📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2025 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 TP. Hồ Chí Minh 221 141 209
2 Hà Nội 89 68 131
3 Ninh Bình 44 30 73
4 Hải Phòng 26 27 45
5 Kiện Tướng Tương Lai 23 26 39
6 Bắc Ninh 22 27 40
7 Quảng Ninh 21 24 39
8 Cần Thơ 19 30 55
9 Đồng Tháp 12 22 27
10 Đồng Nai 12 15 36

🏅 Top 10 VĐV

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Tống Thái Hoàng Ân HCM 11 1 8
2 Hoàng Thị Bảo Trâm HCM 9 4 2
3 Nguyễn Hồng Anh HCM 9 2 1
4 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 9 1 3
5 Đỗ An Hòa NBI 9 1 2
6 Vũ Thị Yến Chi HCM 9 0 6
7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 8 2 5
8 Nguyễn Vũ Bảo Châu HCM 8 2 3
9 Dương Ngọc Ngà HCM 8 0 2
10 Đặng Anh Minh HCM 7 5 3

♂️ Top 10 VĐV Nam

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Nguyễn Quốc Hy HCM 5 2 2
2 Lê Trí Kiên HCM 5 1 0
3 Đào Minh Nhật HPH 5 0 3
4 Bùi Trọng Hào HPH 4 1 1
5 Lê Minh Hoàng HCM 4 0 1
6 Lê Tuấn Minh HNO 3 1 1
7 Trần Đăng Minh Quang HNO 3 1 1
8 Đặng Hoàng Sơn HCM 3 1 0
9 Trần Tuấn Minh HNO 2 2 0
10 Phạm Trần Gia Phúc HCM 2 1 1

⚫ Cờ Vây

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 TP. Hồ Chí Minh 89 48 56
2 Bắc Ninh 20 25 34
3 Hải Phòng 17 24 64
4 Đà Nẵng 5 19 19
5 Bắc Giang 4 9 23
6 An Giang 2 8 17
7 Kiên Giang 0 4 15
8 CLB Chess House 0 0 9
9 Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ 0 0 6
10 Vĩnh Long 0 0 3

🏅 Top 10 VĐV

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Trần Anh Thiên Công HCM 11 0 0
2 Hà Quỳnh Anh HCM 10 0 0
3 Hoàng Phương Nghi HCM 9 1 0
4 Hà Minh Anh HCM 7 2 3
5 Hồ Đăng Khánh HCM 7 2 1
6 Hà Đức Phát HCM 6 5 0
7 Phạm Uyên DI HCM 6 3 2
8 Nguyễn Ngọc Châu Kym HCM 6 2 2
9 Hoàng Long HCM 5 4 2
10 Đặng Nguyễn Khánh Hân HCM 4 3 5

♂️ Top 10 VĐV Nam

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Phạm Đức Anh HPH 4 1 4
2 Nguyễn Nam Hoàng BNI 3 0 1
3 Nguyễn Nam Hoàng BNI 3 0 1
4 Trần Quang Tuệ DAN 2 0 2
5 Nguyễn Mạnh Linh BNI 2 0 0
6 Giang Viên Minh HCM 1 4 0
7 Trần Phước Dinh DAN 1 3 2
8 Hoàng Vĩnh Hòa HCM 1 1 3
9 Nguyễn Mạnh Linh BGI 1 1 0
10 Đỗ Khánh Bình DAN 1 0 4

♀️ Top 10 VĐV Nữ

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Hà Quỳnh Anh HCM 10 0 0
2 Nguyễn Ngọc Châu Kym HCM 5 2 1
3 Lê Khánh Thư HCM 1 0 0
4 Phạm Thị Kim Long DAN 0 6 2
5 Lê Thanh Hoa DAN 0 2 3
6 Đỗ Thị Hồng Loan BGI 0 1 4
7 Nguyễn Hồng Anh BGI 0 1 2
8 Đỗ Thị Hồng Loan BNI 0 1 1
9 Đặng Thị Phương Thảo BNI 0 1 1
10 Trần Thanh Mai BNI 0 1 1

🌏 Cờ ASEAN

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Bà Rịa - Vũng Tàu 14 14 24
2 TP. Hồ Chí Minh 13 18 19
3 Cờ Vua Rạch Giá 9 5 6
4 Bến Tre 8 9 24
5 Hải Phòng 8 6 7
6 Bắc Ninh 5 2 2
7 Bắc Giang 3 0 4
8 Bình Định 1 0 2
9 Long An 0 2 7
10 Kiên Giang 0 2 2

🏅 Top 10 VĐV

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Đào Thiên Hải HCM 6 2 0
2 Đoàn Thị Hồng Nhung HPH 5 3 1
3 Nghiêm Ngọc Minh HCM 4 1 2
4 Cao Minh Trang BNI 3 1 0
5 Phạm Thanh Phương Thảo HPH 3 1 0
6 Dương Thế Anh BRV 3 0 0
7 Ngô Bảo Quyên HCM 3 0 0
8 Lê An Phú BTR 3 0 0
9 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 3 0 0
10 Lưu Hải Yến HCM 3 0 0

♂️ Top 10 VĐV Nam

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Đào Thiên Hải HCM 6 2 0
2 Dương Thế Anh BRV 3 0 0
3 Lưu Hương Cường Thịnh BRV 3 0 0
4 Nguyễn Quang Trung BRV 2 1 2
5 Trần Quốc Dũng HCM 2 1 1
6 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 2 1 0
7 Nghiêm Ngọc Minh HCM 2 0 2
8 Dương Thượng Công BRV 2 0 2
9 Bùi Đức Huy BRV 2 0 0
10 Phạm Minh Hiếu CVRG 1 1 1

♀️ Top 10 VĐV Nữ

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Đoàn Thị Hồng Nhung HPH 5 3 1
2 Cao Minh Trang BNI 3 1 0
3 Phạm Thanh Phương Thảo HPH 3 1 0
4 Trần Thị Mộng Thu BTR 2 2 1
5 Hoàng Thị Út BNI 2 0 2
6 Phạm Thị Phương Thảo HPH 2 0 0
7 Trương Trần Loan Ngọc HCM 1 2 1
8 Vũ Thị Diệu Uyên CVRG 1 2 0
9 Huỳnh Mai Phương Dung HCM 1 1 1
10 Lê Thùy An HCM 1 1 0

🛕 Cờ Makruk

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Hải Phòng 6 8 5
2 Kiên Giang 5 1 5
3 TP. Hồ Chí Minh 4 5 12
4 Bến Tre 4 3 5
5 Bắc Ninh 3 4 3
6 Bắc Giang 3 1 7
7 An Giang 2 2 2
8 Bà Rịa - Vũng Tàu 2 1 5
9 Cờ Vua Rạch Giá 2 1 1
10 Bình Định 0 3 5

🏅 Top 10 VĐV

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Phạm Thanh Phương Thảo HPH 4 7 1
2 Trần Quốc Dũng HCM 4 2 3
3 Trần Lê Đan Thụy BTR 4 2 1
4 Đoàn Thị Vân Anh BNI 3 2 0
5 Đoàn Thị Hồng Nhung HPH 3 2 0
6 Bảo Khoa KGI 3 0 0
7 Võ Thành Ninh KGI 2 1 2
8 Nguyễn Thị Mai Lan BNI 2 0 2
9 Đoàn Thị Vân Anh BGI 2 0 2
10 Đặng Ngọc Minh BGI 2 0 1

♂️ Top 10 VĐV Nam

# VĐV ĐV 🥇 🥈 🥉
1 Trần Quốc Dũng HCM 4 2 3
2 Bảo Khoa KGI 3 0 0
3 Võ Thành Ninh KGI 2 1 2
4 Vũ Hoàng Gia Bảo KGI 2 0 0
5 Võ Thành Ninh CVRG 2 0 0
6 Trần Nguyễn Huyền Trân HCM 1 0 2
7 Bảo Khoa AGI 1 0 1
8 Lê Văn Lợi HCM 1 0 1
9 Phan Trọng Bình BRV 1 0 0
10 Vũ Hoàng Gia Bảo AGI 1 0 0

📈 Số giải đấu theo năm

1
2026
8
2025