DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1501 FIDE 12436895 Đào Duy Khang Nam 2013 1521 1430 1571
1502 FIDE 12455113 Nguyễn Tấn Trường Nam 2017 1521 1503 1466
1503 FIDE 12454605 Nguyễn Anh Dũng Nam 2018 1521 1604 1601
1504 FIDE 12445916 Trương Quốc Việt Nam 2016 1521 1506 1632
1505 FIDE 12455695 Nguyễn Hoàng Bách Nam 2018 1520 - 1684
1506 FIDE 12480860 Nguyễn Hoàng Bảo Huy Nam 2014 1520 1691 1451
1507 FIDE 561001660 Nguyễn Anh Khoa Nam 2001 1520 - -
1508 FIDE 12429805 Công Nữ Bảo An Nữ 2011 1519 1571 1502 wi
1509 FIDE 12442283 Nguyễn Minh Anh Nữ 2017 1518 1513 1461 w
1510 FIDE 12447161 Nguyễn Minh Trí Nam 2015 1518 1671 1658
1511 FIDE 12426229 Trần Quốc Phong Nam 2011 1518 1545 -
1512 FIDE 12434566 Phạm Gia Huy Nam 2012 1517 1615 1603
1513 FIDE 12411787 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nữ 2006 1517 1645 1713 w
1514 FIDE 12487848 Nguyễn Thành Nhân Nam 2013 1516 1532 1424
1515 FIDE 12444600 Hoàng Gia Hân Nữ 2017 1516 - 1523 w
1516 FIDE 12447420 Vũ Đức Việt Nam 2003 1516 1515 1552 i
1517 FIDE 12485691 Phạm Quốc Tiến Nam 2015 1515 - -
1518 FIDE 12428914 Nguyễn Trần Đức Anh Nam 2013 1515 1533 1606
1519 FIDE 12483338 Ngô Tuấn Kiệt Nam 2019 1514 1652 1540
1520 FIDE 12442186 Bùi Đăng Khôi Nam 2015 1514 1457 1497 i