DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1321 FIDE Vũ Hoàng Anh Nam 08-12-2011 1543 1592 1552 i
1322 FIDE Nguyễn Thái An Nữ 09-07-2012 1542 1446 1502 wi
1323 FIDE Trịnh Gia Bảo Nam 14-12-2009 1542 1568 1571 i
1324 FIDE Lê Đình Anh Tuấn Nam 07-04-2007 1542 1727 1578 i
1325 FIDE Trần Ngọc Như Ý Nữ 08-11-2008 1542 1548 1564 wi
1326 FIDE Đỗ Tấn Sang Nam 03-02-2013 1541 1621 1564
1327 FIDE Lê Phú Sâm Nam 12-03-2014 1541 1481 1455
1328 FIDE Nguyễn Minh Bảo Nam 18-02-2014 1541 1576 1449
1329 FIDE Trần Quốc Bảo Nam 13-05-2010 1541 1507 1499
1330 FIDE Nguyễn Hoàng Thiên Trí Nam 23-09-2012 1541 - -
1331 FIDE Nguyễn Vương Anh Nam 19-01-1994 1540 - - i
1332 FIDE Nguyễn Hoàng Bách Nam 07-11-2016 1540 - -
1333 FIDE Võ Hoàng Thanh Vy Nữ 20-03-2018 1540 1413 1496 w
1334 FIDE Nguyễn Thành Đạt Nam 28-02-2016 1539 1497 1525
1335 FIDE Nguyễn Ninh Việt Anh Nam 14-01-2016 1539 1480 1471
1336 FIDE Chu Phan Trúc Linh Nữ 13-05-2009 1537 1502 1547 w
1337 FIDE Lê Đức Tài Nam 23-06-2011 1537 - - i
1338 FIDE Vương Sơn Hải Nam 27-01-2012 1537 1548 1543 i
1339 FIDE Nguyễn Huỳnh Mai Hoa Nữ 12-03-2009 1536 1726 1788 w
1340 FIDE Cao Huỳnh Bảo Trân Nữ 26-03-2008 1536 1445 1430 w