DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1 FIDE 12401137 Lê Quang Liêm Nam 1991 GM NA;FST,AO 2731 2636 2683
2 FIDE 12401110 Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nam 1990 GM 2600 2524 2525
3 FIDE 12401153 Lê Tuấn Minh Nam 1996 GM 2585 2501 2569
4 FIDE 12404675 Nguyễn Anh Khôi Nam 2002 GM 2520 2420 2420 i
5 FIDE 12400246 Phạm Minh Hoàng Nam 1978 IM 2491 2459 2459 i
6 FIDE 12424722 Đầu Khương Duy Nam 2011 IM 2490 2365 2479
7 FIDE 12415669 Phạm Trần Gia Phúc Nam 2009 IM 2445 2284 2271
8 FIDE 12400084 Đào Thiên Hải Nam 1978 GM FT 2439 2399 2459 i
9 FIDE 12424714 Bành Gia Huy Nam 2009 IM 2436 2256 2224
10 FIDE 12401820 Trần Tuấn Minh Nam 1997 GM 2431 2316 2388
11 FIDE 12410853 Nguyễn Quốc Hy Nam 2006 IM 2422 2283 2188
12 FIDE 12401269 Nguyễn Huỳnh Minh Huy Nam 1987 GM FT 2414 2441 2427
13 FIDE 12400025 Nguyễn Anh Dũng Nam 1976 GM FA;FT 2400 2403 2256
14 FIDE 12424803 Dương Vũ Anh Nam 2011 CM 2396 2200 2054
15 FIDE 12401358 Nguyễn Đức Hòa Nam 1989 GM 2393 2311 2169
16 FIDE 12400815 Nguyễn Thanh Sơn Nam 1981 IM FT 2393 - - i
17 FIDE 12402435 Đặng Hoàng Sơn Nam 1994 IM NA;FT 2377 2309 2225
18 FIDE 12401064 Nguyễn Văn Huy Nam 1985 GM 2366 2292 2261
19 FIDE 12402141 Võ Thành Ninh Nam 1988 IM NA 2352 2295 2197 i
20 FIDE 12401226 Phạm Lê Thảo Nguyên Nữ 1987 IM 2348 2302 2207 w