DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
601 FIDE 12417645 Trần Lê Việt Anh Nam 2009 1811 1649 1935
602 FIDE 12428779 Đỗ Minh Quân Nam 2010 1811 1802 1824
603 FIDE 12420654 Nguyễn Phúc Thành Nam 2006 1810 1757 1774 i
604 FIDE 12416347 Lưu Quốc Việt Nam 2008 1810 1748 - i
605 FIDE 12432709 Phạm Trần Hoàng Gia Nam 2009 1809 1908 1941
606 FIDE 12436950 Trịnh Hoàng Lâm Nam 2012 1809 1910 1917
607 FIDE 12453617 Trần Trung Kiên Nam 2009 1809 1768 1853 i
608 FIDE 12427004 Dương Thanh Huy Nam 2010 1809 1632 1669 i
609 FIDE 12444120 Lê Phạm Khải Hoàn Nam 2014 1808 1622 1662
610 FIDE 12426253 Tống Nguyễn Gia Hưng Nam 2013 1807 1745 1848
611 FIDE 12420646 Ngô Quang Trung Nam 2002 1807 1828 1825 i
612 FIDE 12452432 Lê Dương Quốc Bình Nam 2014 1807 1707 1841
613 FIDE 12403334 Huỳnh Ngọc Thùy Linh Nữ 1997 WFM 1807 1891 1836 wi
614 FIDE 12418900 Hoàng Lê Minh Bảo Nam 2009 CM 1806 2038 1866
615 FIDE 12403989 Lê Thùy An Nữ 2002 1805 1790 1896 wi
616 FIDE 12445711 Phạm Hoàng Bảo Khang Nam 2014 1804 1820 1735
617 FIDE 12412244 Hồ Xuân Mai Nữ 1989 1804 - - wi
618 FIDE 12452580 Trần Phúc Nguyên Nam 2008 1804 - -
619 FIDE 12426539 Lê Đình Khang Nam 1999 1802 - - i
620 FIDE 12413321 Bùi Nguyên Lương Nam 2008 1802 - - i