DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1881 FIDE 12425249 Nguyễn Hiểu Yến Nữ 2013 1461 1468 1464 wi
1882 FIDE 12498270 Nguyễn Nhật Khang Nam 2017 1461 1537 1525
1883 FIDE 12420379 Nguyễn Tiến Thành Nam 1993 1460 1454 1536
1884 FIDE 12485047 Võ Quang Minh Nam 2019 1460 1485 1624
1885 FIDE 12435392 Lâm Hạo Quân Nam 2012 1460 1719 1743 i
1886 FIDE 12431575 Trần Ngọc Linh Trâm Nữ 2011 1460 1489 1493 wi
1887 FIDE 12441198 Ngô Tuấn Bảo Nam 2016 1459 1436 1546 i
1888 FIDE 12477710 Nguyễn Minh Sơn Nam 2015 1458 1594 1533
1889 FIDE 12484660 Phạm Quang Vinh Nam 2018 1458 1516 1549
1890 FIDE 12429767 Âu Bình Minh Nam 2014 1458 1480 1481 i
1891 FIDE 12419613 Nguyễn Kiện Toàn Nam 2011 1457 1588 1708
1892 FIDE 12434760 Lê Trần Bảo Ngọc Nữ 2015 1457 1405 1408 w
1893 FIDE 561002852 Đào Thiên Vũ Nam 2009 1457 1427 -
1894 FIDE 561001627 Nguyễn Phúc Thịnh Nam 2009 1457 - -
1895 FIDE 12435180 Nguyễn Trần Khánh Thi Nữ 2014 1457 1426 1618 w
1896 FIDE 12475165 Phan Khắc Hoàng Bách Nam 2015 1456 1525 1498
1897 FIDE 12432504 Ngô Ngọc Anh Nữ 2015 1456 1497 1478 w
1898 FIDE 12468096 Bùi Minh Khôi Nam 2018 1456 1455 1510
1899 FIDE 12424633 Tạ Nguyên Bảo Nam 2009 1456 1658 1616 i
1900 FIDE 12465607 Nguyễn Anh Tuệ Nhi Nữ 2019 1456 - 1431 w