DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1801 FIDE 12425290 Đào Nhật Minh Nữ 2011 1479 1464 1645 w
1802 FIDE 12441732 Dương Ngọc Diệp Nữ 2014 1479 1442 - wi
1803 FIDE 12449415 Đinh Minh Đức Nam 2016 1479 1449 1449
1804 FIDE 12454613 Nguyễn Duy Dũng Nam 2017 1479 1525 1536
1805 FIDE 12471798 Đặng Ngọc Chương Nam 2018 1479 1500 1464
1806 FIDE 12430668 Phùng Minh Quân Nam 2015 1478 1517 1583 i
1807 FIDE 12475254 Đinh Nguyễn Mạnh Hùng Nam 2018 1478 1519 1444
1808 FIDE 12437883 Trịnh Lê Bảo Nam 2013 1478 1643 1654
1809 FIDE 12426547 Bùi Ngọc Minh Nữ 2011 1477 1649 1655 wi
1810 FIDE 12431737 Hoàng Phương Minh Nữ 2012 1477 1515 1514 wi
1811 FIDE 561003310 Nguyễn Bùi Quang Minh Nam 2016 1476 - 1555
1812 FIDE 12413259 Nguyễn Minh Trà Nữ 2009 1476 1452 1521 wi
1813 FIDE 12420956 Nguyễn Thanh Đức Nam 2010 1476 1515 1554 i
1814 FIDE 12472697 Nguyễn Hải Đăng Nam 2019 1476 - 1516
1815 FIDE 12479888 Đặng Đỗ Thanh Tâm Nữ 2013 1476 1527 1440 w
1816 FIDE 12481947 Nguyễn Mạnh Quân Nam 2017 1476 1462 1432
1817 FIDE 12454575 Nguyễn Đăng Quang Nam 2015 1476 1653 1655
1818 FIDE 12436194 Trần Nguyễn Hà Phương Nữ 2016 1476 1508 1469 w
1819 FIDE 12492779 Nguyễn Ngọc Phước Nam 2006 1476 - - i
1820 FIDE 12493570 Ngô Thùy Dương Nữ 2011 1475 1532 1468 w