DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1541 FIDE 12465500 Nguyễn Minh Nguyên Nam 2018 1541 1522 1658
1542 FIDE 561000639 Phan Văn Tuấn Minh Nam 2006 1541 1551 1491 i
1543 FIDE 12493538 Lê Nguyễn Minh Hiếu Nam 2012 1541 1638 1570
1544 FIDE 12483559 Lê Gia Bảo Nam 2006 1541 1497 1518
1545 FIDE 561007870 Hồ Vũ Khôi Nguyên Nam 2017 1541 1576 1503
1546 FIDE 12441422 Nguyễn Vương Anh Nam 1994 1540 - - i
1547 FIDE 12425311 Phạm Thiên Thanh Nữ 2013 1540 1581 1482 w
1548 FIDE 12430943 Phạm Quang Huy Nam 2014 1540 1520 1567
1549 FIDE 12438642 Phan Quốc Việt Anh Nam 2004 1540 1528 1478
1550 FIDE 561000680 Huỳnh Bảo Khanh Nữ 2011 1540 1590 1543 w
1551 FIDE 12434183 Lý Huỳnh Nhật Anh Nữ 2015 1539 1530 1580 w
1552 FIDE 12446769 Lê Hồng Ân Nữ 2017 1539 1675 1565 w
1553 FIDE 12452459 Trương Duy Gia Phúc Nam 2015 1539 1497 1562
1554 FIDE 153105268 Lương Phúc Thịnh Nam 2012 1539 1534 1585
1555 FIDE 561012963 Lê Gia Phúc Nam 2016 1538 1472 1647
1556 FIDE 12461814 Đào Tiến Đức Nam 2016 1538 1533 1495
1557 FIDE 12427780 Chu Phan Trúc Linh Nữ 2009 1537 1502 1547 wi
1558 FIDE 12488739 Trình Đức Minh Nam 2016 1537 1575 1586
1559 FIDE 12476722 Cao Huỳnh Bảo Trân Nữ 2008 1537 1450 1430 wi
1560 FIDE 12426890 Lê Đức Tài Nam 2011 1537 - - i