DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1521 FIDE 12499196 Nguyễn Hoàng Thiên Trí Nam 2012 1545 1659 1581
1522 FIDE 12494267 Vũ Hoàng Tùng Nam 2019 1544 - 1523
1523 FIDE 12470260 Nguyễn Hữu Phát Nam 2015 1544 1645 1562
1524 FIDE 12442143 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 2013 1543 1516 1486 wi
1525 FIDE 12427810 Nguyễn Lương Đức Nam 2009 1543 1652 - i
1526 FIDE 12483907 Võ Hoàng Thiên Vĩ Nam 2018 1543 1672 1612
1527 FIDE 12416614 Phan Nguyễn Thái Bảo Nam 2010 1543 1643 1654 i
1528 FIDE 12424579 Vũ Hoàng Anh Nam 2011 1543 1592 1551 i
1529 FIDE 12490717 Đặng Quang Vũ Nam 2020 1543 1411 1422
1530 FIDE 561008125 Hoàng Bá Khải Anh Nam 2017 1543 - -
1531 FIDE 12429180 Phan Ngọc Bảo Châu Nữ 2013 1542 1631 1552 w
1532 FIDE 12435376 Nguyễn Thái An Nữ 2012 1542 1439 1502 wi
1533 FIDE 12496308 Huỳnh Đảm Nam 2014 1542 1587 1504
1534 FIDE 12472255 Bùi Vân Anh Nữ 2018 1542 1631 1431 w
1535 FIDE 12485594 Chu Công Tuấn Khang Nam 2019 1542 - -
1536 FIDE 12477664 Nguyễn Minh Bảo Nam 2014 1542 1580 1448 i
1537 FIDE 12438499 Trịnh Gia Bảo Nam 2009 1542 1645 1571 i
1538 FIDE 12415979 Lê Đình Anh Tuấn Nam 2007 1542 1727 1578 i
1539 FIDE 12424692 Trần Ngọc Như Ý Nữ 2008 1542 1548 1564 wi
1540 FIDE 12420948 Nguyễn Đại Hồng Phú Nam 2007 1541 1668 1667