DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1401 FIDE 12485985 Huỳnh Đặng Tuấn Khải Nam 2014 1572 - -
1402 FIDE 12426610 Mai Hoàng Tùng Nam 2009 1572 - - i
1403 FIDE 12432520 Đinh Trung Kiên Nam 2015 1572 1574 1500
1404 FIDE 12484504 Nguyễn Quốc Khánh Nam 1987 1572 1466 1622
1405 FIDE 12426563 Đào Minh Anh Nữ 2009 1571 1578 - wi
1406 FIDE 12430226 Bùi Minh Duy Nam 2006 1571 1592 1596 i
1407 FIDE 153110983 Nguyễn Minh Đức Nam 2016 1571 1614 1649
1408 FIDE 12417483 Phạm Vũ Quý Nam 2006 1571 1676 1538 i
1409 FIDE 12480266 Hoàng Bá Huy Thông Nam 2016 1570 1598 1534
1410 FIDE 12493066 Võ Đình Khải Ca Nam 2016 1570 1488 1497 i
1411 FIDE 12449865 Bùi Lê Minh Tâm Nam 2013 1570 1543 1524
1412 FIDE 12449253 Nguyễn Quang Phúc Nam 2016 1570 1503 1589
1413 FIDE 12424170 Đỗ Thùy Anh Nữ 2006 1570 1613 1576 w
1414 FIDE 12459895 Hoàng Quang Vinh Nam 2003 1569 1542 1581
1415 FIDE 12425338 Nguyễn Mạnh Quyết Nam 2002 1569 - - i
1416 FIDE 561007803 Võ Huỳnh Trọng Phúc Nam 2019 1569 1516 1546
1417 FIDE 12431478 Trương Xuân Minh Nữ 2011 1568 1699 1716 w
1418 FIDE 12434566 Phạm Gia Huy Nam 2012 1568 1615 1603
1419 FIDE 561007528 Nguyễn Ngọc Linh Đan Nam 2017 1568 1543 1540
1420 FIDE 561021113 Lê Trọng Dức Duy Nam 2007 1568 - -