DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1261 FIDE 12483842 Vũ Trần Bảo Minh Nam 2017 1608 1434 1621
1262 FIDE 12425079 Trần Minh Hiếu Nam 2012 1608 1566 1620
1263 FIDE 12469130 Nguyễn Hà Anh Nữ 2016 1608 1612 1558 wi
1264 FIDE 12421030 Phạm Thị Hương Nữ 1983 1608 1593 - w
1265 FIDE 561008559 Nguyễn Quang Thắng Nam 2014 1608 1594 -
1266 FIDE 12493236 Nguyễn Đặng Khánh Linh Nữ 2013 1608 1538 - w
1267 FIDE 12424900 Nguyễn Hoàng Hải Nam 1997 1608 1555 1491 i
1268 FIDE 12430900 Bùi Đại Lâm Nam 2010 1607 1629 1471 i
1269 FIDE 12430951 Phạm Hải Minh Nam 2011 1607 1714 1623 i
1270 FIDE 12420468 Nguyễn Hoàng Nam 2012 1607 1610 1487
1271 FIDE 12432059 Bùi Linh Anh Nữ 2014 1607 1775 1738 w
1272 FIDE 12431842 Phan Ngô Tuấn Tú Nam 2008 1607 1576 1724 i
1273 FIDE 12433900 Nguyễn Việt Bách Nam 2012 1607 1723 1766
1274 FIDE 561022055 Võ Đức Trí Nam 2003 1606 1577 1555
1275 FIDE 12441236 Phan Ngọc Giáng Hương Nữ 2013 1606 1515 1590 wi
1276 FIDE 561015512 Nguyễn Văn Hoàng Thái Nam 2016 1606 1779 1717
1277 FIDE 12419320 Hà Đức Trí Vũ Nam 2009 1606 1627 1546 i
1278 FIDE 12430099 Nguyễn Hải Khánh Nam 2011 1605 1584 - i
1279 FIDE 12474142 Nguyễn Hữu Nhật Huy Nam 2012 1605 - -
1280 FIDE 12432997 Trần Nhật Phương Thảo Nữ 2011 1605 1418 - wi