DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1161 FIDE 12431630 Đỗ Kiều Trang Thư Nữ 2014 1632 1407 1491 wi
1162 FIDE 12490300 Nhữ Đức Anh Nam 2016 1632 1626 1567 i
1163 FIDE 12410993 Lê Minh Tuấn Anh Nam 2007 1632 1640 1909 i
1164 FIDE 12444278 Phan Thị Bình Nhi Nữ 2017 1632 1640 1642 w
1165 FIDE 12471704 Nguyễn Đức Huyền My Nữ 2018 1632 1710 1682 w
1166 FIDE 12421065 Lê Hoà Bình Nam 1958 1632 - - i
1167 FIDE 12432652 Nguyễn Ngọc Xuân Sang Nữ 2015 1631 1640 1755 w
1168 FIDE 12424471 Trần Mai Xuân Uyên Nữ 2010 1631 1644 1670 w
1169 FIDE 12466735 Nguyễn Thế Sơn Nam 2011 1631 1505 1417
1170 FIDE 12429961 Nguyễn Quang Vinh Nam 2014 1631 1573 1444 i
1171 FIDE 12410829 Lê Quốc Thái Nam 2005 1631 - - i
1172 FIDE 12410837 Ngô Hồng Phong Nam 1988 1631 - - i
1173 FIDE 12450065 Nguyễn Minh Nhiên Nam 2017 1630 1428 1539
1174 FIDE 12498564 Lê Nguyên Khôi Nam 2017 1630 - 1572
1175 FIDE 12426466 Trịnh Thanh Long Nam 2000 SI 1630 - - i
1176 FIDE 12427519 Vũ Đức Dương Nam 2008 1630 1693 1657
1177 FIDE 12451592 Lê Nguyễn Nhật Quang Nam 2007 1629 1699 1624
1178 FIDE 561008176 Dương Danh Phát Nam 2018 1629 1702 1598
1179 FIDE 12479330 Võ Phúc Khang Nam 2007 1629 1632 -
1180 FIDE 12468428 Nguyễn Đình Nguyên Khôi Nam 2009 1629 - 1536 i