DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1141 FIDE 12424790 Đoàn Quốc Thanh Nam 1960 1638 - - i
1142 FIDE 12411736 Đoàn Thụy Mỹ Dung Nữ 2006 1638 1738 1770 w
1143 FIDE 12428949 Chu Phan Đăng Khoa Nam 2011 1638 1541 1536 i
1144 FIDE 12498661 Vũ Minh Hà Nam 1998 1638 - -
1145 FIDE 12412910 Nguyễn Bùi Khánh Hằng Nữ 2007 1638 1717 1664 wi
1146 FIDE 12468860 Vũ Khánh An Nữ 2016 1637 1553 1611 w
1147 FIDE 12452602 Trần Hoàng Phước Trí Nam 2011 1637 1710 1788
1148 FIDE 12432407 Lê Phước An Nam 2012 1636 1525 1525
1149 FIDE 12421057 Nguyễn Thị Hồng Nữ 1998 1636 1622 - w
1150 FIDE 12438561 Phạm Đức Minh Nam 2014 1635 1596 1667
1151 FIDE 12428582 Sa Phương Bằng Nữ 1997 1635 1526 1551 wi
1152 FIDE 12443212 Lê Khôi Nguyên Nam 2013 1635 1449 1492
1153 FIDE 12473499 Trịnh Xuân Nam Nam 2013 1635 - -
1154 FIDE 12434876 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 2009 1635 1720 1729 w
1155 FIDE 12424684 Trần Văn Hoàng Lâm Nam 2007 1635 1646 1600 i
1156 FIDE 12424820 Hoàng Anh Kiệt Nam 2013 1634 1462 1740
1157 FIDE 12435600 Nguyễn Duy Anh Nam 2014 1634 1643 1593 i
1158 FIDE 12413291 Lê Thị Diệu Mi Nữ 2003 1633 1776 1802 wi
1159 FIDE 12439924 Phạm Huy Hải Sơn Nam 2010 NI 1633 1587 1460
1160 FIDE 12424927 Nguyễn Hữu Lương Nam 1980 1633 - - i