
Bốc thăm và kết quả
Kết quả tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2025
| Hạng | Đơn vị | CỜ ASEAN TIÊU CHUẨN | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA SIÊU CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | CỜ MAKRUK/SITTUYIN TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Thành phố Hà Nội | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Bến Tre | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kiên Giang | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Thành phố Cần Thơ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Bình Dương | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Quân đội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Bắc Giang | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Thành phố Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Thành phố Quảng Ninh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 | |
| STT | Đơn vị | CỜ ASEAN TIÊU CHUẨN | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA SIÊU CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | CỜ MAKRUK/SITTUYIN TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 6 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | 3 | 12 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Bắc Giang | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Bến Tre | - | 3 | 3 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Bình Dương | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | Bình Định | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | CLB Kiện Tướng Tương Lai | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Đồng Tháp | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Giga Chess | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kiên Giang | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 10 | Lào Cai | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Nghệ An | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Ninh Bình | - | - | - | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 4 | 11 | 15 |
| 13 | Quân đội | - | - | - | 16 | 2 | 18 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 | 7 | - | 7 | - | - | - | 16 | 2 | 18 |
| 14 | Thái Nguyên | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Thành phố Cần Thơ | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 16 | Thành phố Đà Nẵng | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 17 | Thành phố Đồng Nai | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Thành phố Hà Nội | - | - | - | 24 | 5 | 29 | 24 | 2 | 26 | 23 | 3 | 26 | 12 | - | 12 | - | - | - | 24 | 5 | 29 |
| 19 | Thành phố Hải Phòng | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 31 | 11 | 19 | 30 | 12 | 20 | 32 | 8 | 15 | 23 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 36 |
| 21 | Thành phố Quảng Ninh | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Thừa Thiên - Huế | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 6 | 4 | 10 |
| 23 | Trung Tâm Cờ Vua Gia Định | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Vietchess | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
| TỔNG CỘNG | 18 | 21 | 39 | 103 | 108 | 211 | 100 | 99 | 199 | 102 | 101 | 203 | 55 | 51 | 106 | 22 | 26 | 48 | 118 | 121 | 239 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thiên Hải | 12400084 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Kiên Giang |
| HCĐ | Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Kiên Giang |
| HCĐ | Trần Quốc Dũng | 12400645 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Quân đội |
| HCĐ | Bành Gia Huy | 12424714 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bảo Khoa | 12401501 | Kiên Giang |
| HCB | Võ Thành Ninh | 12402141 | Kiên Giang |
| HCĐ | Đào Thiên Hải | 12400084 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Dương Thế Anh | 12401277 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Bến Tre |
| HCB | Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Thành phố Hải Phòng |
| HCĐ | Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Thành phố Hải Phòng |
| HCĐ | Cao Minh Trang | 12403016 | Bắc Giang |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Bình Dương |
| HCĐ | Lương Phương Hạnh | 12401013 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Ninh Bình |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Thành phố Hải Phòng |
| HCB | Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Thành phố Hải Phòng |
| HCĐ | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Uyên | 12403180 | Kiên Giang |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Thành phố Cần Thơ |
| HCB | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Lê Minh Hoàng | 12404683 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Đặng Anh Minh | 12415472 | Thành phố Hồ Chí Minh |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Bến Tre |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Bình Dương |
CỜ SIÊU CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Phạm Công Minh | 12411248 | Ninh Bình |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Bình Dương |
| HCB | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Ninh Bình |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Bành Gia Huy | 12424714 | Thành phố Hà Nội |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| HCB | Lương Phương Hạnh | 12401013 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Thành phố Quảng Ninh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Đồng Tháp |
Điều lệ giải
ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2025
TRANH CÚP ARISTINO
Điều 1. Mục đích:
Đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét lựa chọn lực lượng chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2025 – 2026.
Điều 2: Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: từ ngày 28 tháng 2 năm 2025 đến ngày 10 tháng 3 năm 2025.
– Địa điểm: tại tỉnh Bắc Giang.
– Họp kỹ thuật: lúc 15 giờ ngày 28/02/2025.
Điều 3: Nội dung thi đấu:
– Tranh giải vô địch nam và nữ ở 6 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh, Cờ chớp nhoáng, Cờ siêu chớp, Cờ Asean và Cờ Maruk.
Điều 4: Đối tượng tham gia thi đấu:
4.1. Nội dung Cờ vua:
4.1.1. Tiêu chuẩn tham dự
Các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 32 giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia năm 2024. Trường hợp có kỳ thủ trong nhóm trên vắng mặt sẽ bổ sung các kỳ thủ xếp hạng kế tiếp cho đủ số lượng trên, với điều kiện các kỳ thủ đó phải đạt từ 50% tổng điểm trở lên tại giải đấu.
4.1.2. Đặc cách tham dự
– Các kỳ thủ đạt thứ hạng từ 1 đến 16 tại giải vô địch Cờ vua quốc gia năm 2024 và giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2024.
– Các kỳ thủ đạt huy chương đôi nam nữ tại giải vô địch đồng đội quốc gia năm 2024.
– Các kỳ thủ đạt huy chương tại các giải vô địch Cờ vua quốc tế năm 2024
– Các kỳ thủ đạt huy chương cá nhân từ lứa tuổi 10 trở lên tại giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024, giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2024.
– Các kỳ thủ trong 30 hạng đầu của Việt Nam theo bảng xếp hạng rating của FIDE ngày 01 tháng 01 năm 2025.
– Các kỳ thủ đạt danh hiệu kiện tướng trong năm 2024.
– Đơn vị đăng cai giải vô địch Cờ vua quốc gia năm 2025 và các giải Cờ vua quốc gia trong năm 2024 được cử thêm 01 kỳ thủ nam và 01 kỳ thủ nữ tham dự.
4.2. Nội dung Cờ Asean và Cờ Maruk:
Các đơn vị có thể cử VĐV với số lượng không hạn chế tham dự.
Điều 5. Thể thức thi đấu và xếp hạng:
5.1. Thể thức thi đấu:
Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Ở ván cuối các kỳ thủ của cùng một đơn vị có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau.
5.2. Xếp hạng:
Xếp hạng căn cứ theo trình tự: tổng điểm; tổng điểm đối kháng trong nhóm các kỳ thủ có cùng nhóm điểm; hệ số lũy tiến; hệ số Buchholz; số ván thắng; số ván đi sau; số ván thắng đi sau.
Điều 6. Quy định chuyên môn:
– Áp dụng Luật thi đấu Cờ vua hiện hành.
– Sử dụng chương trình Swiss-manager để bốc thăm; Xếp thứ tự hạt nhân tương ứng từng nội dung theo: rating của FIDE ngày 01/02/2025; thứ hạng tại giải vô địch Cờ vua quốc gia năm 2024; theo vần tên.
– Thời gian thi đấu cho Cờ vua:
+ Cờ tiêu chuẩn: mỗi bên được 90 phút và được cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Các đấu thủ phải ghi biên bản trong suốt quá trình thi đấu.
+ Cờ nhanh: mỗi bên được 15 phút và được cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
+ Cờ chớp nhoáng: mỗi bên 3 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
+ Cờ siêu chớp: mỗi bên 1 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
– Thời gian thi đấu cho cờ Asean và Cờ Maruk: 60 phút cho mỗi bên để hoàn thành ván cờ.
– Nội dung cờ Asean và Cờ Maruk thi đấu đồng thời với nội dung Cờ vua.
– Các kỳ thủ bỏ cuộc 2 ván liên tục trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải.
– Các kỳ thủ tuyệt đối không được mang các thiết bị truyền thông, thiết bị điện tử, đồng hồ đeo tay có màn hình vào khu vực thi đấu. Ban trọng tài sẽ xử thua ngay khi phát hiện kỳ thủ nào vi phạm quy định này, kể cả khi đã hoàn thành ván cờ.
Điều 7. Khen thưởng:
– Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Cục Thể dục thể thao. Kỳ thủ xếp vị trí thứ tư được tính là đồng hạng ba nhận huy chương đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
– Các kỳ thủ nam, nữ vô địch được nhận Cúp ARISTINO.
– Các kỳ thủ nam, nữ đạt huy chương được nhận quà tặng của nhà tài trợ.
– Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng 1 - 32 được quyền tham dự chính thức giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia 2025.
– Các kỳ thủ được xét phong cấp theo Tiêu chuẩn phong cấp Cờ vua quốc gia.
– Kết quả của giải sẽ được báo cáo FIDE để tính rating quốc tế.
Điều 8. Đăng ký và kinh phí tham dự:
8.1. Đăng ký:
– Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, số 36 Trần Phú, Hà Nội và theo số fax (024) 38232471 hoặc đính kèm theo email: office@vietnamchess.vn.
– Các đơn vị đăng ký theo đúng mẫu đã quy định. Ban tổ chức không chấp nhận các bản đăng ký bằng viết tay. Thời hạn đăng ký cuối cùng: 10/02/2025.
8.2. Kinh phí:
– Lệ phí thi đấu: 200.000 đồng/ 01 kỳ thủ.
– Thẻ vận động viên: 300.000đ/01 kỳ thủ. Thẻ có giá trị trong năm 2025.
– Hội viên: 300.000đ/01 kỳ thủ. Thẻ hội viên có giá trị trong năm 2025.
– Lệ phí thi đấu nộp bằng tiền mặt tại buổi họp kỹ thuật.
– Thẻ và Hội viên chuyển vào tài khoản của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc nộp bằng tiền mặt tại buổi họp kỹ thuật.
– Tên tài khoản: Liên đoàn Cờ Việt Nam. Số tài khoản: 0011003995282 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB).
Điều 9. Các quy định khác:
– Các huấn luyện viên và kỳ thủ khi vào khu vực thi đấu phải có tác phong gọn gàng, trang phục lịch sự.
– Các vận động viên phải có mặt tại lễ chào cờ khai mạc giải.
– Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải, mua tài liệu chuyên môn và bản ghi các ván đấu./.
