Kết quả tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN IX - 2022
| Hạng | Đơn vị | CỜ ASEAN TIÊU CHUẨN | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Thành phố Hà Nội | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Thành phố Hồ Chí Minh | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | Thành phố Cần Thơ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Bắc Giang | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Bình Dương | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kiên Giang | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ninh Bình | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Thành phố Đà Nẵng | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Đồng Tháp | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Quân đội | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Thành phố Quảng Ninh | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Thành phố Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Lâm Đồng | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Bến Tre | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Thái Nguyên | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 16 | 16 | 32 | |
| STT | Đơn vị | CỜ ASEAN TIÊU CHUẨN | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2 | - | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 11 |
| 2 | Bắc Giang | 4 | - | 4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | - | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Bến Tre | 11 | - | 11 | 1 | 10 | 11 | - | 13 | 13 | - | 2 | 2 | 11 | 12 | 23 |
| 4 | Bình Dương | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Bình Định | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Đồng Tháp | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Kiên Giang | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| 8 | Lâm Đồng | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ninh Bình | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | Quân đội | 2 | - | 2 | 7 | - | 7 | 8 | - | 8 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Thái Nguyên | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Thành phố Cần Thơ | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Thành phố Đà Nẵng | 3 | - | 3 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 15 | 3 | 18 |
| 14 | Thành phố Đồng Nai | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Thành phố Hà Nội | 4 | - | 4 | 19 | 8 | 27 | 17 | 8 | 25 | 11 | 5 | 15 | 24 | 13 | 36 |
| 16 | Thành phố Hải Phòng | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 17 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 19 | 9 | 10 | 18 | 7 | 8 | 15 | 13 | 12 | 24 |
| 18 | Thành phố Quảng Ninh | 2 | - | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 11 | 14 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| 19 | Thừa Thiên - Huế | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| TỔNG CỘNG | 42 | 0 | 42 | 82 | 98 | 178 | 80 | 106 | 182 | 56 | 70 | 123 | 120 | 120 | 236 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bảo Khoa | 12401501 | Kiên Giang |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Quang Trung | 12408190 | Bắc Giang |
| HCĐ | Phan Nguyễn Đăng Kha | 12405221 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Phạm Chương | 12401218 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Bành Gia Huy | 12424714 | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Đinh Đức Trọng | 12400238 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Phạm Minh Hoàng | 12400246 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| HCĐ | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Nam | 12402133 | Quân đội |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Quân đội |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Lê Thanh Tú | 12401005 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Lương Phương Hạnh | 12401013 | Bình Dương |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Bắc Giang |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Bắc Giang | |
| HCB | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Đồng Tháp |
| Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Đồng Tháp | |
| HCĐ | Trần Thị Kim Loan | 12400360 | Thành phố Hải Phòng |
| Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Thành phố Hải Phòng | |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Thành phố Quảng Ninh |
| Ngô Thị Kim Tuyến | 12400505 | Thành phố Quảng Ninh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Thành phố Cần Thơ |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Thành phố Cần Thơ | |
| HCB | Đào Thiên Hải | 12400084 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Lê Kiều Thiên Kim | 12400572 | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Đào Minh Nhật | 12412279 | Thành phố Hải Phòng |
| Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Thành phố Hải Phòng | |
| HCĐ | Đầu Khương Duy | 12424722 | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12406740 | Thành phố Hà Nội |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Thành phố Hà Nội |
| Trần Minh Thắng | 12401080 | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12404683 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Cao Sang | 725056 | Lâm Đồng |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Lâm Đồng | |
| HCĐ | Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Thành phố Đà Nẵng |
| Trần Quốc Phú | 12411353 | Thành phố Đà Nẵng |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Lê Thanh Tú | 12401005 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Bắc Giang |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Bắc Giang | |
| HCB | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Ninh Bình |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Ninh Bình | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Đồng Tháp |
| Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Đồng Tháp | |
| HCĐ | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Bến Tre |
| Trần Lê Đan Thụy | 12403407 | Bến Tre |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Thành phố Cần Thơ |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Thành phố Cần Thơ | |
| HCB | Phạm Công Minh | 12411248 | Ninh Bình |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Ninh Bình | |
| HCĐ | Ngô Đức Trí | 12405060 | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Đức | 12403865 | Thành phố Quảng Ninh |
| Ngô Thị Kim Tuyến | 12400505 | Thành phố Quảng Ninh |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Trần Quốc Dũng | 12400645 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Chương | 12401218 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Ngô Đức Trí | 12405060 | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Nguyễn Hoàng Nam | 12402133 | Quân đội |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Quân đội | |
| HCĐ | Cao Sang | 725056 | Lâm Đồng |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Lâm Đồng | |
| HCĐ | Lê Minh Hoàng | 12404683 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Thành phố Hồ Chí Minh |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Phương Hạnh | 12401013 | Bình Dương |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Ninh Bình |
| Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Ninh Bình | |
| HCĐ | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Bắc Giang |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Bắc Giang | |
| HCĐ | Kiều Bích Thủy | 12409910 | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Thị Minh Thư | 12406929 | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Thành phố Cần Thơ |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Thành phố Cần Thơ | |
| HCB | Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Thành phố Đà Nẵng |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 12404349 | Thành phố Đà Nẵng | |
| HCĐ | Hoàng Tấn Đức | 12402664 | Thái Nguyên |
| Lê Thị Hà | 12401994 | Thái Nguyên | |
| HCĐ | Nguyễn Anh Dũng | 12400025 | Thành phố Quảng Ninh |
| Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Thành phố Quảng Ninh |
Kết quả chi tiết
Album ảnh
Điều lệ giải
ĐIỀU LỆ
I. Đối tượng và điều kiện tham dự
1. Theo quy định tại Điều 4, Chương I của Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (sau đây viết tắt là Điều lệ Đại hội).
2. Các vận động tham gia phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội và thẻ Liên đoàn Cờ Việt Nam cấp.
3. Các đoàn phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho thành viên.
4. Các đoàn được cử đoàn Cờ vua tham dự gồm các vận động viên sau:
4.1. Đối với giải cá nhân: Mỗi đoàn được cử số lượng vận động viên tham dự thi đấu không hạn chế.
4.2. Đối với giải đồng đội: Mỗi đoàn chỉ được cử 01 đội nam và 01 đội nữ gồm 02 vận động viên mỗi đội tham dự.
4.3. Đối với nội dung đôi nam nữ: Mỗi đơn vị chỉ được cử 01 đôi, gồm 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ.
5. Vận động viên nữ được phép thi đấu ở bảng nam nội dung cá nhân.
II. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian: 11 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh.
III. Đăng ký thi đấu
1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.
2. Nơi nhận đăng ký:
- Bộ môn Cờ, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
- Số điện thoại: 0913341591
IV. Kinh phí tham dự
Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.
V. Nội dung thi đấu
Gồm 16 bộ huy chương:
Cá nhân Cờ tiêu chuẩn nam, nữ.
Cá nhân Cờ nhanh nam, nữ.
Cá nhân Cờ chớp nam, nữ.
Cá nhân Cờ tiêu chuẩn Asean
Đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn
Đôi nam nữ cờ nhanh
Đôi nam nữ cờ chớp
Đồng đội Cờ tiêu chuẩn nam, nữ.
Đồng đội Cờ nhanh nam, nữ.
Đồng đội Cờ chớp nam, nữ.
VI. Thể thức thi đấu
1. Theo Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội.
2. Nội dung cá nhân: Giải đấu sẽ được chơi theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu.
3. Nội dung đồng đội: Đấu đối kháng từng cặp đấu theo đội. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia để chọn ra 4 đội chơi vòng Bán kết và Chung kết. Bốc thăm màu quân được tính 1 đội như 1 nguyên đơn
4. Nội dung đôi nam nữ: Đấu đối kháng từng cặp đấu nam với nam, nữ với nữ. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia để chọn ra 4 đội chơi vòng Bán kết và Chung kết. Bốc thăm màu quân được tính 1 đội như 1 nguyên đơn.
5. Ván cuối cùng các VĐV cùng đơn vị không được gặp nhau nếu điểm trên 50%.
6. Quy định về xếp hạt giống cho giải cá nhân theo rating của FIDE tháng 9 năm 2022 theo từng thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp; Xếp theo vần tên.
VII. Luật, thời gian thi đấu và xếp hạng
1. Áp dụng Luật thi đấu hiện hành.
2. Thời gian thi đấu:
- Cờ tiêu chuẩn: 90 phút hoàn thành ván cờ, thêm 30 giây cho mỗi nước đi
- Cờ nhanh: 10 phút hoàn thành ván cờ, thêm 5 giây cho mỗi nước đi.
- Cờ chớp: 3 phút hoàn thành ván cờ, thêm 2 giây cho mỗi nước đi.
3. Các kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua.
4. Xếp hạng:
- Xếp hạng cá nhân:
Lần lượt theo: tổng điểm; tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ đồng điểm; hệ số lũy tiến, hệ số Bucholz, số ván thắng; số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng.
- Xếp hạng đồng đội:
Lần lượt theo: tổng điểm ván, tổng điểm trận đạt được của mỗi đội, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đội có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Vòng Bán kết đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 4; đội xếp thứ 2 gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thua ở vòng Bán kết được tính đồng hạng 3. Hai đội thắng gặp nhau trong trận Chung kết để xếp hạng Nhất và Nhì.
- Xếp hạng đôi nam nữ:
Lần lượt theo: tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân Đen; số ván thắng bằng quân Đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam); Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Vòng Bán kết đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 4; đội xếp thứ 2 gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thua ở vòng Bán kết được tính đồng hạng ba. Hai đội thắng gặp nhau trong trận Chung kết để xếp hạng Nhất và Nhì.
VIII. Khen thưởng và kỷ luật
1. Theo quy định tại Điều 11 Chương III của Điều lệ Đại hội.
2. Giải cá nhân:
Các cá nhân xếp hạng nhất, nhì, ba và đồng hạng ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Đại hội.
3. Giải đồng đội và giải đôi nam nữ:
Các đội và các đôi nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba và đồng hạng ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Đại hội.
IX. Giải quyết khiếu nại
1. Theo quy định tại Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.
2. Các VĐV hoặc trưởng đoàn có quyền khiếu nại quyết định của trọng tài
trong vòng 10 phút ván đấu kết thúc.
- Quyết định của Ban Trọng tài sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức môn thi đấu là quyết định cuối cùng về chuyên môn.
X. Điều khoản thi hành
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần phản ánh kịp thời đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục thể thao) xem xét, quyết định.
