Kết quả tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 27
| Hạng | Đơn vị | CỜ ASEAN CHỚP | CỜ ASEAN NHANH | CỜ ASEAN TIÊU CHUẨN | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA NHANH 960 | CỜ VUA CHỚP CHUYỂN | CỜ MAKRUK/SITTUYIN CHỚP | CỜ MAKRUK/SITTUYIN NHANH | CỜ MAKRUK/SITTUYIN NHANH TRUYỀN THỐNG | CỜ MAKRUK/SITTUYIN TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Thailand | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 2 | Indonesia | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Myanmar | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Việt Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 |
| 5 | Philippines | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
| STT | Đơn vị | CỜ ASEAN CHỚP | CỜ ASEAN NHANH | CỜ ASEAN TIÊU CHUẨN | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA NHANH 960 | CỜ VUA CHỚP CHUYỂN | CỜ MAKRUK/SITTUYIN CHỚP | CỜ MAKRUK/SITTUYIN NHANH | CỜ MAKRUK/SITTUYIN NHANH TRUYỀN THỐNG | CỜ MAKRUK/SITTUYIN TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Indonesia | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 8 | 17 |
| 3 | Laos | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 11 |
| 4 | Malaysia | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 14 | 9 | 23 |
| 5 | Myanmar | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 17 | 8 | 25 |
| 6 | Philippines | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 10 |
| 7 | Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Thailand | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 17 | 13 | 30 |
| 9 | Việt Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 13 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 0 | 10 | 12 | 18 | 30 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 12 | 0 | 12 | 15 | 15 | 26 | 12 | 16 | 28 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 80 | 58 | 134 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Warot Kananub | Thailand | |
| HCB | Uaychai Kongsee | Thailand | |
| HCĐ | Taufik Halay | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam |
| HCĐ | Rogelio Antonio Jr | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Win Zaw Htun | Myanmar | |
| HCB | Worathep Timsri | Thailand | |
| HCĐ | Taufik Halay | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Worathep Timsri | Thailand | |
| Nut Sutthithamwasi | Thailand | ||
| Supat Lekcham | Thailand | ||
| Arch Boonruamboon | Thailand | ||
| HCB | Taufik Halay | Indonesia | |
| Dede Lioe | Indonesia | ||
| Mohamad Ervan | Indonesia | ||
| HCĐ | Win Zaw Htun | Myanmar | |
| Maung Maung Latt | Myanmar | ||
| Zaw Win | Myanmar |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Irine Kharisma Sukandar | Indonesia | |
| HCB | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCĐ | Medina Warda Aulia | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | May Hsu Lwin | Myanmar | |
| May Hset Lwin | Myanmar | ||
| Su Su Hlaing | Myanmar | ||
| HCB | Chelsie Monica Ignesias Sihite | Indonesia | |
| Dita Karenza | Indonesia | ||
| Nadya Anggraini Mukmin | Indonesia | ||
| HCĐ | Koranan Laorchem | Thailand | |
| Korada Bootchon | Thailand | ||
| Manunthon Atikankhotchasee | Thailand | ||
| Ruja Phitchayarom | Thailand |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Uaychai Kongsee | Thailand | |
| HCB | Boonsueb Sae Heng | Thailand | |
| HCĐ | Dede Lioe | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Uaychai Kongsee | Thailand | |
| Boonsueb Sae Heng | Thailand | ||
| Wisuwat Teerapabpaisit | Thailand | ||
| Danuphop Sangsuwan | Thailand | ||
| HCB | Eugene Torre | Philippines | |
| John Paul Gomez | Philippines | ||
| Rogelio Antonio Jr | Philippines | ||
| Darwin Laylo | Philippines | ||
| HCĐ | Myint Han | 13000322 | Myanmar |
| Nay Oo Kyaw Tun | Myanmar | ||
| Aung Myo Hlaing | Myanmar | ||
| Win Tun | Myanmar |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| HCĐ | John Paul Gomez | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Worathep Timsri | Thailand | |
| Pairoj Suwan | Thailand | ||
| Nut Sutthithamwasi | Thailand | ||
| Chatuporn Lakarnchua | Thailand | ||
| HCB | Win Zaw Htun | Myanmar | |
| Maung Maung Latt | Myanmar | ||
| Nyein Chan | Myanmar | ||
| HCĐ | Kughan Ravindran | Malaysia | |
| Tze Meng Mok | Malaysia | ||
| Genkeswaran Muniyan | Malaysia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | May Hsu Lwin | Myanmar | |
| May Hset Lwin | Myanmar | ||
| Su Su Hlaing | Myanmar | ||
| HCB | Dita Karenza | Indonesia | |
| Chelsie Monica Ignesias Sihite | Indonesia | ||
| Nadya Anggraini Mukmin | Indonesia | ||
| Dewi Ardhiani Anastasia Citra | Indonesia | ||
| HCĐ | Chanida Taweesupmun | Thailand | |
| Chananchida Vongvastana | Thailand | ||
| Janpen Chamsub | Thailand | ||
| Chitaporn Pratuengsukpong | Thailand |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Irine Kharisma Sukandar | Indonesia | |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCĐ | Medina Warda Aulia | Indonesia |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Uaychai Kongsee | Thailand | |
| HCB | Boonsueb Sae Heng | Thailand | |
| HCĐ | Nay Oo Kyaw Tun | Myanmar |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nakorn Trisa Ard | Thailand | |
| HCB | Mohamad Ervan | Indonesia | |
| HCĐ | Pairoj Suwan | Thailand |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ NHANH 960
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Susanto Megaranto | Indonesia | |
| HCB | John Paul Gomez | Philippines | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ NHANH TRUYỀN THỐNG
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Win Zaw Htun | Myanmar | |
| HCB | Pairoj Suwan | Thailand | |
| HCĐ | Worathep Timsri | Thailand |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ CHỚP CHUYỂN
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muhammad Lutfi Ali | Indonesia | |
| Susanto Mega | Indonesia | ||
| HCB | Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam | |
| HCĐ | Farid Firman Syah | Indonesia | |
| Masruri Rahma | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muhammad Lutfi Ali | Indonesia | |
| Chelsie Moni | Indonesia | ||
| HCB | Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam | |
| HCĐ | Susanto Megaranto | Indonesia | |
| Dewi Ardhiani | Indonesia |
Thông tin
Đại hội Thể thao Đông Nam Á là một sự kiện thể thao tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của các vận động viên từ 11 nước khu vực Đông Nam Á. Đại hội năm nay được tổ chức với 35 môn thể thao diễn ra tại các thành phố Nay Pyi Taw, Yangon, Mandalay và bãi biển Ngwesaung.
Môn cờ được tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw từ 12-21/12/2013 gồm các nội dung cờ vua, cờ Asean, cờ vua 960, cờ đôi, cờ Myanmar, đây là lần thứ 4 môn cờ được chính thức góp mặt tại SEA Games.
Đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Dũng, Đào Thiên Hải, Dương Thế Anh, Cao Sang, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Anh, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Như Ý, Hoàng Thị Bảo Trâm và Phạm Bích Ngọc sẽ tham dự ở các nội dung cờ vua và cờ đôi. Năm nay vắng Lê Quang Liêm do trùng lịch mà Liêm tham dự thi đấu Đại hội các môn thể thao trí tuệ thế giới tại Bắc Kinh.
Các bạn có thể xem thông tin chi tiết trên trang web chính thức của giải tại https://www.27seagames2013.com
Xem kết quả và bốc thăm tại https://chess-results.com/Tnr118717.aspx?lan=29
Dưới đây là một số hình ảnh của đội tuyển Việt Nam (sẽ được cập nhật hàng ngày)
Ngày 14/12 đội Việt Nam ra quân trận đầu tiên ở nội dung cờ vua chớp nhoáng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành thắng lợi tuyệt đối đoạt huy chương vàng, tiếp theo Nguyễn Văn Huy đoạt huy chương bạc ở cùng bảng nam và Hoàng Thị Bảo Trâm cũng giành huy chương bạc bảng nữ.
Ngày 17/12 Trường Sơn tiếp tục giành huy chương vàng thứ 2 ở nội dung cờ nhanh, Nguyễn Đức Hòa huy chương bạc và Phạm Lê Thảo Nguyên huy chương bạc bảng nữ.





































