Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 1 - 2010
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Singapore | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Philippines | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Indonesia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Indonesia | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Malaysia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Philippines | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 4 | Singapore | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Việt Nam | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| TỔNG CỘNG | 32 | 20 | 52 | 32 | 20 | 52 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azmaiparashvili Zurab | 13601326 | Singapore |
| HCB | Barbosa Oliver | 5201640 | Philippines |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
Bảng điểm
Thông tin

Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á lần thứ nhất được tổ chức tại Singapore vừa kết thúc với thắng lợi thuộc về nữ Đại kiện tướng Nguyễn Thị Thanh An của Việt Nam và nam Đại kiện tướng Azmaiparashvili Zurab của Singapore.
Giải được tổ chức từ 26 đến 30/12 với sự tham dự của 32 nam và 20 nữ 5 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore và Vietnam. Đội Việt Nam kỳ này không có Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn tham dự. Kết quả chung cuộc như sau:
Nam
1. Azmaiparashvili Zurab, Singapore
2. Barbosa Oliver, Philippines
3. Megaranto Susanto, Indonesia
Nữ:
1. Nguyễn Thị Thanh An, Vietnam
2. Hoàng Thị Bảo Trâm, Vietnam
3. Lê Thanh Tú, Vietnam
Bấm vào đây để xem kết quả chi tiết trên chess-results.com https://chess-results.com/tnr41475.aspx?art=4&lan=1&m=-1&wi=1000

