Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á năm 2017 được tổ chức từ ngày 17 đến 26/6/2017 tại Ulaanbaatar, Mongolia với sự tham dự của 584 kỳ thủ từ 12 quốc gia.
Ảnh Fb Lâm Minh Châu
Giải gồm các nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18 nam, nữ; Giải có tổ chức thêm các nhóm lão tướng +50, +65 và bảng mở rộng. Các kỳ thủ sẽ tham gia thi đấu ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng.
Giải có tính hạng riêng cho các nước Đông Nam Á tham dự giải này gồm Malaysia, Singapore và Việt Nam (tham gia với 86 kỳ thủ thi đấu đủ các nhóm tuổi).
Các bạn có thể xem kết quả thi đấu tại https://www.chess-results.com/tnr287729.aspx?lan=29
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ ĐÔNG Á NĂM 2017
Thời gian: 17 đến 26/06/2017
Địa điểm: Ulaanbaatar, Mông Cổ
Số đơn vị: 6
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | Mongolia | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 21 | 20 | 25 |
| 2 | Việt Nam | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 | 12 |
| 3 | Japan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Malaysia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Singapore | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Chinese Taipei | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 41 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Erkhembayar Chuluuntuul | 4903544 | Mongolia |
| HCB | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCĐ | Amgalantengis Enkh-Amgalan | 4903536 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia |
| HCB | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| HCĐ | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Garidmagnai Byambasuren | 4902963 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCĐ | Bulgankhan Ganzorig | 4906322 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam |
| HCĐ | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Thái Minh Hiếu | 12419206 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Nghĩa Gia Bình | 12417548 | Việt Nam |
| HCĐ | Temuul Zorigtbaatar | 4908384 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Tenuunbold Battulga | 4903412 | Mongolia |
| HCĐ | Zev Ganganbars | 4905490 | Mongolia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Khaliunaa Gankhulug | 4903790 | Mongolia |
| HCB | Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam |
| HCĐ | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCB | Aminerdene Bayanmunkh | 4903161 | Mongolia |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Mandukhai Myagmarsuren | 4902246 | Mongolia |
| HCB | Tsogzolmaa Nanjid | 4903099 | Mongolia |
| HCĐ | Khuslen Tuya | 4902971 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCB | Nomindalai Tumurbaatar | 4904095 | Mongolia |
| HCĐ | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Munkhzul Turmunkh | 4901878 | Mongolia |
| HCB | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HCĐ | Otgonsuvd Batsaikhan | 4903943 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Zol-Uchral Erdenesaikhan | 4907078 | Mongolia |
| HCB | Ichinkhorloo Munkhjargal | 4908945 | Mongolia |
| HCĐ | Batzorig Nomintsetseg | 4907027 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lkhagvajed Gantulga | 4907760 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Minh Trà | 12413259 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thùy Linh | 12417327 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ganzorig Bold-Erdene | 4906829 | Mongolia |
| HCB | Erkhes Bayarbat | 4903307 | Mongolia |
| HCĐ | Ireedui Dugarsuren | 4908139 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| HCĐ | Tan Jun Ying | 5710413 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Amarsaikhan Dashtogtokh | 4903641 | Mongolia |
| HCĐ | Lau Matthew Ende | 5805279 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12404683 | Việt Nam |
| HCĐ | Lương Duy Lộc | 12403652 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Thái Minh Hiếu | 12419206 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Nghĩa Gia Bình | 12417548 | Việt Nam |
| HCĐ | Erkhem-Elch Amgalan | 4910087 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Sodbilegt Naranbold | 4903528 | Mongolia |
| HCĐ | Nguyễn Thái Sơn | 12415642 | Việt Nam |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Khaliunaa Gankhulug | 4903790 | Mongolia |
| HCB | Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngô Liên Hương | 12414735 | Việt Nam |
| HCĐ | Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Mandukhai Myagmarsuren | 4902246 | Mongolia |
| HCĐ | Lkhagvadolgor Serchinbal | 4902858 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Amina Battsooj | 4902661 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCĐ | Shih Ching-An | 16300653 | Chinese Taipei |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Enkhbold Ariun-Uils | 4908899 | Mongolia |
| HCB | Tumentsogt Bulgantamir | 4908902 | Mongolia |
| HCĐ | Ichinkhorloo Munkhjargal | 4908945 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thùy Linh | 12417327 | Việt Nam |
| HCĐ | Yesugen Khuchbaatar | 4906756 | Mongolia |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Bùi Huy Phước | 12415251 | Việt Nam |
| HCB | Bayanochir Tulgabat | 4903080 | Mongolia |
| HCĐ | Erkhes Bayarbat | 4903307 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Chinguun Sumiya | 4902572 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| HCB | Osaka Takuma | 7002084 | Japan |
| HCĐ | Tan Jun Ying | 5710413 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Garidmagnai Byambasuren | 4902963 | Mongolia |
| HCB | Bulgankhan Ganzorig | 4906322 | Mongolia |
| HCĐ | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia |
| HCB | Boldoo Erdenepurev | 4901037 | Mongolia |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Nghĩa Gia Bình | 12417548 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thái Minh Hiếu | 12419206 | Việt Nam |
| HCĐ | Erdembileg Bilegt | 4908295 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Lê Minh Bảo | 12418900 | Việt Nam |
| HCĐ | Bilegsaikhan Odbayar | 4910192 | Mongolia |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Khaliunaa Gankhulug | 4903790 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HCĐ | Bayasgalan Khishigbaatar | 4904311 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| HCB | Maralgua Ganganbars | 4902840 | Mongolia |
| HCĐ | Enkhsaran Batsaikhan | 4902777 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Mandukhai Myagmarsuren | 4902246 | Mongolia |
| HCĐ | Udval Enkhsaikhan | 4903315 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Trần Thị Diễm Quỳnh | 12406848 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ulziikhishigjargal Ochirkhuyag | 4903188 | Mongolia |
| HCB | Altantuya Boldbaatar | 4902785 | Mongolia |
| HCĐ | Otgonsuvd Batsaikhan | 4903943 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Azjargal Chinzorigt | 4908856 | Mongolia |
| HCB | Tumentsogt Bulgantamir | 4908902 | Mongolia |
| HCĐ | Batzorig Nomintsetseg | 4907027 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Yesugen Khuchbaatar | 4906756 | Mongolia |
| HCB | Lkhagvajed Gantulga | 4907760 | Mongolia |
| HCĐ | Enerel Ariunbold | 4905601 | Mongolia |