Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 16 - 2015
Thời gian: 08 đến 17/06/2015
Địa điểm: Singapore
Tổng số VĐV: 457 (Nam: 283, Nữ: 174)
Số đơn vị: 16
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 23 | 16 | 7 | 22 | 16 | 11 | 23 | 12 | 12 | 68 | 44 | 30 |
| 2 | Philippines | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 5 | 8 | 18 | 4 | 27 | 42 | 17 |
| 3 | Singapore | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 22 |
| 4 | Mongolia | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 16 | 15 |
| 5 | India | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 6 | Indonesia | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | Malaysia | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Myanmar | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 9 | China | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Thailand | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Nepal | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 12 | New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 41 | 42 | 35 | 49 | 39 | 34 | 47 | 44 | 34 | 137 | 125 | 103 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | China | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | India | 11 | 17 | 28 | 11 | 19 | 30 | 13 | 20 | 33 | 13 | 21 | 34 |
| 4 | Indonesia | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 5 | Kazakhstan | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Malaysia | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 11 | 7 | 18 | 13 | 7 | 20 |
| 7 | Mongolia | 21 | 17 | 38 | 20 | 16 | 36 | 22 | 17 | 39 | 22 | 17 | 39 |
| 8 | Myanmar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Nepal | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | New Zealand | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Pakistan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Philippines | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 |
| 13 | Singapore | 96 | 23 | 119 | 98 | 23 | 121 | 97 | 23 | 120 | 99 | 25 | 124 |
| 14 | South Korea | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Thailand | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Việt Nam | 72 | 58 | 130 | 72 | 58 | 130 | 73 | 55 | 128 | 72 | 58 | 130 |
| TỔNG CỘNG | 264 | 161 | 425 | 269 | 163 | 432 | 278 | 168 | 446 | 283 | 174 | 457 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCĐ | Baasanjav Mijid | 4903064 | Mongolia |
| HCĐ | Ismail Ahmad | 5700655 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines |
| HCB | Srivatanakul Pricha | 6200508 | Thailand |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCĐ | Lưu Đức Hải | 12412228 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCV | Daniel Hermawan Lumban Tobing | 7105487 | Indonesia |
| HCĐ | M Rizki Akbar Hazaki | 7105614 | Indonesia |
| HCĐ | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| HCĐ | Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Woong Zhi Wei William | 5804906 | Singapore |
| HCĐ | Garidmagnai Byambasuren | 4902963 | Mongolia |
| HCĐ | Lee Jun Wei | 5804809 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| HCB | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Jaiswal Rupesh | 12300870 | Nepal |
| HCB | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCĐ | Llantada Kyz | 5212332 | Philippines |
| HCĐ | Caranyagan Carlo | 5212405 | Philippines |
| HCĐ | Laxamana John Jasper | 5221170 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yoseph Theolifus Taher | 7105347 | Indonesia |
| HCB | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCV | Đoàn Phan Khiêm | 12415170 | Việt Nam |
| HCĐ | Ochirbat Lkhagvajamts | 4903153 | Mongolia |
| HCĐ | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore | |
| Goh Cheng Hong | 5800072 | Singapore | |
| HCB | Baasanjav Mijid | 4903064 | Mongolia |
| Serjmyadag Damdin | 4900510 | Mongolia | |
| Bayarmaa Gendenjamc | 4900189 | Mongolia | |
| HCB | Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Thắng | 12404250 | Việt Nam | |
| Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Lưu Đức Hải | 12412228 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam | |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| HCB | Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines |
| Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines | |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| HCĐ | Ong Yi Herng Joel | 5812240 | Singapore |
| Ng Sheng Feng | 5817803 | Singapore | |
| Chan Wei Shyan Timothy | 5805791 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam | |
| Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam | |
| HCB | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| Bilguun Lkhagvasanj | 4902319 | Mongolia | |
| Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia | |
| HCB | Nisban Cyrus | 5806003 | Singapore |
| Tan Jun Yi Royce | 5806496 | Singapore | |
| Singh Delroy | 5807115 | Singapore | |
| HCĐ | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Canino Ronald | 5213371 | Philippines | |
| Sarchez Chrisus Joshua | 5220408 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Woong Zhi Wei William | 5804906 | Singapore |
| Lee Jun Wei | 5804809 | Singapore | |
| Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore | |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Lương Duy Lộc | 12403652 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam | |
| HCĐ | Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines |
| Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | 5213428 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
| Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines | |
| Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| HCĐ | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| Tin Jingyao | 5804418 | Singapore | |
| Lau Xian Hui Rudolph | 5804302 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trí Thiên | 12402958 | Việt Nam | |
| HCB | Llantada Kyz | 5212332 | Philippines |
| Caranyagan Carlo | 5212405 | Philippines | |
| Laxamana John Jasper | 5221170 | Philippines | |
| HCĐ | Heng Zheng Kai | 5805880 | Singapore |
| Yeo Ruizhi Carwyn | 5806984 | Singapore | |
| Lee Rui Zhe Nicholas | 5805481 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines | |
| HCB | Yoseph Theolifus Taher | 7105347 | Indonesia |
| Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia | |
| Michael Owen | 7104820 | Indonesia | |
| HCĐ | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| Đoàn Phan Khiêm | 12415170 | Việt Nam | |
| Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam | |
| HCB | Ochirbat Lkhagvajamts | 4903153 | Mongolia |
| Ariunbold Ochir-Erdene | 4902882 | Mongolia | |
| Anand Batsukh | 4903510 | Mongolia | |
| HCB | Siddharth Jagadeesh | 5818320 | Singapore |
| Wei Zirui Gabriel | 5819580 | Singapore | |
| Chan Jin Zhen | 5811430 | Singapore | |
| HCĐ | Clarito Karlycris Jr. | 5220467 | Philippines |
| Pahaganas Dwayne | 5220386 | Philippines | |
| Abris Cedric Kahlel | 5220459 | Philippines |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chopdekar Gunjal | 25099450 | India |
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| HCB | Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngân Hà | 12411779 | Việt Nam |
| HCĐ | Altantuya Boldbaatar | 4902785 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salonika Saina | 25013971 | India |
| HCV | Tán Huỳnh Thanh Trúc | 12412120 | Việt Nam |
| HCB | Lê Hồng Minh Ngọc | 12412007 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCB | Trần Minh Ý | 12406830 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HCĐ | Legowo Parahita Millyena | 7105851 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| HCB | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Enriquez Jean Karen | 5207045 | Philippines |
| HCV | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | 12415340 | Việt Nam |
| HCĐ | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Serjmyadag Damdin | 4900510 | Mongolia |
| HCV | Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam |
| HCB | Bayarmaa Gendenjamc | 4900189 | Mongolia |
| HCB | Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
| HCĐ | Enkhnasan Namjiljav | 4903072 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngân Hà | 12411779 | Việt Nam | |
| HCB | Altantuya Boldbaatar | 4902785 | Mongolia |
| Anujin Delgersaikhan | 4903293 | Mongolia | |
| Maralgua Ganganbars | 4902840 | Mongolia | |
| HCB | Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines |
| San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines | |
| Oncita Prince Louis | 5220483 | Philippines | |
| HCĐ | Chopdekar Gunjal | 25099450 | India |
| Charumati K | 45004447 | India | |
| Hema Keertana Vemuri | 45053251 | India | |
| HCĐ | Haw Zi Xuan | 5817765 | Singapore |
| Kong U-Ham | 5812550 | Singapore | |
| Chin Yuen Ling Erica | 5817692 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tán Huỳnh Thanh Trúc | 12412120 | Việt Nam |
| Lê Hồng Minh Ngọc | 12412007 | Việt Nam | |
| Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam | |
| HCB | Salonika Saina | 25013971 | India |
| Bommini Mounika Akshaya | 25019872 | India | |
| Swera Ana Braganca | 25046497 | India | |
| HCB | Yngayo Irish | 5211751 | Philippines |
| Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines | |
| Baclayon Me Ann Joy | 5216230 | Philippines | |
| HCĐ | Tan Li Ern Danelle | 5812593 | Singapore |
| Mak Xiu Ning Charlene | 5820332 | Singapore | |
| Cheong Sue Lyn | 5817820 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam | |
| Trần Minh Ý | 12406830 | Việt Nam | |
| HCB | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| Mendoza Bea | 5217997 | Philippines | |
| Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines | |
| HCĐ | Hng Mei-En Emmanuelle | 5804566 | Singapore |
| Tin Ruiqi | 5806453 | Singapore | |
| Siew Kai Xin | 5804132 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam | |
| HCB | Nadera Laila Camel | 5220432 | Philippines |
| Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| HCĐ | Ng Zhi Ying Natanya | 5803268 | Singapore |
| Tan Li Cheng Julia | 5805333 | Singapore | |
| Kwok Teng Yan Megan | 5819792 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia | |
| Azman Hisham Nur Najiha | 5704685 | Malaysia | |
| HCB | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| Trần Thị Như Ý | 12404144 | Việt Nam | |
| Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam | |
| HCĐ | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| Vicente Venice | 5218420 | Philippines | |
| Dela Torre Marife | 5220440 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Enriquez Jean Karen | 5207045 | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines | |
| Galas Bernadette | 5208912 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| Trần Lê Đan Thụy | 12403407 | Việt Nam | |
| Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam |
| Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | 12415340 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam | |
| HCB | Enkhbolor Nyamdavaa | 4903757 | Mongolia |
| Davaajargal Sharavdorj | 4903749 | Mongolia | |
| Enkhjin Erdenebat | 4903285 | Mongolia | |
| HCB | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines | |
| Isabedra Florence Gayle | 5220165 | Philippines | |
| HCĐ | Chin Yuen Kay Isabel | 5817781 | Singapore |
| Lim Ruici | 5820324 | Singapore | |
| Kong Zi Yau Bernadette | 5820235 | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCV | Khin Ko | 13000314 | Myanmar |
| HCĐ | Tuorila Kai | 6200214 | Thailand |
| HCĐ | Xia Nanlin | 8616884 | China |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines |
| HCB | Srivatanakul Pricha | 6200508 | Thailand |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam |
| HCB | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam |
| HCB | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| HCB | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCB | Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore |
| HCB | Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCB | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
| HCB | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCV | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| HCĐ | Jaiswal Rupesh | 12300870 | Nepal |
| HCĐ | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCĐ | Chúc Đình Tấn | 12406023 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | 25005812 | India |
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| HCĐ | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phước Tâm | 12402109 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đoàn Phan Khiêm | 12415170 | Việt Nam |
| HCB | Pahaganas Dwayne | 5220386 | Philippines |
| HCB | Siddharth Jagadeesh | 5818320 | Singapore |
| HCB | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wong Ngiam Yee | 5804140 | Singapore |
| Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore | |
| Goh Cheng Hong | 5800072 | Singapore | |
| HCB | Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Thắng | 12404250 | Việt Nam | |
| Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam | |
| HCĐ | Baasanjav Mijid | 4903064 | Mongolia |
| Serjmyadag Damdin | 4900510 | Mongolia | |
| Bayarmaa Gendenjamc | 4900189 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Lưu Đức Hải | 12412228 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam | |
| Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam | |
| HCB | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines | |
| Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines | |
| HCĐ | Ng Sheng Feng | 5817803 | Singapore |
| Ong Yi Herng Joel | 5812240 | Singapore | |
| Leong Zachary | 5818125 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam |
| Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| HCB | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
