Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 15 - 2014
Thời gian: 03 đến 12/06/2014
Địa điểm: Macau, Trung Quốc
Tổng số VĐV: 330 (Nam: 197, Nữ: 133)
Số đơn vị: 23
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 19 | 17 | 8 | 20 | 16 | 9 | 18 | 13 | 9 | 57 | 46 | 26 |
| 2 | Philippines | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 20 | 2 | 35 | 42 | 17 |
| 3 | Singapore | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 4 |
| 5 | China | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Malaysia | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 7 | Russia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mongolia | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | India | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Laos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 38 | 34 | 30 | 40 | 31 | 36 | 39 | 44 | 27 | 117 | 109 | 93 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | China | 16 | 3 | 19 | 17 | 4 | 21 | 24 | 6 | 30 | 26 | 8 | 34 |
| 3 | Chinese Taipei | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Fiji | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Hong Kong | 5 | - | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | India | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Indonesia | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Laos | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 11 | Macau | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Malaysia | 28 | 14 | 42 | 28 | 15 | 43 | 28 | 15 | 43 | 28 | 15 | 43 |
| 13 | Mongolia | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | Myanmar | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | New Zealand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Papua New Guinea | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Philippines | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 |
| 18 | Russia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Singapore | 31 | 16 | 47 | 32 | 16 | 48 | 33 | 12 | 45 | 34 | 16 | 50 |
| 20 | South Korea | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 21 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Thailand | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 23 | Việt Nam | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | 72 | 35 | 37 | 72 | 34 | 38 | 72 |
| TỔNG CỘNG | 174 | 121 | 295 | 180 | 125 | 305 | 191 | 126 | 317 | 197 | 133 | 330 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCB | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Ismail Ahmad | 5700655 | Malaysia |
| HCB | Wong Meng Kong | 5800030 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| HCB | Choong Liong-On Mark | 5806410 | Singapore |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCB | De Luna Adrian | 5217903 | Philippines |
| HCB | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCĐ | Lye Lik Zang | 5712181 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCV | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| HCĐ | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | 12406112 | Việt Nam |
| HCB | Lê Minh Tú | 12404888 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCV | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| HCĐ | Nanola Cristian C. | 5206855 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Nazario Marc Christian | 5202191 | Philippines |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Xuân Hiển | 12412392 | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Trí Năng | 12410926 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Wong Meng Kong | 5800030 | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore | |
| HCB | Serjmyadag Damdin | 4900510 | Mongolia |
| Baasanjav Mijid | 4903064 | Mongolia | |
| Bayarmaa Gendenjamc | 4900189 | Mongolia | |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam | |
| HCV | De Luna Adrian | 5217903 | Philippines |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| Quizon Daniel | 5217911 | Philippines | |
| HCĐ | Nisban Cyrus | 5806003 | Singapore |
| Ong Yi Herng Joel | 5812240 | Singapore | |
| Goh Sean Christian | 5812488 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Huỳnh Minh Chiến | 12405388 | Việt Nam | |
| Hoàng Vũ Trung Nguyên | 12408034 | Việt Nam | |
| HCB | Lye Lik Zang | 5712181 | Malaysia |
| Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia | |
| Tan Jun Ying | 5710413 | Malaysia | |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | 5213428 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore | |
| Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore | |
| HCB | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam | |
| HCĐ | Bernardo Darry | 5219035 | Philippines |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines | |
| Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines | |
| Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines | |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | 12406112 | Việt Nam |
| Lê Minh Tú | 12404888 | Việt Nam | |
| Phạm Anh Trung | 12402966 | Việt Nam | |
| HCĐ | Sivanesan Subramanian | 5706874 | Malaysia |
| Ong Wei Bin | 5711770 | Malaysia | |
| Ding Tze How Dilwen | 5707641 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| Nanola Cristian C. | 5206855 | Philippines | |
| Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines | |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam | |
| Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam | |
| HCĐ | Ngieng Chew Sheng Samuel | 5713978 | Malaysia |
| Liew Ken Yew | 5707560 | Malaysia | |
| Raja Badli Raja Bazil Bot | 5711940 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Nazario Marc Christian | 5202191 | Philippines | |
| Ruaya Virgen Gil C. | 5214653 | Philippines | |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| Nguyễn Phước Tâm | 12402109 | Việt Nam | |
| Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam | |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| Kurniawan Muhamad Agus | 7103735 | Indonesia | |
| Michael Owen | 7104820 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam |
| Nguyễn Xuân Hiển | 12412392 | Việt Nam | |
| Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam | |
| HCB | Bacajo Mark Jay | 5219060 | Philippines |
| Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines | |
| Macato Cedric Daniel | 5219078 | Philippines | |
| HCĐ | Zulkippli Iskandar Haikal | 5718058 | Malaysia |
| Ooi Zhi Ping | 5714834 | Malaysia | |
| Amirul Amir Faiz | 5714729 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| HCV | Lê Đàm Duyên | 12408727 | Việt Nam |
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Trần Minh Ý | 12406830 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Legowo Parahita Millyena | 7105851 | Indonesia |
| HCV | Sharfina Juwita Ardelia | 7104260 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| HCĐ | Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines |
| HCĐ | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yaon Michelle | 5212510 | Philippines |
| HCB | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam |
| HCĐ | Galas Bernadette | 5208912 | Philippines |
| HCĐ | Trần Thị Như Ý | 12404144 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| HCĐ | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
| HCĐ | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCĐ | Lưu Hà Bích Ngọc | 12412821 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 12412813 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| Lê Đàm Duyên | 12408727 | Việt Nam | |
| Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
| Telesforo Checy Aliena | 5217989 | Philippines | |
| Gonzales Alphecca | 5216265 | Philippines | |
| HCĐ | Cheong Sue Lyn | 5817820 | Singapore |
| Tan Li Ern Danelle | 5812593 | Singapore | |
| Kong U-Ham | 5812550 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam | |
| Trần Minh Ý | 12406830 | Việt Nam | |
| HCB | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| Pangan Holythurs Mariel | 5219108 | Philippines | |
| Tatoy Glesit Marie | 5219132 | Philippines | |
| HCĐ | Chua Jia-Tien | 5710006 | Malaysia |
| Goh Jie Yi | 5710049 | Malaysia | |
| Zulkippli Yasmin Irdina | 5717000 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| Trần Phan Bảo Khánh | 12406988 | Việt Nam | |
| Hà Phương Hoàng Mai | 12406643 | Việt Nam | |
| HCB | Legowo Parahita Millyena | 7105851 | Indonesia |
| Sharfina Juwita Ardelia | 7104260 | Indonesia | |
| Nyimas Shieta Prima Citra Maus | 7104383 | Indonesia | |
| HCĐ | Mendoza Bea | 5217997 | Philippines |
| Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines | |
| Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| HCB | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| Nguyễn Hoàng Anh | 12409340 | Việt Nam | |
| Bùi Thúy Vy | 12407011 | Việt Nam | |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| Tan Li Ting | 5704820 | Malaysia | |
| Koo Wei Xin Rosamund | 5713684 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam |
| Trần Thị Như Ý | 12404144 | Việt Nam | |
| Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam | |
| HCB | Yaon Michelle | 5212510 | Philippines |
| Galas Bernadette | 5208912 | Philippines | |
| Vicente Venice | 5218420 | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore |
| Fam Jia En Victoria | 5803659 | Singapore | |
| Ng Zhi Ying Natanya | 5803268 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines | |
| Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Nguyễn Trương Bảo Trân | 12402311 | Việt Nam | |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam | |
| HCĐ | Zullkafli Amira Syahmina | 5702887 | Malaysia |
| Raja Badli Raja Bazilah Bot | 5718783 | Malaysia | |
| Aminuddin Nur Faiqah | 5711860 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam | |
| Lưu Hà Bích Ngọc | 12412821 | Việt Nam | |
| HCB | Yecla Precious Day | 5218640 | Philippines |
| Caalim Arianne Pearl | 5219116 | Philippines | |
| Manlosa Casey | 5219124 | Philippines | |
| HCĐ | Haw Zi Xuan | 5817765 | Singapore |
| Lian Yuen Ching Natalie | 5817757 | Singapore | |
| Chin Yuen Kay Isabel | 5817781 | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCB | Wong Meng Kong | 5800030 | Singapore |
| HCĐ | Ismail Ahmad | 5700655 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCV | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| HCĐ | Choong Liong-On Mark | 5806410 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | De Luna Adrian | 5217903 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shubin Kirill | 34119962 | Russia |
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCB | Hoàng Vũ Trung Nguyên | 12408034 | Việt Nam |
| HCĐ | Peng Hongchi | 8609047 | China |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCĐ | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
| HCV | Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines |
| HCĐ | Phạm Minh Hiếu | 12406112 | Việt Nam |
| HCĐ | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phước Tâm | 12402109 | Việt Nam |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| HCĐ | Foo Zhi Rong Benjamin | 5801664 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam |
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCĐ | Mendonca Leon Luke | 35028561 | India |
| HCĐ | Nguyễn Quang Anh | 12412864 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wong Meng Kong | 5800030 | Singapore |
| Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam | |
| HCĐ | Baasanjav Mijid | 4903064 | Mongolia |
| Serjmyadag Damdin | 4900510 | Mongolia | |
| Bayarmaa Gendenjamc | 4900189 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| Choong Liong-On Mark | 5806410 | Singapore | |
| Tan Lian Ann | 5800048 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| De Luna Adrian | 5217903 | Philippines | |
| Quizon Daniel | 5217911 | Philippines | |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam | |
| Mai Lê Khôi Nguyên | 12411540 | Việt Nam | |
| HCĐ | Peng Shunkai | 8614601 | China |
| Wu Ziyang | 8614687 | China | |
| Gao Yuheng | 8609926 | China | |
| HCĐ | Goh Sean Christian | 5812488 | Singapore |
| Ong Yi Herng Joel | 5812240 | Singapore | |
| Nisban Cyrus | 5806003 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia |
| Lye Lik Zang | 5712181 | Malaysia | |
| Tan Jun Ying | 5710413 | Malaysia | |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Hoàng Vũ Trung Nguyên | 12408034 | Việt Nam | |
| Huỳnh Minh Chiến | 12405388 | Việt Nam | |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | 5213428 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| Tin Jingyao | 5804418 | Singapore | |
| Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore | |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam | |
| HCĐ | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines | |
| Sinining Aeron Keife Charles | 5219043 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
