
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 14 - 2013
Thời gian: 05 đến 14/06/2013
Địa điểm: Chiangmai, Thái Lan
Tổng số VĐV: 416 (Nam: 263, Nữ: 153)
Số đơn vị: 15
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 23 | 11 | 15 | 25 | 7 | 17 | 23 | 13 | 7 | 71 | 31 | 39 |
| 2 | Philippines | 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 24 | 28 | 13 |
| 3 | Singapore | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 15 |
| 4 | Indonesia | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | Malaysia | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | 6 | 5 | 9 | 16 |
| 6 | Mongolia | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | India | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Bangladesh | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 9 | China | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Thailand | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| TỔNG CỘNG | 39 | 29 | 35 | 38 | 31 | 43 | 46 | 32 | 26 | 123 | 92 | 104 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Bangladesh | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | China | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Chinese Taipei | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hong Kong | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | India | 9 | 6 | 15 | 9 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 10 | 8 | 18 |
| 6 | Indonesia | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Iran | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Laos | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Malaysia | 30 | 13 | 43 | 30 | 13 | 43 | 30 | 13 | 43 | 31 | 13 | 44 |
| 10 | Mongolia | 9 | 7 | 16 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 11 | Philippines | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 12 | Russia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Singapore | 35 | 16 | 51 | 35 | 16 | 51 | 36 | 15 | 51 | 36 | 16 | 52 |
| 14 | Thailand | 54 | 12 | 66 | 58 | 15 | 73 | 48 | 10 | 58 | 74 | 17 | 91 |
| 15 | Việt Nam | 60 | 56 | 116 | 60 | 57 | 117 | 61 | 56 | 117 | 61 | 56 | 117 |
| TỔNG CỘNG | 236 | 144 | 380 | 241 | 151 | 392 | 233 | 145 | 378 | 263 | 153 | 416 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCV | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCĐ | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Công Tài | 12402753 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| HCB | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| HCĐ | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Mohammad Nubairshah Shaikh | 5053196 | India |
| HCB | Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Trọng Hào | 12401609 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Duy Trung | 12406201 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCV | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
| HCĐ | Bilguun Sumiya | 4901541 | Mongolia |
| HCĐ | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bintang Rasyid A. Hidayat | 7105355 | Indonesia |
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
| HCĐ | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore | |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam | |
| HCĐ | Srivatanakul Pricha | 6200508 | Thailand |
| Tantachamroon Tavipan | 6203345 | Thailand | |
| Klinratree Mana | 6203329 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam | |
| HCB | Canino Ronald | 5213371 | Philippines |
| Bravo John Rhuiz | 5217890 | Philippines | |
| Quizon Daniel | 5217911 | Philippines | |
| HCĐ | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
| Batjargal Irmuuntulga | 4902157 | Mongolia | |
| Boldbaatar Tengis | 4902300 | Mongolia | |
| HCĐ | Ng Shi Yang | 5710286 | Malaysia |
| Lye Lik Zang | 5712181 | Malaysia | |
| Aminuddin Muhd Faqih | 5709792 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Nguyễn Công Tài | 12402753 | Việt Nam | |
| Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam | |
| HCB | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines | |
| Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines | |
| HCĐ | Teh De Juan | 5707722 | Malaysia |
| Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia | |
| Ng Jen Sheng | 5708478 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| HCB | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| Lau Xian Hui Rudolph | 5804302 | Singapore | |
| Tan Tze Lin Tommy | 5805295 | Singapore | |
| HCĐ | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| Valdellon Carl Terrence | 5217938 | Philippines | |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Docena Jerad | 5208173 | Philippines | |
| Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines | |
| HCB | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| Nguyễn Trí Thiên | 12402958 | Việt Nam | |
| Lê Thanh Tài | 12402192 | Việt Nam | |
| HCĐ | Khumnorkaew Tupfah | 6202071 | Thailand |
| Srijomtong Inthanon | 6201997 | Thailand | |
| Papon Duongchaiya | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| Bùi Trọng Hào | 12401609 | Việt Nam | |
| HCB | Naik Rishubh Naresh | 5067081 | India |
| Tejaswini Sagar | 5054290 | India | |
| HCB | Muhammad Ihsan Shahiran B. Muh | 5716918 | Malaysia |
| Ngieng Chew Sheng Samuel | 5713978 | Malaysia | |
| Khairil Muhd Khairil Asyraf | 5712467 | Malaysia | |
| HCB | Mohammad Nubairshah Shaikh | 5053196 | India |
| HCĐ | Chotitada Sivawong | 6202209 | Thailand |
| Krachangpun Nathat | 6203264 | Thailand | |
| Jittipairoj Nirawit | 6203361 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| Pascua Haridas | 5203953 | Philippines | |
| Datu Alcon John | 5206219 | Philippines | |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam | |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| Mohamad Satibi | 7101295 | Indonesia | |
| Kurniawan Muhamad Agus | 7103735 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines | |
| Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
| Nguyễn Thành Vương Phú Quang | 12407836 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam | |
| HCĐ | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| Chinguun Sumiya | 4902572 | Mongolia | |
| Luvsandorj Orgilbold | 4902793 | Mongolia | |
| HCĐ | Tin Jingshun | 5806070 | Singapore |
| Yeoh Michael | 5806526 | Singapore | |
| Ong Yi Herng Joel | 5812240 | Singapore | |
| HCĐ | Mahmood Shah Mukhriez Shah | 5716934 | Malaysia |
| Wong Zi Yue | 5715105 | Malaysia | |
| Alden Goh Kai Ray | 5716926 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Bảo Thục Quyên | 12408735 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCB | Teh De Zen | 5707714 | Malaysia |
| HCĐ | Tin Ruiqi | 5806453 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nithyalakshmi Sivanesan | 5706955 | Malaysia |
| HCV | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| HCV | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCV | Saikhanzaya Ganbaatar | 4900030 | Mongolia |
| HCB | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngân Hà | 12411779 | Việt Nam |
| HCĐ | Thành Uyển Dung | 12411876 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thúy Quyên | 12408794 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam | |
| Nguyễn Bảo Thục Quyên | 12408735 | Việt Nam | |
| HCB | Chua Jia-Tien | 5710006 | Malaysia |
| Aminuddin Nur Faiqah | 5711860 | Malaysia | |
| Zulkippli Yasmin Irdina | 5717000 | Malaysia | |
| HCĐ | Telesforo Checy Aliena | 5217989 | Philippines |
| Baclayon Me Ann Joy | 5216230 | Philippines | |
| Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| Hà Phương Hoàng Mai | 12406643 | Việt Nam | |
| Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam | |
| HCB | Teh De Zen | 5707714 | Malaysia |
| Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia | |
| Mok Shu Zing | 5707439 | Malaysia | |
| HCĐ | Tin Ruiqi | 5806453 | Singapore |
| Lim Wan Yu Steffi | 5804825 | Singapore | |
| Lee Hui Ling | 5807026 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tố Trân | 12403130 | Việt Nam | |
| HCB | Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
| Alcantara May Ann | 5218004 | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| HCĐ | Nithyalakshmi Sivanesan | 5706955 | Malaysia |
| Koo Wei Xin Rosamund | 5713684 | Malaysia | |
| Ngieng Vivian | 5714931 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam | |
| Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam | |
| HCB | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| Canape Ynna Sophia | 5212480 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam | |
| HCB | Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore |
| Fam Jia En Victoria | 5803659 | Singapore | |
| Tan Si Wen | 5814260 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam | |
| HCB | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines | |
| Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines | |
| HCĐ | Maya Audia | 7105371 | Indonesia |
| Sutanti Tiara Nugraeni Eka | 7105380 | Indonesia | |
| Yuliana Sentosa | 7101260 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngân Hà | 12411779 | Việt Nam | |
| Thành Uyển Dung | 12411876 | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
| Olay Joannah Love Marie | 5217954 | Philippines | |
| Canino Rhea Jean | 5217946 | Philippines | |
| HCĐ | Sim Jia Ru | 5716110 | Malaysia |
| Kee Lee Er | 5716993 | Malaysia | |
| Ding Dao En | 5716985 | Malaysia |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam |
| HCĐ | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCĐ | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Mohammad Fahad Rahman | 10207791 | Bangladesh |
| HCĐ | Tan Jun Yi Royce | 5806496 | Singapore |
| HCĐ | Vincentius Galih Pradnya | 7105045 | Indonesia |
| HCĐ | Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia |
| HCĐ | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| HCĐ | Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines |
| HCĐ | Rajaryan Kuvelkar | 5096235 | India |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| HCB | Naik Rishubh Naresh | 5067081 | India |
| HCB | Yap Egin Darrel | 5712262 | Malaysia |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| HCĐ | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| HCĐ | Lê Thanh Tài | 12402192 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Bùi Trọng Hào | 12401609 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Duy Trung | 12406201 | Việt Nam |
| HCĐ | Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Datu Alcon John | 5206219 | Philippines |
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCV | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines |
| HCV | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore | |
| HCB | Srivatanakul Pricha | 6200508 | Thailand |
| Tantachamroon Tavipan | 6203345 | Thailand | |
| Thatree Nikom | 6203353 | Thailand | |
| HCĐ | Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam |
| Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| HCB | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Canino Ronald | 5213371 | Philippines | |
| De Luna Adrian | 5217903 | Philippines | |
| HCĐ | Batjargal Irmuuntulga | 4902157 | Mongolia |
| Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia | |
| Boldbaatar Tengis | 4902300 | Mongolia | |
| HCĐ | Tan Jun Yi Royce | 5806496 | Singapore |
| Yin Haoran | 5811554 | Singapore | |
| Chua Xue Kai Alfred | 5805856 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam | |
| Lương Duy Lộc | 12403652 | Việt Nam | |
| HCB | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines | |
| Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines | |
| HCĐ | Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia |
| Teh De Juan | 5707722 | Malaysia | |
| Mohd Zuhri Amier Hamzah | 5704588 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam | |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| HCB | Yap Egin Darrel | 5712262 | Malaysia |
| Chuah Hao Feng | 5712149 | Malaysia | |
| Tan Soon Wei Dawson | 5708990 | Malaysia | |
| HCĐ | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
| Lee Shi Hao | 5806488 | Singapore | |
| Lau Xian Hui Rudolph | 5804302 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| Lê Thanh Tài | 12402192 | Việt Nam | |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Docena Jerad | 5208173 | Philippines | |
| Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines | |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| Kurniawan Muhamad Agus | 7103735 | Indonesia | |
| Priguna Gerald Pramoedya | 7105126 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Bùi Trọng Hào | 12401609 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
