
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 13 - 2012
Thời gian: 10 đến 19/06/2012
Địa điểm: Huế, Việt Nam
Tổng số VĐV: 414 (Nam: 244, Nữ: 170)
Số đơn vị: 11
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 30 | 9 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 | 10 | 5 | 73 | 31 | 17 |
| 2 | Philippines | 3 | 11 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 13 | 1 | 12 | 36 | 9 |
| 3 | Indonesia | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 |
| 4 | Singapore | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | India | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Malaysia | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | China | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Iran | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 38 | 26 | 22 | 36 | 28 | 25 | 36 | 27 | 21 | 110 | 81 | 68 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | China | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | India | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Indonesia | 14 | 8 | 22 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 21 | 14 | 8 | 22 |
| 4 | Iran | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Laos | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Malaysia | 13 | 8 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 7 | Mongolia | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Philippines | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 |
| 9 | Singapore | 21 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 | 20 | 9 | 29 | 21 | 9 | 30 |
| 10 | Thailand | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Việt Nam | 146 | 111 | 257 | 149 | 111 | 260 | 145 | 106 | 251 | 154 | 110 | 264 |
| TỔNG CỘNG | 229 | 169 | 398 | 234 | 170 | 404 | 232 | 165 | 397 | 244 | 170 | 414 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCĐ | Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam |
| HCĐ | Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Vincentius Galih Pradnya | 7105045 | Indonesia |
| HCB | Michael Owen | 7104820 | Indonesia |
| HCB | Bùi Minh Thành | 12404934 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Marcellana Mark James | 5211123 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCV | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| HCĐ | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCĐ | Mohammad Nubairshah Shaikh | 5053196 | India |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| HCB | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines |
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thế Vân | 12407828 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Bùi Minh Thành | 12404934 | Việt Nam | |
| Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam | |
| HCB | Vincentius Galih Pradnya | 7105045 | Indonesia |
| Michael Owen | 7104820 | Indonesia | |
| Budiarto Dhatuyo | 7103000 | Indonesia | |
| HCĐ | Low Zhen Yu Cyrus | 5804175 | Singapore |
| Choo Zhenghao Daniel | 5804159 | Singapore | |
| Yeo Ruizhi Carwyn | 5806984 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Đức | 12402664 | Việt Nam | |
| HCB | Marcellana Mark James | 5211123 | Philippines |
| Lemi Daniel John | 5206944 | Philippines | |
| Canino Romeo | 5216206 | Philippines | |
| HCĐ | Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore |
| Tan Tze Lin Tommy | 5805295 | Singapore | |
| Woong Zhi Wei William | 5804906 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines | |
| Marce Jasper Gerald | 5216214 | Philippines | |
| HCĐ | Mohammad Nubairshah Shaikh | 5053196 | India |
| Rohan Ahuja | 5090598 | India | |
| Naik Rishubh Naresh | 5067081 | India | |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tấn Thịnh | 12403458 | Việt Nam | |
| HCB | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| Fagon Romy | 5208220 | Philippines | |
| HCĐ | Affiq Shahmi Mhd Shaiden | 5713960 | Malaysia |
| Ngieng Chew Sheng Samuel | 5713978 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam | |
| Đồng Bảo Nghĩa | 12400343 | Việt Nam | |
| HCB | Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines | |
| Pimentel Joel | 5204860 | Philippines | |
| HCĐ | Emas Fajar Fatikh | 7105061 | Indonesia |
| Firman Syah Farid | 7102526 | Indonesia | |
| Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Nguyễn Thế Vân | 12407828 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| HCB | Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines |
| Jethro Aquino | 5216168 | Philippines | |
| Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines | |
| HCĐ | Nisban Cyrus | 5806003 | Singapore |
| Tin Jingshun | 5806070 | Singapore | |
| Desai Aarav Sameer | 5811562 | Singapore |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Munkhzul Turmunkh | 4901878 | Mongolia |
| HCV | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam |
| HCV | Trần Thị Hồng Phấn | 12406856 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ummi Fisabilillah | 7104804 | Indonesia |
| HCB | Tejaswini Sagar | 5054290 | India |
| HCB | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| HCĐ | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Hải Anh | 12407135 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Lê Đan Thụy | 12403407 | Việt Nam |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
| HCV | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Nhật Phương | 12408875 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Quyên | 12408794 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam | |
| Trần Thị Hồng Phấn | 12406856 | Việt Nam | |
| HCB | Palaming Regyne | 5213479 | Philippines |
| Magpily Francois Marie | 5216257 | Philippines | |
| Baclayon Me Ann Joy | 5216230 | Philippines | |
| HCĐ | Tin Ruiqi | 5806453 | Singapore |
| Lim Wan Yu Steffi | 5804825 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam | |
| HCB | Ummi Fisabilillah | 7104804 | Indonesia |
| Nur Abidah Shanti | 7104898 | Indonesia | |
| Christine Elisabeth | 7102984 | Indonesia | |
| HCĐ | Tejaswini Sagar | 5054290 | India |
| Savant Riya | 5067359 | India | |
| Sagar Siya | 25098160 | India | |
| HCĐ | Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
| Diaz Natori Biazza | 5216222 | Philippines | |
| Docena Jesca | 5209013 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam | |
| Phan Thảo Nguyên | 12409260 | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Najiha | 5704685 | Malaysia |
| Saleh Anis Fariha | 5704294 | Malaysia | |
| Everness Lau Yuan Yuan | 5713986 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Hải Anh | 12407135 | Việt Nam | |
| Trần Lê Đan Thụy | 12403407 | Việt Nam | |
| HCB | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| Galas Bernadette | 5208912 | Philippines | |
| Mirano Mira | 5205093 | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore |
| Fam Jia En Victoria | 5803659 | Singapore | |
| Ho En Ying Michelle | 5802750 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
| Docena Jedara | 5202361 | Philippines | |
| Romero Gladys Hazelle | 5214874 | Philippines | |
| HCĐ | Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia |
| Jelsen Yemi | 7101406 | Indonesia | |
| Qibtiyah Meriatul | 7103565 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Nhật Phương | 12408875 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thúy Quyên | 12408794 | Việt Nam | |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam | |
| HCB | Ramos Methusellah | 5216273 | Philippines |
| Gonzales Alphecca | 5216265 | Philippines | |
| San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Vũ Trung Nguyên | 12408034 | Việt Nam |
| HCĐ | Vincentius Galih Pradnya | 7105045 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Catur Adi Sagita | 7104618 | Indonesia |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
| HCB | Rajaryan Kuvelkar | 5096235 | India |
| HCĐ | Lemi Daniel John | 5206944 | Philippines |
| HCĐ | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam |
| HCĐ | Tan Tze Lin Tommy | 5805295 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines |
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCĐ | Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam |
| HCĐ | Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pimentel Joel | 5204860 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | 7103646 | Indonesia |
| HCB | Phan Thế Hiển | 12405230 | Việt Nam |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Hoàng Vũ Trung Nguyên | 12408034 | Việt Nam | |
| Huỳnh Minh Chiến | 12405388 | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Canino Ronald | 5213371 | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | 5213428 | Philippines | |
| HCĐ | Vincentius Galih Pradnya | 7105045 | Indonesia |
| Budiarto Dhatuyo | 7103000 | Indonesia | |
| Michael Owen | 7104820 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thái Dương | 12402796 | Việt Nam | |
| HCB | Lemi Daniel John | 5206944 | Philippines |
| Canino Romeo | 5216206 | Philippines | |
| Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines | |
| HCĐ | Tan Tze Lin Tommy | 5805295 | Singapore |
| Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore | |
| Woong Zhi Wei William | 5804906 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | 12400475 | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines | |
| Marce Jasper Gerald | 5216214 | Philippines | |
| HCĐ | Rohan Ahuja | 5090598 | India |
| Mohammad Nubairshah Shaikh | 5053196 | India | |
| Naik Rishubh Naresh | 5067081 | India | |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam | |
| Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam | |
| HCB | Fagon Romy | 5208220 | Philippines |
| Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines | |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| HCĐ | Ngieng Chew Sheng Samuel | 5713978 | Malaysia |
| Affiq Shahmi Mhd Shaiden | 5713960 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam | |
| HCB | Pimentel Joel | 5204860 | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines | |
| Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines | |
| HCĐ | Firman Syah Farid | 7102526 | Indonesia |
| Emas Fajar Fatikh | 7105061 | Indonesia | |
| Sumardi Saidul Ula | 7105070 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phan Thế Hiển | 12405230 | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| HCB | Ventanilla Billy Samuel | 5216192 | Philippines |
| Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines | |
| Jethro Aquino | 5216168 | Philippines | |
| HCĐ | Nisban Cyrus | 5806003 | Singapore |
| Tin Jingshun | 5806070 | Singapore | |
| Desai Aarav Sameer | 5811562 | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| HCV | Tin Ruiqi | 5806453 | Singapore |
| HCV | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Savant Riya | 5067359 | India |
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HCV | Ummi Fisabilillah | 7104804 | Indonesia |
| HCĐ | Nur Abidah Shanti | 7104898 | Indonesia |
| HCĐ | Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Thư | 12406929 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azman Hisham Nur Najiha | 5704685 | Malaysia |
| HCB | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCB | Trần Lê Đan Thụy | 12403407 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam |
| HCB | Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCV | Enkhtuul Altan-Ulzii | 4901444 | Mongolia |
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Singgih Diajeng Theresa | 7104391 | Indonesia |
| HCB | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam | |
| Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam | |
| HCB | Palaming Regyne | 5213479 | Philippines |
| Magpily Francois Marie | 5216257 | Philippines | |
| Baclayon Me Ann Joy | 5216230 | Philippines | |
| HCĐ | Tin Ruiqi | 5806453 | Singapore |
| Lim Wan Yu Steffi | 5804825 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Minh Thư | 12406929 | Việt Nam | |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam | |
| HCB | Ummi Fisabilillah | 7104804 | Indonesia |
| Nur Abidah Shanti | 7104898 | Indonesia | |
| Christine Elisabeth | 7102984 | Indonesia | |
