Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 11 - 2010
Thời gian: 04 đến 13/06/2010
Địa điểm: Subic, Philippines
Tổng số VĐV: 269 (Nam: 168, Nữ: 101)
Số đơn vị: 9
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 18 | 11 | 10 | 20 | 10 | 6 | 18 | 12 | 7 | 56 | 33 | 23 |
| 2 | Philippines | 6 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 25 | 33 | 28 |
| 3 | Indonesia | 1 | - | 6 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | Singapore | 1 | 2 | 7 | - | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | Iran | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Thailand | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 26 | 26 | 35 | 34 | 23 | 30 | 31 | 25 | 25 | 91 | 74 | 90 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Indonesia | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | Iran | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Malaysia | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Philippines | 80 | 43 | 123 | 85 | 42 | 127 | 84 | 43 | 127 | 87 | 42 | 129 |
| 6 | Russia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Singapore | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | 34 | 20 | 13 | 33 | 21 | 13 | 34 |
| 8 | Thailand | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Việt Nam | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 |
| TỔNG CỘNG | 159 | 101 | 260 | 164 | 100 | 264 | 163 | 102 | 265 | 168 | 101 | 269 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Ibanez Rudy | 5202698 | Philippines |
| HCĐ | De Los Reyes Cristine | 5212464 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| HCB | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCĐ | Ngô Quang Nhật | 12402745 | Việt Nam |
| HCĐ | De Leon Haince Patrick | 5206952 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Caranyagan Carlo | 5212405 | Philippines |
| HCĐ | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Anh Trung | 12402966 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCB | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCĐ | Batucan John Ray | 5211646 | Philippines |
| HCĐ | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| HCB | Cajeras Jerich | 5212251 | Philippines |
| HCĐ | Galan Jan Nigel | 5202205 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCĐ | Mariano Nelson Iii | 5201748 | Philippines |
| HCĐ | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCĐ | Trần Mai Trường An | 12403717 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | 5202698 | Philippines |
| De Los Reyes Cristine | 5212464 | Philippines | |
| Joel Pinelda | Philippines | ||
| HCB | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| N Y Wong | Singapore | ||
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| Ngô Quang Nhật | 12402745 | Việt Nam | |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam | |
| HCB | De Leon Haince Patrick | 5206952 | Philippines |
| Lemi Daniel John | 5206944 | Philippines | |
| Oczon John Michael | 5212227 | Philippines | |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| Ow Jun Wai Ryan | 5802962 | Singapore | |
| Goh Yi Jie Jonathan | 5803870 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Caranyagan Carlo | 5212405 | Philippines | |
| Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
| Phạm Anh Trung | 12402966 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | 12400475 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam | |
| HCB | Batucan John Ray | 5211646 | Philippines |
| Docena Jerad | 5208173 | Philippines | |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| HCĐ | Iskandar Bin Abdullah | 5802105 | Singapore |
| Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore | |
| Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Galan Jan Nigel | 5202205 | Philippines |
| Cajeras Jerich | 5212251 | Philippines | |
| Oberio Aglipay | 5203228 | Philippines | |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| Huỳnh Lâm Bình Nguyên | 12401633 | Việt Nam | |
| HCĐ | Atthaworadej Worasuda | 6201563 | Thailand |
| Atthaworadej Woradej | 6201555 | Thailand | |
| Channarong Ratrawee | 6201873 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mariano Nelson Iii | 5201748 | Philippines |
| Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines | |
| Pascua Haridas | 5203953 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam | |
| Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam | |
| HCĐ | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
| Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore | |
| Koh Jonathan | 5801672 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam |
| Trần Mai Trường An | 12403717 | Việt Nam | |
| Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Gonzales Julius | 5208998 | Philippines | |
| Pepito Jeremy | Philippines | ||
| HCĐ | Low Zhen Yu Cyrus | 5804175 | Singapore |
| Teo Ryan | 5804698 | Singapore | |
| Tan Hshun Hui Gabriel | Singapore |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCB | Đào Thiên Kim | 12403032 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Vũ Linh Chi | 12403466 | Việt Nam |
| HCĐ | Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCB | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| HCĐ | Patricks Anastasia | 7101929 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCB | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| HCĐ | Acedo Rowelyn | 5207711 | Philippines |
| HCĐ | Yngayo Dhona | 5211735 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
| HCĐ | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| HCĐ | Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCĐ | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| HCĐ | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyen Duy Thien An | Việt Nam | |
| HCB | Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thiên Kim | 12403032 | Việt Nam |
| Phạm Vũ Linh Chi | 12403466 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam | |
| HCB | Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines |
| Guirhem Fiona Geeweneth | 5213460 | Philippines | |
| Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines | |
| HCĐ | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| Muslimah Nurul Aisah | 7104375 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| Merilles Cylliz Kaessa | 5212146 | Philippines | |
| HCĐ | Neha Shankar | 5803810 | Singapore |
| Soh Hui Jun Rachel | 5803845 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam | |
| HCB | Acedo Rowelyn | 5207711 | Philippines |
| Yngayo Dhona | 5211735 | Philippines | |
| Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore |
| Ng Zhi Mei Charmaine | 5803519 | Singapore | |
| Liu Wen Yi Rachel | 5803667 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam | |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines | |
| Suede Mikee Charlene | 5208920 | Philippines | |
| HCĐ | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| Yuliana Sentosa | 7101260 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| HCB | Suede Akiko Charmaine | 5206871 | Philippines |
| Bernales Christy Lamiel | 5204534 | Philippines | |
| Docena Jedara | 5202361 | Philippines | |
| HCĐ | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia |
| Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyen Duy Thien An | Việt Nam | |
| Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam | |
| Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam | |
| HCB | Yngayo Irish | 5211751 | Philippines |
| Palaming Regyne | 5213479 | Philippines | |
| De Los Reyes Cristine | 5212464 | Philippines |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | 5202698 | Philippines |
| HCB | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCĐ | N Y Wong | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Công Tài | 12402753 | Việt Nam |
| HCV | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam |
| HCĐ | Goh Yi Jie Jonathan | 5803870 | Singapore |
| HCĐ | De Leon Haince Patrick | 5206952 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
| HCĐ | Mendoza Fernando | 5212421 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| HCB | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCB | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aquino Prince Mark | 5206839 | Philippines |
| HCV | Lagula McDominique | 5205239 | Philippines |
| HCĐ | Galan Jan Nigel | 5202205 | Philippines |
| HCĐ | Ramos Alfonso Baldomero R | 5205131 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCV | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| HCĐ | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
| HCĐ | Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCB | Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | 5202698 | Philippines |
| De Los Reyes Cristine | 5212464 | Philippines | |
| Joel Pinelda | Philippines | ||
| HCB | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| N Y Wong | Singapore | ||
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Công Tài | 12402753 | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam | |
| HCB | Goh Yi Jie Jonathan | 5803870 | Singapore |
| Ow Jun Wai Ryan | 5802962 | Singapore | |
| Tin Jingyao | 5804418 | Singapore | |
| HCĐ | De Leon Haince Patrick | 5206952 | Philippines |
| Marcellana Mark James | 5211123 | Philippines | |
| Balbona James Andrew | 5212200 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Mendoza Fernando | 5212421 | Philippines | |
| Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
| Phạm Anh Trung | 12402966 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | 12400475 | Việt Nam | |
| HCĐ | Atthaworadej Worasuda | 6201563 | Thailand |
| Atthaworadej Woradej | 6201555 | Thailand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines | |
| Pamatmat Jarod M | 2029685 | Philippines | |
| HCB | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam | |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| HCĐ | Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore |
| Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore | |
| Iskandar Bin Abdullah | 5802105 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aquino Prince Mark | 5206839 | Philippines |
| Lagula McDominique | 5205239 | Philippines | |
| Galan Jan Nigel | 5202205 | Philippines | |
| HCB | Trần Quang Khải | 12402591 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| Huỳnh Lâm Bình Nguyên | 12401633 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kulpruethanon Thanadon | 6201610 | Thailand |
| Channarong Ratrawee | 6201873 | Thailand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| Tran Thanh Tu | 12401404 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam | |
| HCB | Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines |
| Florendo Patrick Erle | 5208947 | Philippines | |
| Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines | |
| HCĐ | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
| Koh Jonathan | 5801672 | Singapore | |
| Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam | |
| Huỳnh Minh Chiến | 12405388 | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Dela Cruz Khulene Lord | 5212456 | Philippines | |
| Gonzales Julius | 5208998 | Philippines | |
| HCĐ | Low Zhen Yu Cyrus | 5804175 | Singapore |
| Choo Zhenghao Daniel | 5804159 | Singapore | |
| Tan Hshun Hui Gabriel | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Uyên | 12403180 | Việt Nam |
| HCĐ | Cabungcag Manilyn | 5225957 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| HCV | Patricks Anastasia | 7101929 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam |
| HCĐ | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| HCĐ | Acedo Rowelyn | 5207711 | Philippines |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCĐ | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| HCĐ | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam |
| HCV | Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam |
| HCV | Palaming Regyne | 5213479 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Uyên | 12403180 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tố Trân | 12403130 | Việt Nam | |
| HCB | Cabungcag Manilyn | 5225957 | Philippines |
| Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines | |
| Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines | |
| HCĐ | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| Muslimah Nurul Aisah | 7104375 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam | |
| Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam | |
| HCĐ | Soh Hui Jun Rachel | 5803845 | Singapore |
| Neha Shankar | 5803810 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam | |
| Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam | |
| HCB | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| Acedo Rowelyn | 5207711 | Philippines | |
| Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore |
| Liu Wen Yi Rachel | 5803667 | Singapore | |
| Ng Zhi Mei Charmaine | 5803519 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam | |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines | |
| Suede Mikee Charlene | 5208920 | Philippines | |
| HCĐ | Lo Yin Ling Melissa | 5801001 | Singapore |
| Koh Abigail | 5803497 | Singapore | |
| Chua Ai Xin Esse | 5803489 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
