
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 10 - 2009
Thời gian: 06 đến 15/06/2009
Địa điểm: Huế, Việt Nam
Tổng số VĐV: 262 (Nam: 148, Nữ: 114)
Số đơn vị: 10
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 23 | 10 | 21 | 31 | 11 | 8 | 27 | 9 | 9 | 81 | 30 | 38 |
| 2 | Philippines | - | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 28 | 16 |
| 3 | Malaysia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Indonesia | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Iran | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Brunei | 1 | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Singapore | - | 6 | 5 | - | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| TỔNG CỘNG | 26 | 26 | 38 | 36 | 28 | 21 | 31 | 28 | 24 | 93 | 82 | 83 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Brunei | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | 11 | 2 | 13 |
| 3 | India | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Indonesia | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Iran | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Malaysia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Philippines | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 |
| 8 | Russia | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Singapore | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 15 | 10 | 25 | 17 | 10 | 27 |
| 10 | Việt Nam | 96 | 80 | 176 | 96 | 80 | 176 | 93 | 78 | 171 | 96 | 81 | 177 |
| TỔNG CỘNG | 147 | 113 | 260 | 148 | 113 | 261 | 142 | 111 | 253 | 148 | 114 | 262 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yap Choow Tun | 10500065 | Brunei |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCĐ | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam |
| HCB | Phan Bá Thành Công | 12402974 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCĐ | Quản Lê Quang Anh | 12403792 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCĐ | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCĐ | Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
| HCB | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCĐ | Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Tấn Thịnh | 12403458 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| HCĐ | Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore |
| HCĐ | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Tran Thanh Tu | 12401404 | Việt Nam |
| HCĐ | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Quang Minh | 12402818 | Việt Nam |
| HCB | Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam |
| HCĐ | Lại Đức Minh | 12403628 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam | |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| Chua Siak Hwee | Singapore | ||
| Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore | |
| HCĐ | Yap Choow Tun | 10500065 | Brunei |
| Yee Len Lan | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam |
| Phan Bá Thành Công | 12402974 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam | |
| HCB | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
| Ibaoc Tristan Frech | 5208955 | Philippines | |
| Lemi Daniel John | 5206944 | Philippines | |
| HCĐ | Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore |
| Ow Jun Wai Ryan | 5802962 | Singapore | |
| Benjamin Oliver Yick | 5804183 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| HCĐ | Muhd Iqbal Abqari Bin Mohd Khir | 10501533 | Brunei |
| See Jun Wei | 10500138 | Brunei | |
| Koh Pokk Huan | 10500081 | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam | |
| HCB | Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore |
| Yong Han Shawn | 5802377 | Singapore | |
| Isaak Ethan Soh Hong Han | 5804191 | Singapore | |
| HCĐ | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| Cristobal Kristian Paulo | 5208980 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam | |
| Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore |
| Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore | |
| Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore | |
| HCĐ | Datu Alcon John | 5206219 | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Tran Thanh Tu | 12401404 | Việt Nam | |
| Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam | |
| HCB | Florendo Patrick Erle | 5208947 | Philippines |
| Nebato Sheider | 5207797 | Philippines | |
| HCĐ | Hj Az Md Aliuddin | Brunei | |
| Hj Azahari Md Nur Arrifin | 10500332 | Brunei | |
| Munir Azizi Bin Ahmad | 10500057 | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam |
| Phạm Quang Minh | 12402818 | Việt Nam | |
| Lại Đức Minh | 12403628 | Việt Nam | |
| HCB | Low Zhen Yu Cyrus | 5804175 | Singapore |
| Choo Zhenghao Daniel | 5804159 | Singapore | |
| Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore | |
| HCĐ | Gutierrez Dennis Jr. | 5209005 | Philippines |
| Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hùynh Thư Trúc | 12403210 | Việt Nam |
| HCB | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
| HCB | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| HCĐ | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| HCB | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| HCĐ | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCĐ | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
| HCĐ | Suede Mikee Charlene | 5208920 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Thị Hồng Sương | 12403482 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Vũ Linh Chi | 12403466 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thị Như Quỳnh | 12403970 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Nguyễn Huyền Trân | 12404039 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| Hùynh Thư Trúc | 12403210 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam | |
| HCB | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines | |
| HCĐ | Foo Kai En | 5804078 | Singapore |
| Neha Shankar | 5803810 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam | |
| Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam | |
| HCB | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| Ma Ysabelle Joyce Semillano | 5207053 | Philippines | |
| Membrere Merlene | 5208939 | Philippines | |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
| Johari Camilia | 5704677 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam | |
| HCB | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia | |
| Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia | |
| HCĐ | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
| Galas Bernadette | 5208912 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam | |
| HCB | Suede Mikee Charlene | 5208920 | Philippines |
| Suede Akiko Charmaine | 5206871 | Philippines | |
| HCĐ | Sabli Ira Kartika Dewi | 10500529 | Brunei |
| Hj Azahari Siti Nur Fatanah | 10500340 | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam | |
| Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Việt Nam | |
| HCB | Docena Jedara | 5202361 | Philippines |
| Balbona Jessa Marie | 5208904 | Philippines | |
| HCĐ | Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore |
| Sia Xin-Jie Selina | 5801184 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Vũ Linh Chi | 12403466 | Việt Nam |
| Lê Thị Như Quỳnh | 12403970 | Việt Nam | |
| Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam | |
| HCB | Ho Choy Mun Gabrielle | 5803250 | Singapore |
| Tan Wen Xin | 5804205 | Singapore | |
| Siew Kai Xin | 5804132 | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCB | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCB | Yap Choow Tun | 10500065 | Brunei |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| HCV | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
| HCB | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCB | Đoàn Nguyễn Trung Tín | 12402648 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCV | Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Quang Quyền | 12402168 | Việt Nam |
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCV | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Đồng Bảo Nghĩa | 12400343 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Mạnh Trường | 12402028 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Mai Trường An | 12403717 | Việt Nam |
| HCB | Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam |
| HCB | Lại Đức Minh | 12403628 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam | |
| Phạm Thống Nhất | 12404233 | Việt Nam | |
| HCB | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| Chua Siak Hwee | Singapore | ||
| Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore | |
| HCĐ | Yap Choow Tun | 10500065 | Brunei |
| Yee Len Lan | Brunei |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam | |
| Đoàn Nguyễn Trung Tín | 12402648 | Việt Nam | |
| HCB | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
| Ibaoc Tristan Frech | 5208955 | Philippines | |
| Lemi Daniel John | 5206944 | Philippines | |
| HCĐ | Ow Jun Wai Ryan | 5802962 | Singapore |
| Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore | |
| Benjamin Oliver Yick | 5804183 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| Lê Thanh Tài | 12402192 | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| HCĐ | Koh Pokk Huan | 10500081 | Brunei |
| See Jun Wei | 10500138 | Brunei | |
| Muhd Iqbal Abqari Bin Mohd Khir | 10501533 | Brunei |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Quang Quyền | 12402168 | Việt Nam |
| Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam | |
| Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam | |
| HCB | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| Cristobal Kristian Paulo | 5208980 | Philippines | |
| HCĐ | Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore |
| Yong Han Shawn | 5802377 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam | |
| Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam | |
| HCB | Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore |
| Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore | |
| Kaushik Murali | 5803934 | Singapore | |
| HCĐ | Datu Alcon John | 5206219 | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Đồng Bảo Nghĩa | 12400343 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore |
| Chan Peng Khoon Gerald | 5801575 | Singapore | |
| Lee Yi-Sen Ian | 5801788 | Singapore | |
| HCĐ | Hj Az Md Aliuddin | Brunei | |
| Munir Azizi Bin Ahmad | 10500057 | Brunei | |
| Hj Azahari Md Nur Arrifin | 10500332 | Brunei |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Mai Trường An | 12403717 | Việt Nam |
| Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam | |
| Lại Đức Minh | 12403628 | Việt Nam | |
| HCB | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| Gutierrez Dennis Jr. | 5209005 | Philippines | |
| HCĐ | Choo Zhenghao Daniel | 5804159 | Singapore |
| Low Zhen Yu Cyrus | 5804175 | Singapore | |
| Lee Qing Aun | 5804167 | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azman Hisham Nur Najiha | 5704685 | Malaysia |
| HCV | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| HCV | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCB | Suede Mikee Charlene | 5208920 | Philippines |
| HCB | Phan Nguyen Mai Chi | 12401684 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam |
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| HCĐ | Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Vũ Linh Chi | 12403466 | Việt Nam |
| HCB | Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam |
| HCB | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thị Như Quỳnh | 12403970 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Ngọc | 12403261 | Việt Nam | |
| HCB | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines | |
| HCĐ | Neha Shankar | 5803810 | Singapore |
| Foo Kai En | 5804078 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam | |
| Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam | |
| HCB | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| Membrere Merlene | 5208939 | Philippines | |
| Ma Ysabelle Joyce Semillano | 5207053 | Philippines | |
| HCĐ | Johari Camilia | 5704677 | Malaysia |
| Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam | |
| Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Việt Nam | |
| HCB | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia | |
| Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia | |
| HCĐ | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore | |
| Ho En Ying Michelle | 5802750 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
