Tổng hợp kết quả

TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 8 - 2007
Thời gian: 13 đến 22/06/2007
Địa điểm: Pattaya, Thái Lan
Tổng số VĐV: 252 (Nam: 164, Nữ: 88)
Số đơn vị: 13
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 20 | 9 | 17 | 29 | 12 | 12 | 26 | 8 | 10 | 75 | 29 | 39 |
| 2 | Singapore | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | 23 | 17 |
| 3 | Philippines | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 23 |
| 4 | Indonesia | - | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | India | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Myanmar | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Brunei | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 26 | 26 | 41 | 35 | 27 | 27 | 36 | 24 | 31 | 97 | 77 | 99 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Brunei | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 11 | 3 | 14 |
| 3 | Hong Kong | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | India | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Indonesia | 14 | 10 | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 | 16 | 10 | 26 |
| 6 | Iran | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Malaysia | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Myanmar | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Philippines | 14 | 12 | 26 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 |
| 10 | Singapore | 40 | 14 | 54 | 44 | 14 | 58 | 45 | 14 | 59 | 45 | 14 | 59 |
| 11 | South Korea | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Thailand | 10 | - | 10 | 10 | 1 | 11 | 10 | - | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 13 | Việt Nam | 53 | 39 | 92 | 53 | 39 | 92 | 52 | 39 | 91 | 53 | 39 | 92 |
| TỔNG CỘNG | 152 | 86 | 238 | 157 | 88 | 245 | 155 | 88 | 243 | 164 | 88 | 252 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Kyi Thein | 13000691 | Myanmar |
| HCĐ | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCĐ | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Minh Trí | 12402931 | Việt Nam |
| HCĐ | Aditya Ghifari | 7103670 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines |
| HCB | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
| HCĐ | Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore |
| HCĐ | Lagula McDominique | 5205239 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
| HCB | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
| HCĐ | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCĐ | Neubronner Shannon Scott | 5801010 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Đặng Thế Nam | 12402419 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiệp | 12401641 | Việt Nam |
| HCĐ | Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam |
| HCĐ | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trương Tấn Thành | 12403008 | Việt Nam |
| HCB | Lê Quang Trà | 12402885 | Việt Nam |
| HCĐ | Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| HCB | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Hải | 12400785 | Việt Nam | |
| Lê Hồng Đức | 12400769 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kyi Thein | 13000691 | Myanmar |
| Htay Aung | 13003054 | Myanmar | |
| Myo Min Aung | 13009060 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Minh Trí | 12402931 | Việt Nam | |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| HCB | Aditya Ghifari | 7103670 | Indonesia |
| Aston Taminsyah | 7103352 | Indonesia | |
| Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia | |
| HCĐ | Chia Cheng Yi Aloysius | 5800463 | Singapore |
| Liu Yong-Kang Samuel | 5803225 | Singapore | |
| Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lagula McDominique | 5205239 | Philippines |
| Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines | |
| Eugene Samonte | 5205220 | Philippines | |
| HCB | Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore |
| Wee Chun Jie Eugene | 5801214 | Singapore | |
| Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore | |
| HCĐ | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
| Neubronner Shannon Scott | 5801010 | Singapore | |
| Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore | |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hoài Nam | 12400742 | Việt Nam | |
| HCĐ | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
| Miguel B. Lahoz | 5205328 | Philippines | |
| Ramos Alfonso Baldomero R | 5205131 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Hiệp | 12401641 | Việt Nam | |
| Đặng Thế Nam | 12402419 | Việt Nam | |
| HCB | Neubronner Jarred | 5801834 | Singapore |
| Chua Hsieh Wen | 5802636 | Singapore | |
| Lee Yi-Sen Ian | 5801788 | Singapore | |
| HCĐ | Emmanuel Elijah Songcuya | 5205301 | Philippines |
| Pimentel Joel | 5204860 | Philippines | |
| Angelo Joshua P. Nuestro | 5205115 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam | |
| Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam | |
| HCB | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| Shanmugam Ravindran | 5801770 | Singapore | |
| Chan Wei-Xuan Timothy | 5802032 | Singapore | |
| HCĐ | Aris Hariyanto | 7102518 | Indonesia |
| Rian Kapriaga | 7103263 | Indonesia | |
| Andre Wahyuza | 7101287 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| Trương Tấn Thành | 12403008 | Việt Nam | |
| Lê Quang Trà | 12402885 | Việt Nam | |
| HCB | Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore |
| Tay Tze-Kiat Jonathan | 5803039 | Singapore | |
| Lim De Zhi Linch | 5803608 | Singapore | |
| HCĐ | Ari Julian A | Indonesia | |
| Martinus Adjie Pamungkas | 7101899 | Indonesia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| HCB | Monisha Raja Jawahar | 5802580 | Singapore |
| HCĐ | Pratyusha Bodda | 5000629 | India |
| HCĐ | Sweety Patel | 5001099 | India |
| HCĐ | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thị Kim Ngân | 12403342 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCĐ | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Lê Mỹ Anh | 12400696 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam |
| HCĐ | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
| HCĐ | Cunanan Kimberly Jane | 5202329 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam |
| HCB | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| HCĐ | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCĐ | Lương Nhật Linh | 12401722 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| HCĐ | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Minh Trúc | 12403253 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam | |
| Lê Thị Kim Ngân | 12403342 | Việt Nam | |
| HCB | B.Prathusha | India | |
| Sweety Patel | 5001099 | India | |
| HCĐ | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| Aay Aisyah Anisa | 7102895 | Indonesia | |
| Handoyo Fransisca Fortunata | 7105231 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam | |
| HCB | Chng Jiun-Jing Pearle | 5802881 | Singapore |
| Lim Xin-En Michelle | Singapore | ||
| Goh Yen-Fei | 5802903 | Singapore | |
| HCĐ | Membrere Brena Mae | 5205107 | Philippines |
| Daylo MaLeonora | 5205166 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| HCB | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia |
| Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia | |
| Yuliana Sentosa | 7101260 | Indonesia | |
| HCĐ | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| Pineda Judith | 5205174 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
| Hoàng Lê Mỹ Anh | 12400696 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam | |
| HCB | Cunanan Kimberly Jane | 5202329 | Philippines |
| Razo Generose Galope | 5205190 | Philippines | |
| Mariano Kristine Mae | 5205182 | Philippines | |
| HCĐ | Hj Azahari Siti Nur Fatimah | 10500359 | Brunei |
| Sabli Ira Kartika Dewi | 10500529 | Brunei | |
| Hj Azahari Siti Nur Fatanah | 10500340 | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam | |
| Lương Nhật Linh | 12401722 | Việt Nam | |
| HCB | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| Sia Xin Yun Suzanna | 5801303 | Singapore | |
| HCĐ | Salvador Aices | 5202779 | Philippines |
| Neri Susan Grace | 5205158 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Minh Trúc | 12403253 | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Ngọc | 12403261 | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| HCĐ | Loh Jing Wen | 5803799 | Singapore |
| Dharsha Raja Jawahar | 5802890 | Singapore | |
| Ho Cheng En | 5811287 | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCV | Kyi Thein | 13000691 | Myanmar |
| HCĐ | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Hải | 12400785 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCV | Pham Nguyen Hoang Duy | 39909247 | Việt Nam |
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
| HCB | Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hoài Nam | 12400742 | Việt Nam |
| HCV | Neubronner Shannon Scott | 5801010 | Singapore |
| HCĐ | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
| HCĐ | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngọc Hiệp | 12401641 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Mạnh Trường | 12402028 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tran Thanh Tu | 12401404 | Việt Nam |
| HCV | Paulo James Florendo | 5203961 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam |
| HCĐ | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCĐ | Trương Tấn Thành | 12403008 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCĐ | Pham Manh Tuan | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Hải | 12400785 | Việt Nam | |
| Lê Hồng Đức | 12400769 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| HCĐ | Kyi Thein | 13000691 | Myanmar |
| Myo Min Aung | 13009060 | Myanmar | |
| Htay Aung | 13003054 | Myanmar |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| Pham Nguyen Hoang Duy | 39909247 | Việt Nam | |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| HCB | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| Aston Taminsyah | 7103352 | Indonesia | |
| Kuniawan Dwi Saputra | 7101864 | Indonesia | |
| HCĐ | Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore |
| Chia Cheng Yi Aloysius | 5800463 | Singapore | |
| Liu Yong-Kang Samuel | 5803225 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam |
| Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| HCB | Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore |
| Wong Shern Yang Jonathan | 5802369 | Singapore | |
| Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore | |
| HCĐ | Eugene Samonte | 5205220 | Philippines |
| Medina Vince Angelo | 5205069 | Philippines | |
| Lagula McDominique | 5205239 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Neubronner Shannon Scott | 5801010 | Singapore |
| Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore | |
| Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore | |
| HCB | Nguyễn Hoài Nam | 12400742 | Việt Nam |
| Bùi Mạnh Hùng | 12400882 | Việt Nam | |
| Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam | |
| HCĐ | Pascua Haridas | 5203953 | Philippines |
| Miguel B. Lahoz | 5205328 | Philippines | |
| Angelo Ezekiel P. Nuestro | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Hiệp | 12401641 | Việt Nam | |
| HCB | Neubronner Jarred | 5801834 | Singapore |
| Pang Teng-Yi Gabriel | 5802652 | Singapore | |
| Tan Weiliang | 5801974 | Singapore | |
| HCĐ | Pimentel Joel | 5204860 | Philippines |
| Songcuya Emmanuel Eumir F | 5205123 | Philippines | |
| Emmanuel Elijah Songcuya | 5205301 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tran Thanh Tu | 12401404 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam | |
| Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam | |
| HCB | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| Shanmugam Ravindran | 5801770 | Singapore | |
| Chan Peng Khoon Gerald | 5801575 | Singapore | |
| HCĐ | Aris Hariyanto | 7102518 | Indonesia |
| Andre Wahyuza | 7101287 | Indonesia | |
| Rian Kapriaga | 7103263 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam |
| Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam | |
| Trương Tấn Thành | 12403008 | Việt Nam | |
| HCB | Tay Tze-Kiat Jonathan | 5803039 | Singapore |
| Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore | |
| Aw Khai-Loong | 5803535 | Singapore | |
| HCĐ | Martinus Adjie Pamungkas | 7101899 | Indonesia |
| Ari Julian A | Indonesia |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCB | Pratyusha Bodda | 5000629 | India |
| HCB | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| HCĐ | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| HCĐ | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCB | Vương Thị Quỳnh Hương | 12402362 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
| HCV | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam |
| HCV | Cunanan Kimberly Jane | 5202329 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam |
| HCĐ | Lương Nhật Linh | 12401722 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hùynh Thư Trúc | 12403210 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Minh Trúc | 12403253 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam | |
| Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam | |
| HCB | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| Handoyo Fransisca Fortunata | 7105231 | Indonesia | |
| Aay Aisyah Anisa | 7102895 | Indonesia | |
| HCĐ | B.Prathusha | India | |
| Sweety Patel | 5001099 | India |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
