Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 7 - 2006
Thời gian: 11 đến 20/06/2006
Địa điểm: Jakarta, Indonesia
Tổng số VĐV: 357 (Nam: 226, Nữ: 131)
Số đơn vị: 7
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 20 | 8 | 18 | 23 | 10 | 10 | 27 | 11 | 1 | 70 | 29 | 29 |
| 2 | Indonesia | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 10 | 30 | 12 |
| 3 | Philippines | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | Singapore | - | 3 | 6 | - | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 25 |
| 5 | Malaysia | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Myanmar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 23 | 35 | 31 | 24 | 28 | 33 | 25 | 12 | 88 | 72 | 75 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Brunei | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | Indonesia | 84 | 45 | 129 | 83 | 46 | 129 | 83 | 52 | 135 | 113 | 65 | 178 |
| 3 | Malaysia | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Myanmar | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Philippines | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | Singapore | 40 | 16 | 56 | 40 | 17 | 57 | 40 | 16 | 56 | 42 | 18 | 60 |
| 7 | Việt Nam | 46 | 32 | 78 | 46 | 32 | 78 | 45 | 32 | 77 | 46 | 32 | 78 |
| TỔNG CỘNG | 194 | 108 | 302 | 193 | 110 | 303 | 192 | 115 | 307 | 226 | 131 | 357 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Masruri Rahman | 7101163 | Indonesia |
| HCB | Võ Hoài Thương | 12402605 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCĐ | Rezon Yanuar | 7101155 | Indonesia |
| HCĐ | Nicolas Rahman | 7101600 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
| HCB | Pimentel Joel | 5204860 | Philippines |
| HCĐ | Huỳnh Nguyễn Anh Quân | 12403938 | Việt Nam |
| HCĐ | Galang Rambu Anarki | 7102534 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam |
| HCĐ | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| HCĐ | Bakri Anas Nazreen | 5701147 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Phụng | 12401862 | Việt Nam |
| HCB | Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam |
| HCĐ | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCĐ | Đào Thiên An | 12402877 | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Vũ Khoa | 12402869 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Hoài Thương | 12402605 | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| HCB | Masruri Rahman | 7101163 | Indonesia |
| Aston Taminsyah | 7103352 | Indonesia | |
| Steven Walansendouw | 7100477 | Indonesia | |
| HCĐ | Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore |
| Wong Shern Yang Jonathan | 5802369 | Singapore | |
| Lai Quan Rong Justin | 5800730 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Julius Solichin | Indonesia | |
| Rezon Yanuar | 7101155 | Indonesia | |
| Nicolas Rahman | 7101600 | Indonesia | |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Quốc Thuận | 12401765 | Việt Nam | |
| Trương Thanh Lâm | 12406333 | Việt Nam | |
| HCĐ | Fernandez Daniel Howard | 5801605 | Singapore |
| Neubronner Shannon Scott | 5801010 | Singapore | |
| Foo Zhi Rong Benjamin | 5801664 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
| Huỳnh Nguyễn Anh Quân | 12403938 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam | |
| HCB | Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore |
| Neubronner Jarred | 5801834 | Singapore | |
| Chung Juen Sen | 5801800 | Singapore | |
| HCĐ | Galang Rambu Anarki | 7102534 | Indonesia |
| Willy Kurniawan | 7103387 | Indonesia | |
| Reza Azhary | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam | |
| Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam | |
| HCB | Hakiki Kaisar Jenius | 7102097 | Indonesia |
| Bayu P. Rizky | 7103271 | Indonesia | |
| Maulana Yusuf | 7102356 | Indonesia | |
| HCĐ | Wee Zhen Chian | 5800986 | Singapore |
| Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore | |
| Chan Peng Khoon Gerald | 5801575 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Phụng | 12401862 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam | |
| HCB | Surya Wahyudi | 7102542 | Indonesia |
| SAID KAMARUZZAMAN SAIFULLAH | 7115237 | Indonesia | |
| Surya Nurhayat | 7119682 | Indonesia | |
| HCĐ | Soe Thet Paing | 13004808 | Myanmar |
| Phyoe Aung Kyaw | Myanmar | ||
| Aung Pyae Phyo Zaw | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Đào Thiên An | 12402877 | Việt Nam | |
| Đặng Vũ Khoa | 12402869 | Việt Nam | |
| HCB | Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore |
| Mohd Farhan Shukry Jamil | 5743192 | Singapore | |
| Lam Shi Han Axel | Singapore | ||
| HCĐ | Ajie Pamungkas | Indonesia | |
| Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia | |
| Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam |
| HCĐ | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam |
| HCĐ | Bakri Alia Anin Azwa | 5702712 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| HCĐ | Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Lê Mỹ Anh | 12400696 | Việt Nam |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam |
| HCĐ | Lương Huyền Ngọc | 12401480 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCB | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| HCĐ | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam | |
| Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam | |
| HCB | Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia |
| Eka Yunita Dian Pratiwi | Indonesia | ||
| Nadia Gitta Hadisubroto | Indonesia | ||
| HCĐ | Monisha Raja Jawahar | 5802580 | Singapore |
| Ng Zhi Mei Charmaine | 5803519 | Singapore | |
| Lim Li Donna | 5803098 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam | |
| HCB | Yuliana Sentosa | 7101260 | Indonesia |
| Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia | |
| Darayani Amalia | Indonesia | ||
| HCĐ | Sim Yan Xing | 5801842 | Singapore |
| Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore | |
| Koh Abigail | 5803497 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam | |
| HCB | Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore |
| Tang Qing Wei Joey | 5801931 | Singapore | |
| Chu Mei Yin | 5801354 | Singapore | |
| HCĐ | Lulu Iqlima Zurwana | 7144903 | Indonesia |
| Anteng Sefiani | Indonesia | ||
| Regisa Hauna | 7101236 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam | |
| HCB | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| Cunanan Kimberly Jane | 5202329 | Philippines | |
| Razo Generose Galope | 5205190 | Philippines | |
| HCĐ | Maria M. Sari Astuti | 7101228 | Indonesia |
| Fransiska Kurniawan | Indonesia | ||
| Felica Trenseno | 7101546 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam |
| Lương Huyền Ngọc | 12401480 | Việt Nam | |
| Hoàng Lê Mỹ Anh | 12400696 | Việt Nam | |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| Stefani Dian Chery | 7102615 | Indonesia | |
| Amalia Andra | Indonesia | ||
| HCĐ | Jose Rulp Ylem | 5205026 | Philippines |
| Mariano Kristine Mae | 5205182 | Philippines | |
| Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam | |
| Nguyen Thao Luong | Việt Nam | ||
| HCB | Anastasia Patrick | Indonesia | |
| Syakirah Imtinan Zuwarna | Indonesia | ||
| Crystal Angel Ng | Indonesia | ||
| HCĐ | Lai Rui Qian Amber | 5803772 | Singapore |
| Ho En Ying Michelle | 5802750 | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCV | Võ Hoài Thương | 12402605 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCĐ | Muhd Haikal | 5802342 | Singapore |
| HCĐ | Baltazar Melwyn Kenneth | 5210267 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nicolas Rahman | 7101600 | Indonesia |
| HCB | Rezon Yanuar | 7101155 | Indonesia |
| HCĐ | Lê Nguyễn Quốc Thuận | 12401765 | Việt Nam |
| HCĐ | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Firman Syah Farid | 7102526 | Indonesia |
| HCB | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
| HCB | Pimentel Joel | 5204860 | Philippines |
| HCB | Dương Thượng Công | 12402443 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Andrean Susilodinata | 7103077 | Indonesia |
| HCB | Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam |
| HCB | Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| HCB | Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Ngọc Minh Trí | 12402931 | Việt Nam |
| HCĐ | Đào Thiên An | 12402877 | Việt Nam |
| HCĐ | Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| Võ Hoài Thương | 12402605 | Việt Nam | |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| HCB | Muhd Haikal | 5802342 | Singapore |
| Chin Matthew Peter | 5802253 | Singapore | |
| Wong Shern Yang Jonathan | 5802369 | Singapore | |
| HCĐ | Masruri Rahman | 7101163 | Indonesia |
| A. Kurnia Sandi | Indonesia | ||
| Aston Taminsyah | 7103352 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nicolas Rahman | 7101600 | Indonesia |
| Rezon Yanuar | 7101155 | Indonesia | |
| Mohamad Satibi | 7101295 | Indonesia | |
| HCB | Lê Nguyễn Quốc Thuận | 12401765 | Việt Nam |
| Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam | |
| Trần Quang Khải | 12402591 | Việt Nam | |
| HCĐ | Foo Zhi Rong Benjamin | 5801664 | Singapore |
| Fernandez Daniel Howard | 5801605 | Singapore | |
| Neubronner Shannon Scott | 5801010 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
| Dương Thượng Công | 12402443 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Thành | 12402532 | Việt Nam | |
| HCB | Firman Syah Farid | 7102526 | Indonesia |
| Reza Azhary | Indonesia | ||
| Galang Rambu Anarki | 7102534 | Indonesia | |
| HCĐ | Wong Tsui Hern Daryl | 5801109 | Singapore |
| Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore | |
| Chung Juen Sen | 5801800 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam | |
| Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam | |
| HCB | Andrean Susilodinata | 7103077 | Indonesia |
| Hakiki Kaisar Jenius | 7102097 | Indonesia | |
| Maulana Yusuf | 7102356 | Indonesia | |
| HCĐ | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| Wee Zhen Chian | 5800986 | Singapore | |
| Chan Peng Khoon Gerald | 5801575 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam | |
| Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam | |
| HCB | Achmad Basofi | 7103883 | Indonesia |
| Surya Wahyudi | 7102542 | Indonesia | |
| Surya Nurhayat | 7119682 | Indonesia | |
| HCĐ | Lim Jun Lei | 5802628 | Singapore |
| Lai Xu Rong Winston | 5800374 | Singapore | |
| Wee Chong Wei Joshua | 5802008 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Minh Trí | 12402931 | Việt Nam |
| Đào Thiên An | 12402877 | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | 12400475 | Việt Nam | |
| HCB | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
| Grady Leonardo | Indonesia | ||
| Lorencius Halomoan | Indonesia | ||
| HCĐ | Lim De Li Derek | 5800935 | Singapore |
| Lam Shi Han Axel | Singapore | ||
| Mohd Farhan Shukry Jamil | 5743192 | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 12400220 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam |
| HCĐ | Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Cunanan Kimberly Jane | 5202329 | Philippines |
| HCB | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jose Rulp Ylem | 5205026 | Philippines |
| HCV | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| HCĐ | Lương Huyền Ngọc | 12401480 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Patricks Anastasia | 7101929 | Indonesia |
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyen Thao Luong | Việt Nam | |
| HCĐ | Ho En Ying Michelle | 5802750 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 12400220 | Việt Nam | |
| Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam | |
| HCB | Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia |
| Nadia Gitta Hadisubroto | Indonesia | ||
| Lintang Wulandari | 7104170 | Indonesia | |
| HCĐ | Monisha Raja Jawahar | 5802580 | Singapore |
| Liu Wen Yi Rachel | 5803667 | Singapore | |
| Ng Zhi Mei Charmaine | 5803519 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam | |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam | |
| HCB | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| Yuliana Sentosa | 7101260 | Indonesia | |
| Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia | |
| HCĐ | Sim Yan Xing | 5801842 | Singapore |
| Koh Abigail | 5803497 | Singapore | |
| Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam | |
| Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam | |
| HCB | Regisa Hauna | 7101236 | Indonesia |
| Chkartina Gerhana | 7101511 | Indonesia | |
| Febriana Nita Nurmala | 7101325 | Indonesia | |
| HCĐ | Tang Qing Wei Joey | 5801931 | Singapore |
| Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore | |
| Chu Mei Yin | 5801354 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam | |
| Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam | |
| HCB | Cunanan Kimberly Jane | 5202329 | Philippines |
| Mariano Kristine Mae | 5205182 | Philippines | |
| Razo Generose Galope | 5205190 | Philippines | |
| HCĐ | Maria M. Sari Astuti | 7101228 | Indonesia |
| Angela Tri Kurnia | 7101210 | Indonesia | |
| Felica Trenseno | 7101546 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Huyền Ngọc | 12401480 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| Amalia Andra | Indonesia | ||
| Merinda Putri Haryanto | 7102500 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
