Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 6 - 2005
Thời gian: 11 đến 20/06/2005
Địa điểm: Pattaya, Thái Lan
Tổng số VĐV: 241 (Nam: 153, Nữ: 88)
Số đơn vị: 9
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 19 | 9 | 13 | 22 | 11 | 6 | 26 | 8 | 9 | 67 | 28 | 28 |
| 2 | Singapore | 1 | 13 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 4 | 9 | 36 | 14 |
| 3 | Philippines | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 4 | Malaysia | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Indonesia | - | 1 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | Myanmar | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Brunei | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 33 | 30 | 26 | 22 | 33 | 23 | 23 | 87 | 73 | 78 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Brunei | 8 | 4 | 12 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | Indonesia | 12 | 4 | 16 | 13 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 | 13 | 5 | 18 |
| 4 | Malaysia | 11 | 5 | 16 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 5 | Myanmar | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Philippines | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Singapore | 37 | 26 | 63 | 48 | 28 | 76 | 50 | 34 | 84 | 52 | 35 | 87 |
| 8 | Thailand | 11 | - | 11 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | Việt Nam | 44 | 30 | 74 | 44 | 31 | 75 | 44 | 31 | 75 | 44 | 31 | 75 |
| TỔNG CỘNG | 132 | 75 | 207 | 147 | 80 | 227 | 149 | 86 | 235 | 153 | 88 | 241 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Eng Andre Jerome | 5801826 | Singapore |
| HCĐ | Yeap Eng Chiam | 5702682 | Malaysia |
| HCĐ | Aston Taminsyah | 7103352 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | So Wesley | 5202213 | Philippines |
| HCB | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
| HCĐ | Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore |
| HCĐ | Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bakri Anas Nazreen | 5701147 | Malaysia |
| HCB | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| HCĐ | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Maulana Yusuf | 7102356 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam |
| HCB | Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam |
| HCĐ | Cheang Eu-Howe Gabriel | 5800838 | Singapore |
| HCĐ | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Julius Joseph de Ramos | 5200628 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCB | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| HCĐ | Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore |
| HCĐ | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Eng Andre Jerome | 5801826 | Singapore |
| Fernandez Daniel Howard | 5801605 | Singapore | |
| Chin Zheng-Han Matthew | Singapore | ||
| HCB | Nguyễn Đức Việt | 12402060 | Việt Nam |
| Võ Hoài Thương | 12402605 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đình Tài Anh | 12400912 | Việt Nam | |
| HCĐ | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| Flores Christian Anthony | 5200709 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Duy Linh | 12402427 | Việt Nam |
| Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam | |
| Nguyễn Khương Duy | 12406317 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore |
| Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore | |
| Chen Kai-Jun | 5801648 | Singapore | |
| HCĐ | Firman Syah Farid | 7102526 | Indonesia |
| Olrenzo Diary Johan | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Huỳnh Vĩnh Thắng | 12401986 | Việt Nam | |
| Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam | |
| HCB | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| Wee Zhen Chian | 5800986 | Singapore | |
| Chiu Howard | 5801338 | Singapore | |
| HCĐ | Maulana Yusuf | 7102356 | Indonesia |
| Galang Rambu Anarki | 7102534 | Indonesia | |
| Rian Kapriaga | 7103263 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam |
| Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam | |
| Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam | |
| HCB | Cheang Eu-Howe Gabriel | 5800838 | Singapore |
| Loh Jian-En Joshua | 5801559 | Singapore | |
| Shanmugam Ravindran | 5801770 | Singapore | |
| HCĐ | Yee Soon Wei | 10500553 | Brunei |
| Amir Fakhry Hj Sulaiman | 10500391 | Brunei | |
| Ahmad Md Siraj Munir | 10500260 | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam |
| Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam | |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Peng Khoon Gerald | 5801575 | Singapore |
| Chan Weng Chee | 5800854 | Singapore | |
| Zhang Changjie | 5801877 | Singapore | |
| HCĐ | Aw Wai Onn | 5701821 | Malaysia |
| Yu Khang Ean | 5702704 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| HCB | Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore |
| Chen Kai-Bin | 5800447 | Singapore | |
| Jaisingh Rahul | 25033093 | Singapore | |
| HCĐ | Khusal Shah | Malaysia | |
| Muhammad Hakimi | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCB | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 12400220 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCĐ | Đỗ Hữu Thùy Trang | 12402273 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam |
| HCB | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| HCĐ | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
| HCĐ | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| HCĐ | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| HCĐ | Sia Xin Yun Suzanna | 5801303 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quỳnh Anh | 12402036 | Việt Nam |
| HCĐ | Cao Lê Phương Thanh | 12401951 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| HCB | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| HCĐ | Julisa Pasaribu | 7101562 | Indonesia |
| HCĐ | Nur Nabila Azman Hashim | 5702135 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam | |
| Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam | |
| HCB | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| Koh Abigail | 5803497 | Singapore | |
| Ng Zhi Mei Charmaine | 5803519 | Singapore | |
| HCĐ | Sabli Ira Kartika Dewi | 10500529 | Brunei |
| Hj Azahari Siti Nur Fatanah | 10500340 | Brunei |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| Đỗ Hữu Thùy Trang | 12402273 | Việt Nam | |
| HCB | Tang Qing Wei Joey | 5801931 | Singapore |
| Sim Yan Xing | 5801842 | Singapore | |
| Lo Yin Ling Melissa | 5801001 | Singapore | |
| HCĐ | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| Pineda Judith | 5205174 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Wei Yi Victoria | 5801737 | Singapore |
| Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore | |
| Yvonne Koh How Yee | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Việt Nam | |
| Lê Thị Hà | 12401994 | Việt Nam | |
| HCB | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| Sia Xin Yun Suzanna | 5801303 | Singapore | |
| Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam | |
| Nguyễn Quỳnh Anh | 12402036 | Việt Nam | |
| HCB | Lin Ailin | 5801044 | Singapore |
| Hui Sau Mun Dawn | 5801036 | Singapore | |
| Soh Wan-Cheng Denise | Singapore | ||
| HCĐ | Thandar Zin Win | 13003011 | Myanmar |
| Win Win Thwe | 13003038 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
| Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam | |
| HCB | Ho En Ying Michelle | 5802750 | Singapore |
| Lim Li Donna | 5803098 | Singapore | |
| Sia Xin Rang Sophronia | 5803705 | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Wong Shern Yang Jonathan | 5802369 | Singapore |
| HCĐ | Bồ Huỳnh Nhật Trường | 12403580 | Việt Nam |
| HCĐ | Fernandez Daniel Howard | 5801605 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | So Wesley | 5202213 | Philippines |
| HCV | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
| HCĐ | Chung Juen Sen | 5801800 | Singapore |
| HCĐ | Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore |
| HCĐ | Olrenzo Diary Johan | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiệp | 12401641 | Việt Nam |
| HCĐ | Chiu Howard | 5801338 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| HCB | Surya Wahyudi | 7102542 | Indonesia |
| HCB | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Julius Joseph de Ramos | 5200628 | Philippines |
| HCB | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Phụng | 12401862 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCV | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wong Shern Yang Jonathan | 5802369 | Singapore |
| Fernandez Daniel Howard | 5801605 | Singapore | |
| Chin Zheng-Han Matthew | Singapore | ||
| HCB | Bồ Huỳnh Nhật Trường | 12403580 | Việt Nam |
| Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam | |
| Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam | |
| HCĐ | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| Flores Christian Anthony | 5200709 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
| Chung Juen Sen | 5801800 | Singapore | |
| Chan Yi Ren Daniel | 5801583 | Singapore | |
| HCB | Phạm Minh Khoa | 561017175 | Việt Nam |
| Nguyễn Hoài Nam | 12400742 | Việt Nam | |
| Huỳnh Lâm Bình Nguyên | 12401633 | Việt Nam | |
| HCĐ | Olrenzo Diary Johan | Indonesia | |
| Firman Syah Farid | 7102526 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Hiệp | 12401641 | Việt Nam | |
| HCB | Chiu Howard | 5801338 | Singapore |
| Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore | |
| Chua Deng-Xiang Adriel | 5802288 | Singapore | |
| HCĐ | Hj Emran Ahmad Bukhari | 10500367 | Brunei |
| Pg Md Omar Ak Hafizon | 10500499 | Brunei | |
| Azahari Aliuddin | 10500324 | Brunei |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam | |
| Trần Mạnh Tiến | 12401897 | Việt Nam | |
| HCB | Surya Wahyudi | 7102542 | Indonesia |
| Aris Hariyanto | 7102518 | Indonesia | |
| Welldan Bramantya | 7102550 | Indonesia | |
| HCĐ | Cheang Eu-Howe Gabriel | 5800838 | Singapore |
| Ong Chong Hao Nathanael | 5801818 | Singapore | |
| Shanmugam Ravindran | 5801770 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
| Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Peng Khoon Gerald | 5801575 | Singapore |
| Zhang Changjie | 5801877 | Singapore | |
| Chang Tse-Yih Justin | Singapore | ||
| HCĐ | Aw Wai Onn | 5701821 | Malaysia |
| Yu Khang Ean | 5702704 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| HCB | Chen Kai-Bin | 5800447 | Singapore |
| Ong Jun-Xue Calvin | 5802954 | Singapore | |
| Lim De Dao Linson | 5800889 | Singapore | |
| HCĐ | Kadzim Musa | 7101481 | Indonesia |
| Assegaf Kurnia Sandi | Indonesia |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| HCB | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| HCB | Than Htike San | Myanmar | |
| HCB | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| HCV | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| HCB | Lê Thị Hà | 12401994 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Quỳnh Anh | 12402036 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yuan Wei Ting | 5802571 | Singapore |
| HCV | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| HCĐ | Julisa Pasaribu | 7101562 | Indonesia |
| HCĐ | Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
| Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam | |
| HCB | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| Koh Abigail | 5803497 | Singapore | |
| Ng Wan Yun Deborah | 5810949 | Singapore | |
| HCĐ | Sabli Ira Kartika Dewi | 10500529 | Brunei |
| Hj Azahari Siti Nur Fatanah | 10500340 | Brunei |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam | |
| Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam | |
| HCB | Lo Yin Ling Melissa | 5801001 | Singapore |
| Sim Yan Xing | 5801842 | Singapore | |
| Sia Xin-Jie Selina | 5801184 | Singapore | |
| HCĐ | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| Pineda Judith | 5205174 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
| Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Wei Yi Victoria | 5801737 | Singapore |
| Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore | |
| Yvonne Koh How Yee | Singapore | ||
| HCĐ | Hj Azahari Siti Nur Fatimah | 10500359 | Brunei |
| Siti Khalillah Hj Hussin | Brunei |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Lê Thị Hà | 12401994 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Thu Quyên | 12401889 | Việt Nam | |
| HCB | Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore |
| Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore | |
| Sia Xin Yun Suzanna | 5801303 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam | |
| Nguyễn Quỳnh Anh | 12402036 | Việt Nam | |
| HCB | Hui Sau Mun Dawn | 5801036 | Singapore |
| Lin Ailin | 5801044 | Singapore | |
| HCĐ | Win Win Thwe | 13003038 | Myanmar |
| Thandar Zin Win | 13003011 | Myanmar |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Châu Thị Yến Quyên | 12403300 | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Ánh Thi | 12403199 | Việt Nam | |
| Luong Nguyen Minh Trang | Việt Nam | ||
| HCB | Yuan Wei Ting | 5802571 | Singapore |
| Lim Li Donna | 5803098 | Singapore | |
| Ho En Ying Michelle | 5802750 | Singapore |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Fernandez Daniel Howard | 5801605 | Singapore |
| HCB | Yap Yong Li Jordan | 5801630 | Singapore |
| HCB | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Vương Trung Hiếu | 12402613 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | So Wesley | 5202213 | Philippines |
| HCB | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
