Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 4 - 2003
Thời gian: 19 đến 26/12/2003
Địa điểm: Brunei
Tổng số VĐV: 225 (Nam: 152, Nữ: 73)
Số đơn vị: 7
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 16 | 9 | 5 | 16 | 9 | 5 |
| 2 | Singapore | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 |
| 3 | Malaysia | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Philippines | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Brunei | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 32 | 23 | 21 | 32 | 23 | 21 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Brunei | 37 | 14 | 51 | 37 | 14 | 51 |
| 2 | Indonesia | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| 3 | Malaysia | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Myanmar | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Philippines | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Singapore | 62 | 25 | 87 | 62 | 25 | 87 |
| 7 | Việt Nam | 22 | 15 | 37 | 22 | 15 | 37 |
| TỔNG CỘNG | 152 | 73 | 225 | 152 | 73 | 225 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
| HCV | Wong Tsui Hern Daryl | 5801109 | Singapore |
| HCV | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bakri Anas Nazreen | 5701147 | Malaysia |
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yeo Min Yang Evan | 5800897 | Singapore |
| HCB | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| HCĐ | Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Halay Taufik | 7101392 | Indonesia |
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam |
| HCV | Foudzi Johan Iskandar | 5701058 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Nicholas | 5701120 | Malaysia |
| HCB | Dương Thế Anh | 12401277 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yap Yong Li Jordan | 5801630 | Singapore |
| HCV | Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore |
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lo Kin Mun Dominic | 5801095 | Singapore |
| Wong Tsui Hern Daryl | 5801109 | Singapore | |
| Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore | |
| HCB | Đỗ Đức Minh | 12412198 | Việt Nam |
| Hứa Thiên Tân | 12401978 | Việt Nam | |
| Huỳnh Lâm Bình Nguyên | 12401633 | Việt Nam | |
| HCĐ | Grafil Franz Robert | 5205298 | Philippines |
| Nazario Marc Christian | 5202191 | Philippines | |
| Anthony Angelo Seloterio | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam | |
| Phạm Đức Trí | 12402117 | Việt Nam | |
| HCB | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| Neubronner Jarred | 5801834 | Singapore | |
| Wee Zhen Chian | 5800986 | Singapore | |
| HCĐ | Ak Hafizon Pg Mohd Omar | 10500499 | Brunei |
| Ameer Aziz Hakim Mohd Lani | Brunei | ||
| Hj Emran Ahmad Bukhari | 10500367 | Brunei |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| Lý Hồng Nguyên | 12401463 | Việt Nam | |
| Nguyen Dang Tien Luc | Việt Nam | ||
| HCB | Yeo Min Yang Evan | 5800897 | Singapore |
| Kwan Brandon | 5802300 | Singapore | |
| Tan Kia Hua | 5801869 | Singapore | |
| HCĐ | Hakiki Kaisar Jenius | 7102097 | Indonesia |
| Martasyahbana Ilham | 7102410 | Indonesia | |
| Said Kamaruzzaman Saiful | 7115237 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam |
| Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam | |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| HCB | Goh Koon Jong Jason | 5800862 | Singapore |
| Chan Weng Chee | 5800854 | Singapore | |
| Wee Zhen Yang | 5800811 | Singapore | |
| HCĐ | Foudzi Johan Iskandar | 5701058 | Malaysia |
| Aw Wai Onn | 5701821 | Malaysia | |
| Zullkafli Zarul Shafiq | 5701252 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Thế Anh | 12401277 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam | |
| Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Nicholas | 5701120 | Malaysia |
| Han Kun Lin Zach | 5701317 | Malaysia | |
| Selvam Jonathan Panir | 5716756 | Malaysia | |
| HCĐ | Leong Luke | 5800820 | Singapore |
| Khor Yu Keat Andrew | 5801281 | Singapore | |
| Khoong Wei Quan Justin | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam | |
| Nguyễn Duy Trung | 12406201 | Việt Nam | |
| HCB | Yap Yong Li Jordan | 5801630 | Singapore |
| Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore | |
| Herman Lim Yao Ahmad | Singapore | ||
| HCĐ | Hj Azahari Md Nur Arrifin | 10500332 | Brunei |
| Mohd Najid Jumat | Brunei |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Jodilyn Pascua Fronda | Philippines | |
| HCB | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore |
| HCB | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
| HCB | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Lương Nhật Linh | 12401722 | Việt Nam |
| HCĐ | Zullkafli Nur Shazwani | 5701538 | Malaysia |
| HCĐ | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| HCĐ | Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCĐ | Lim Han Ying | 5701554 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
| HCB | Võ Thị Bích Liễu | 12404217 | Việt Nam |
| HCĐ | Hồ Thị Minh Hiền | 12400165 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Membrere Brena Mae | 5205107 | Philippines |
| HCV | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| HCĐ | Camacho Kyla Joy | 5270243 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam | |
| Nguyen Ngoc Phuong Khanh | Việt Nam | ||
| HCB | Neo Xiuwen Christabel | 5801494 | Singapore |
| Sia Xin-Jie Selina | 5801184 | Singapore | |
| Lo Yin Ling Melissa | 5801001 | Singapore | |
| HCĐ | Jodilyn Pascua Fronda | Philippines | |
| Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore |
| Chu Mei Yin | 5801354 | Singapore | |
| Emily Tan Joo Ping | Singapore | ||
| HCB | Regisa Hauna | 7101236 | Indonesia |
| Chkartina Gerhana | 7101511 | Indonesia | |
| Lulu Iqlima Zurwana | 7144903 | Indonesia | |
| HCĐ | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
| HCĐ | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Lương Nhật Linh | 12401722 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam | |
| HCB | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
| Sia Xin Yun Suzanna | 5801303 | Singapore | |
| Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore | |
| HCĐ | Zullkafli Nur Shazwani | 5701538 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam | |
| Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Việt Nam | |
| HCB | Hui Sau Mun Dawn | 5801036 | Singapore |
| Neo Xiumin Shermyn | Singapore | ||
| Neo Xiulin Sherlyn | Singapore | ||
| HCĐ | Pg Mohd Omar Dk Qalila | 10500197 | Brunei |
| Zainal Farah Atiyah | 10500146 | Brunei | |
| Hj Shamsuddin Siti Syazwani | 10500383 | Brunei |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
| Võ Thị Bích Liễu | 12404217 | Việt Nam | |
| Hồ Thị Minh Hiền | 12400165 | Việt Nam | |
| HCB | Chan Angelique Michelle | Singapore | |
| Leong Cui Yu Amy | Singapore | ||
| HCĐ | Chin Kai Yee | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Membrere Brena Mae | 5205107 | Philippines |
| Camacho Kyla Joy | 5270243 | Philippines | |
| HCB | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| Koh Abigail | 5803497 | Singapore | |
| HCĐ | Zullkafli Amira Syahmina | 5702887 | Malaysia |
| Chua Yee Teng | Malaysia |

