Tổng hợp kết quả

TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 3 - 2002
Thời gian: 08 đến 15/06/2002
Địa điểm: Singapore
Tổng số VĐV: 237 (Nam: 160, Nữ: 77)
Số đơn vị: 7
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 27 | 6 | 12 | 27 | 6 | 12 |
| 2 | Singapore | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | Philippines | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Indonesia | - | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Malaysia | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Brunei | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Myanmar | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Brunei | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Indonesia | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 3 | Malaysia | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 4 | Myanmar | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Philippines | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Singapore | 97 | 28 | 125 | 97 | 28 | 125 |
| 7 | Việt Nam | 28 | 29 | 57 | 28 | 29 | 57 |
| TỔNG CỘNG | 160 | 77 | 237 | 160 | 77 | 237 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Minh Duc | Việt Nam | |
| HCB | Trần Mạnh Tiến | 12401897 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Ngọc Lân | 12401811 | Việt Nam |
| HCĐ | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
| HCĐ | Wong Tsui Hern Daryl | 5801109 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yeo Min Yang Evan | 5800897 | Singapore |
| HCV | Đỗ Quang Tùng | 12419281 | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam |
| HCĐ | Aris Hariyanto | 7102518 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Thế Anh | 12401277 | Việt Nam |
| HCB | Halay Taufik | 7101392 | Indonesia |
| HCB | Leong Luke | 5800820 | Singapore |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Việt Nam |
| HCB | Pg Mohd Omar Ak Hirawan | 10500111 | Brunei |
| HCĐ | Sie Thu | 13002767 | Myanmar |
| HCĐ | Seck Christopher | 39905489 | Singapore |
| HCĐ | Tay Shi Hao | 5802440 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Vĩnh Thắng | 12401986 | Việt Nam |
| HCB | Vo Viet Dung | Việt Nam | |
| HCB | Ng Ezekiel | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Minh Duc | Việt Nam | |
| Trần Mạnh Tiến | 12401897 | Việt Nam | |
| Trần Ngọc Lân | 12401811 | Việt Nam | |
| HCB | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
| Wong Tsui Hern Daryl | 5801109 | Singapore | |
| Neubronner Jarred | 5801834 | Singapore | |
| HCĐ | Samuel Siahaan | 7103280 | Indonesia |
| Reza Azhary | Indonesia | ||
| Limantara Michael | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam | |
| Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam | |
| HCB | Chiu Howard | 5801338 | Singapore |
| Lee Wei Cheng | 5800960 | Singapore | |
| Ee Xu Zhi Joash | Singapore | ||
| HCĐ | Bakri Anas Nazreen | 5701147 | Malaysia |
| Loke Zhi Kin | Malaysia | ||
| Loh Wei Jie | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Quang Tùng | 12419281 | Việt Nam |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam | |
| HCB | Yeo Min Yang Evan | 5800897 | Singapore |
| Goh Koon Jong Jason | 5800862 | Singapore | |
| Chan Weng Chee | 5800854 | Singapore | |
| HCĐ | Aris Hariyanto | 7102518 | Indonesia |
| Ferry Ferdiansyah | 7103140 | Indonesia | |
| Welldan Bramantya | 7102550 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Thế Anh | 12401277 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 12401269 | Việt Nam | |
| Nguyen Hoang Hiep | Việt Nam | ||
| HCB | Leong Luke | 5800820 | Singapore |
| Wee Zhen Yang | 5800811 | Singapore | |
| Hooi Ming-Yew Benjamin | Singapore | ||
| HCĐ | Halay Taufik | 7101392 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Việt Nam |
| Nguyễn Hải Quân | 12401170 | Việt Nam | |
| Bui Ha Duc | Việt Nam | ||
| HCB | Seck Christopher | 39905489 | Singapore |
| Tay Shi Hao | 5802440 | Singapore | |
| Han Aloysius | 30996619 | Singapore | |
| HCĐ | Pg Mohd Omar Ak Hirawan | 10500111 | Brunei |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Vĩnh Thắng | 12401986 | Việt Nam |
| Vo Viet Dung | Việt Nam | ||
| Đỗ Tùng Dương | 12419290 | Việt Nam | |
| HCB | Ng Ezekiel | Singapore | |
| Chua Xing Jian Graham | 5801656 | Singapore | |
| Foo Zhi Rong Benjamin | 5801664 | Singapore | |
| HCĐ | Rezon Yanuar | 7101155 | Indonesia |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tran Dang Hong Lien | Việt Nam | |
| HCV | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore |
| HCĐ | Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam |
| HCĐ | Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phú Nguyên Thảo | 12401536 | Việt Nam |
| HCB | Nguyen Ngoc Thanh Thao | Việt Nam | |
| HCB | Phạm Thị Hoa | 12401390 | Việt Nam |
| HCB | Foudzi Siti Zulaikha | 5700965 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Minh Huệ | 12400971 | Việt Nam |
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Thị Nụ | 12407348 | Việt Nam |
| HCĐ | SULUNG WAHYUNINGSIH | 7115989 | Indonesia |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Thùy | 12400564 | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Mai Phương Dung | 12401196 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Phương Thảo | 12400602 | Việt Nam |
| HCĐ | Tran Ngoc Nhu Thao | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Camacho Chardine Cheradee | 5201829 | Philippines |
| HCV | Đỗ Hữu Thùy Trang | 12402273 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thanh Thảo | 12401668 | Việt Nam |
| HCĐ | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tran Dang Hong Lien | Việt Nam | |
| Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam | |
| Lê Hoàng Trân Châu | 12401854 | Việt Nam | |
| HCB | Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore |
| Zhou Wen Ya Jacqueline | Singapore | ||
| Sia Xin-Jie Selina | 5801184 | Singapore | |
| HCĐ | Chkartina Gerhana | 7101511 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam | |
| Ngô Thị Kim Tuyến | 12400505 | Việt Nam | |
| HCB | Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore |
| Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore | |
| Rolles May Li | 5801125 | Singapore | |
| HCĐ | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
| HCĐ | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phú Nguyên Thảo | 12401536 | Việt Nam |
| Nguyen Ngoc Thanh Thao | Việt Nam | ||
| Phạm Thị Hoa | 12401390 | Việt Nam | |
| HCB | Lin Ailin | 5801044 | Singapore |
| Chan Angelique Michelle | Singapore | ||
| Hui Sau Mun Dawn | 5801036 | Singapore | |
| HCĐ | Foudzi Siti Zulaikha | 5700965 | Malaysia |
| Zullkafli Nur Shazwani | 5701538 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Minh Huệ | 12400971 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam | |
| Phạm Thị Nụ | 12407348 | Việt Nam | |
| HCB | SULUNG WAHYUNINGSIH | 7115989 | Indonesia |
| Verdia Norasa | Indonesia | ||
| HCĐ | Han Shuting | Singapore | |
| Leong Cui Yu Amy | Singapore | ||
| Goh Hui Yi | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thùy | 12400564 | Việt Nam | |
| Huỳnh Mai Phương Dung | 12401196 | Việt Nam | |
| HCB | Loh Xiao Wei Joanne | Singapore | |
| Sng Chye Lynn Cherissa | Singapore | ||
| Seto Hui Min Michelle | Singapore | ||
| HCĐ | Suhariyani | 7116080 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hữu Thùy Trang | 12402273 | Việt Nam |
| Lê Thanh Thảo | 12401668 | Việt Nam | |
| Đoàn Như Thảo | 12459470 | Việt Nam | |
| HCB | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| Lim Madeline | Singapore | ||
| Neo Xiuwen Christabel | 5801494 | Singapore | |
| HCĐ | Cheredee Camacho | Philippines |
Bảng điểm

