Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 2 - 2001
Thời gian: 22 đến 29/12/2001
Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia
Tổng số VĐV: 214 (Nam: 150, Nữ: 64)
Số đơn vị: 11
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 |
| 2 | Singapore | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Malaysia | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | Indonesia | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Myanmar | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Brunei | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Hong Kong | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Indonesia | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 5 | Kazakhstan | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Malaysia | 63 | 15 | 78 | 63 | 15 | 78 |
| 7 | Myanmar | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Philippines | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Singapore | 52 | 18 | 70 | 52 | 18 | 70 |
| 10 | Sri Lanka | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Việt Nam | 18 | 22 | 40 | 18 | 22 | 40 |
| TỔNG CỘNG | 150 | 64 | 214 | 150 | 64 | 214 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Pham Minh Duc | Việt Nam | |
| HCĐ | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam |
| HCĐ | Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam |
| HCĐ | Pok Wern Jian | 5701295 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Việt Nam |
| HCB | Leong Luke | 5800820 | Singapore |
| HCĐ | Chuah Jin Hai Jonathan | 5700876 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Purnama Tirta Chandra | 7101422 | Indonesia |
| HCB | Vũ Đình Hưng | 12401056 | Việt Nam |
| HCĐ | Lim Chuin Hoong Ronnie | 5700736 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore |
| HCB | Vo Viet Dung | Việt Nam | |
| HCĐ | Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Pham Minh Duc | Việt Nam | ||
| Nguyễn Tuấn Lộc | 12415936 | Việt Nam | |
| HCB | Teo Wei Xing | 5801621 | Singapore |
| Chiu Howard | 5801338 | Singapore | |
| Wee Zhen Chian | 5800986 | Singapore | |
| HCĐ | Bakri Anas Nazreen | 5701147 | Malaysia |
| Gunawan Boy Pienhart | Malaysia | ||
| Mohd Azmi Nur Ahmad Faiz | 35862440 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| Phạm Chương | 12401218 | Việt Nam | |
| Le Quang Long | 12401749 | Việt Nam | |
| HCB | Yeo Min Yang Evan | 5800897 | Singapore |
| Goh Koon Jong Jason | 5800862 | Singapore | |
| Ong Chong Hao Nathanael | 5801818 | Singapore | |
| HCĐ | Abel Yap Jinwei | 5701872 | Malaysia |
| Chan Litt-Binn | 5701716 | Malaysia | |
| Alex Gan Wei Kuan | 5702402 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
| Phạm Đức Thắng | 12401420 | Việt Nam | |
| Đỗ Quang Tùng | 12419281 | Việt Nam | |
| HCB | Pok Wern Jian | 5701295 | Malaysia |
| Ernest Chia Chuan Ping | Malaysia | ||
| Chan Tze Wei | 5701260 | Malaysia | |
| HCĐ | Wee Zhen Yang | 5800811 | Singapore |
| Chan Weng Chee | 5800854 | Singapore | |
| Leung Weiwen | 5816696 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chuah Jin Hai Jonathan | 5700876 | Malaysia |
| Soh Han Loong Gerald | 5700167 | Malaysia | |
| Muhammad Musa Azmi | Malaysia | ||
| HCB | Leong Luke | 5800820 | Singapore |
| Seck Christopher | 39905489 | Singapore | |
| Khoong Wei Quan Justin | Singapore | ||
| HCĐ | Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Việt Nam |
| Bui Ha Duc | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lim Chuin Hoong Ronnie | 5700736 | Malaysia |
| Chan Marcus | 5701112 | Malaysia | |
| Chua Kuang Weng Aaron | 5704863 | Malaysia | |
| HCB | Vũ Đình Hưng | 12401056 | Việt Nam |
| Ngô Ngọc Quang | 12400920 | Việt Nam | |
| Trần Anh Trí | 12401250 | Việt Nam | |
| HCĐ | Goh Wei Ming Kevin | 5800706 | Singapore |
| Tay Shi Hao | 5802440 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aplin Christer Jon | 5800900 | Singapore |
| Chua Zheng Yuan Terry | 5801150 | Singapore | |
| Foo Zhi Rong Benjamin | 5801664 | Singapore | |
| HCB | Olrenzo Diary Johan | Indonesia | |
| Kevin Mohammad | Indonesia | ||
| Kevin Vincentius | Indonesia | ||
| HCĐ | Fong Yip Siang | 5704081 | Malaysia |
| Rafik Mohd Shafeeqdeen | 5750962 | Malaysia | |
| Muhammad Noor Azmi | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Thị Kim Tuyến | 12400505 | Việt Nam |
| HCB | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
| HCĐ | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam |
| HCB | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thu Trang | 12421090 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phú Nguyên Thảo | 12401536 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thùy | 12400564 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Mai Phương Dung | 12401196 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Minh Huệ | 12400971 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Diệu Hạnh | 12400637 | Việt Nam |
| HCĐ | Tran Ngoc Nhu Thao | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chkartina Gerhana | 7101511 | Indonesia |
| HCB | Nguyen Ngoc Phuong Khanh | Việt Nam | |
| HCĐ | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Thị Kim Tuyến | 12400505 | Việt Nam |
| Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam | |
| HCB | Wan Khye Theng | 5701813 | Malaysia |
| Shireen Farhana | Malaysia | ||
| HCĐ | Toh Li Cheng | 5801087 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thu Trang | 12421090 | Việt Nam | |
| HCB | Sia Xin Yun Suzanna | 5801303 | Singapore |
| Tay Li Jin Jeslin | 5800927 | Singapore | |
| Liu Yang Hazel | 5800919 | Singapore | |
| HCĐ | Zullkafli Nur Shazwani | 5701538 | Malaysia |
| Chan Wei-Qi | 5703417 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phú Nguyên Thảo | 12401536 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam | |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam | |
| HCB | Lim Han Ying | 5701554 | Malaysia |
| Lee Su Lynn | Malaysia | ||
| Nur Intan Liyana | Malaysia | ||
| HCĐ | Hui Sau Mun Dawn | 5801036 | Singapore |
| Lin Ailin | 5801044 | Singapore | |
| Amalia Andra | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thùy | 12400564 | Việt Nam |
| Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam | |
| Huỳnh Mai Phương Dung | 12401196 | Việt Nam | |
| HCB | Foudzi Siti Zulaikha | 5700965 | Malaysia |
| Hazerina Jaafar | Malaysia | ||
| HCĐ | Loh Xiao Wei Joanne | Singapore | |
| Neo Xiu Lin Sherlyn | Singapore | ||
| Neo Xiu Min Shermyn | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Minh Huệ | 12400971 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Diệu Hạnh | 12400637 | Việt Nam | |
| Tran Ngoc Nhu Thao | Việt Nam | ||
| HCB | Lee Su-Ann | Malaysia | |
| Lim Jean Nie | 5700884 | Malaysia | |
| Tan Bee Kiang | Malaysia | ||
| HCĐ | Thandar Aye Win | 13002864 | Myanmar |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ho En Huei Danielle | 5802423 | Singapore |
| Sia Xin-Jie Selina | 5801184 | Singapore | |
| HCB | Chkartina Gerhana | 7101511 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyen Ngoc Phuong Khanh | Việt Nam |
GIẢI NỮ U16 CHÂU Á - ASIAN GIRLS UNDER 16
1. Nguyen Thi Thuy (VIE)
2. Le Thanh Tu (VIE)
3. Diana Tuitebayeva (KAZ)

