Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 1 - 2000
Thời gian: 02 đến 08/09/2000
Địa điểm: Vũng Tàu, Việt Nam
Tổng số VĐV: 155 (Nam: 97, Nữ: 58)
Số đơn vị: 8
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 2 | Singapore | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Philippines | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Malaysia | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Myanmar | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Brunei | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Indonesia | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Malaysia | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| 4 | Malaysia | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Myanmar | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Philippines | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Singapore | 31 | 13 | 44 | 31 | 13 | 44 |
| 8 | Việt Nam | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 76 |
| TỔNG CỘNG | 97 | 58 | 155 | 97 | 58 | 155 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Tran Thanh Tu | 12401404 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ta Viet Cuong | Việt Nam | |
| HCB | Đỗ Quang Tùng | 12419281 | Việt Nam |
| HCĐ | Yeo Min Yang Evan | 5800897 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Leong Luke | 5800820 | Singapore |
| HCB | Chuah Jin Hai Jonathan | 5700876 | Malaysia |
| HCĐ | Chan Nicholas | 5701120 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Barbosa Oliver | 5201640 | Philippines |
| HCB | Hoàng Cảnh Huấn | 12400599 | Việt Nam |
| HCĐ | Moh Teng Keong Deon | 5700868 | Malaysia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Goh Wei Ming Kevin | 5800706 | Singapore |
| HCB | Wynn Zaw Htun | 13002783 | Myanmar |
| HCĐ | Vũ Đình Hưng | 12401056 | Việt Nam |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| HCB | Mai Thiên Kim Ngọc Diệp | 12401846 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Thị Thu Hiền | 12402575 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quỳnh Anh | 12402036 | Việt Nam |
| HCB | Lương Huyền Ngọc | 12401480 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyen Hai Yen | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Hạnh | 12401200 | Việt Nam |
| HCB | Lương Minh Huệ | 12400971 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thùy | 12400564 | Việt Nam |
| HCB | Nguyen Thu Giang | 12400980 | Việt Nam |
| HCĐ | Ngô Thị Cẩm Tú | 12404322 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Bích Ngọc | 12400653 | Việt Nam |
| HCB | Lương Phương Hạnh | 12401013 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngân Bình | 12400670 | Việt Nam |

