Kết quả tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 32
| Hạng | Đơn vị | CỜ ỐC 5 PHÚT | CỜ ỐC 60 PHÚT | CỜ TƯỚNG CHỚP | CỜ TƯỚNG NHANH | CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Thailand | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Singapore | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Cambodia | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Philippines | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Myanmar | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 18 | |
| STT | Đơn vị | CỜ ỐC 5 PHÚT | CỜ ỐC 60 PHÚT | CỜ TƯỚNG CHỚP | CỜ TƯỚNG NHANH | CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Cambodia | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Laos | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Malaysia | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Myanmar | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Philippines | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | Singapore | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Thailand | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 16 |
| 8 | Việt Nam | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 19 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 0 | 12 | 27 | 28 | 54 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 12 | 9 | 21 | 60 | 37 | 96 | |
CỜ 5 PHÚT
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sok Limheng | Cambodia | |
| HCB | Nguyễn Quang Trung | 12408190 | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Nam Thắng | 12401099 | Việt Nam |
| HCĐ | Nou Chanphanit | Cambodia |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ 60 PHÚT
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Boonsueb Saeheng | Thailand | |
| HCB | Sam Kakada | Cambodia | |
| HCĐ | Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
| HCĐ | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Warot Kananub | Thailand | |
| Wisuwat Teerapabpaisit | Thailand | ||
| Worathep Timsri | Thailand | ||
| HCB | Chea Sideth | Cambodia | |
| Chheav Bora | Cambodia | ||
| Sok Limheng | Cambodia | ||
| HCĐ | Dương Thế Anh | 12401277 | Việt Nam |
| Hoàng Nam Thắng | 12401099 | Việt Nam | |
| Trần Quốc Dũng | 12400645 | Việt Nam | |
| HCĐ | Nay Oo Kyaw Tun | 13000110 | Myanmar |
| Nyein Chan | Myanmar | ||
| Wynn Zaw Htun | 13002783 | Myanmar |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wisuwat Teerapabpaisit | Thailand | |
| Ekkalak Ngammeesri | Thailand | ||
| Tinnakrit Arunnuntapanich | Thailand | ||
| Boonsueb Saeheng | Thailand | ||
| HCB | Chhoy Vira | Cambodia | |
| Bin Kear Seng | Cambodia | ||
| Chea Sideth | Cambodia | ||
| Meng Sereisambath | Cambodia | ||
| HCĐ | Rogelio Antonio | Philippines | |
| Darwin Laylo | Philippines | ||
| Paulo Bersamina | Philippines | ||
| Jan Emmanuel Garcia | Philippines | ||
| HCĐ | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| Dương Thế Anh | 12401277 | Việt Nam | |
| Trần Quốc Dũng | 12400645 | Việt Nam | |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Việt Nam |
| HCB | Shania Mae Mendoza | Philippines | |
| HCĐ | Venice Vicente Narciso | Philippines | |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Uyên | 12403180 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Warot Kananub | Thailand | |
| Worathep Timsri | Thailand | ||
| HCB | Bou Bunmalyka | Cambodia | |
| Yan Sokleang | Cambodia | ||
| HCĐ | Jan Emmanuel Garcia | Philippines | |
| Paulo Bersamina | Philippines | ||
| HCĐ | Nguyễn Quang Trung | 12408190 | Việt Nam |
| Phan Trọng Bình | 12400840 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Việt Nam |
| HCB | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam |
| HCB | Janelle Mae Frayna | Philippines | |
| Shania Mae Mendoza | Philippines | ||
| HCĐ | Soe Moe Khaing | Myanmar | |
| Su Su Hlaing | Myanmar | ||
| HCĐ | Sarocha Chuemsakul | Thailand | |
| Sirikan Sukpancharoen | Thailand |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Low Yi Hao | Singapore | |
| Alvin Woo Tsung Han | Singapore | ||
| HCB | Hà Văn Tiến | 200000003 | Việt Nam |
| Chu Tuấn Hải | 200000046 | Việt Nam | |
| HCĐ | Yeoh Thean Jern | Malaysia | |
| Sim Yip How | Malaysia |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Nhật | 200000005 | Việt Nam |
| Đặng Cửu Tùng Lân | 200000036 | Việt Nam | |
| HCB | Tan Yu Huat | Malaysia | |
| Yeoh Thean Jern | Malaysia | ||
| HCĐ | Chamnan Heng | Cambodia | |
| Yu Kuen Chiu | Cambodia |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lại Lý Huynh | 200000001 | Việt Nam |
| HCB | Alvin Woo Tsung Han | Singapore | |
| HCĐ | Nguyễn Thành Bảo | 200000002 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngo Lan Huong | Singapore | |
| HCB | Lê Thị Kim Loan | 200000101 | Việt Nam |
| HCĐ | Jee Xin Ru | Malaysia |
Thông tin
Cờ Ouk là môn được thi đấu đầu tiên của SEA Games 32, diễn ra từ 29 tháng 4 đến 09 tháng 5 năm 2023 gồm 7 nội dung thi đấu: cá nhân nam 5 phút, cá nhân nam 60 phút, đôi nam 60 phút, đội 3 nam 60 phút, đội 4 nam 60 phút, cá nhân nữ 60 phút và đôi nữ 60 phút.
Đội cờ Ouk Chaktrang của Việt Nam đấu SEA Games 32 gồm các kỳ thủ: Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên, Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh và Bảo Khoa.
Kết quả sau 10 ngày thi đấu, Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Chi tiết cụ thể như sau:
1. Đôi nữ 60 phút:
- Huy chương vàng: Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo
2. Cá nhân nữ 60 phút:
- Huy chương vàng: Đoàn Thị Hồng Nhung
- Huy chương đồng: Vũ Thị Diệu Uyên
3. Cá nhân nam 5 phút:
- Huy chương bạc: Nguyễn Quang Trung
-- Huy chương đồng: Hoàng Nam Thắng
4. Cá nhân nam 60 phút:
- Huy chương đồng: Võ Thành Ninh
-- Huy chương đồng: Bảo Khoa
5. Đôi nam 60 phút:
- Huy chương đồng: Nguyễn Quang Trung và Phan Trọng Bình
6. Đội 3 nam 60 phút:
- Huy chương đồng: Trần Quốc Dũng, Dương Thế Anh và Hoàng Nam Thắng
7. Đội 4 nam 60 phút:
- Huy chương đồng: Võ Thành Ninh, Bảo Khoa, Trần Quốc Dũng và Dương Thế Anh
Chúc mừng đội tuyển cờ Ouk Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.
Xem thông tin và kết quả thi đấu tại https://games.cambodia2023.com/#sportsinfoa>

Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam tại Cambodia
Huy chương vàng đôi nữ 60 phút: Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo

Huy chương cá nhân nữ 60 phút Đoàn Thị Hồng Nhung
