TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 31
Thời gian: 09 đến 21/05/2022
Địa điểm: Quảng Ninh, Việt Nam
Tổng số VĐV: 79 (Nam: 45, Nữ: 34)
Số đơn vị: 8
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | CỜ TƯỚNG CHỚP | CỜ TƯỚNG NHANH | CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| 2 | Indonesia | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Singapore | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Philippines | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Malaysia | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Thailand | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 22 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | CỜ TƯỚNG CHỚP | CỜ TƯỚNG NHANH | CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Cambodia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Indonesia | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Malaysia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | Myanmar | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Philippines | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Singapore | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Thailand | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 8 | Việt Nam | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| TỔNG CỘNG | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | 12 | 10 | 22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 17 | 45 | 34 | 79 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam | |
| HCB | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
| Ali Muhammad Lutfi | 7103743 | Indonesia | |
| HCĐ | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
CỜ TƯỚNG CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hà Văn Tiến | 200000003 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Nhật Quang | 200000025 | Việt Nam | |
| HCB | Ngo Lan Huong | Singapore | |
| Yi Hao Low | Singapore | ||
| HCĐ | Sze Jie Fang | Malaysia | |
| Thean Jern Yeoh | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCB | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| HCĐ | Gong Qianyun | 8602425 | Singapore |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| Fisabilillah Ummi | 7104804 | Indonesia | |
| HCB | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines | |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia | |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Laylo Darwin | 5201330 | Philippines | |
| HCĐ | Priasmoro Novendra | 7105029 | Indonesia |
| Taher Yoseph Theolifus | 7105347 | Indonesia | |
| HCĐ | Kulpruethanon Thanadon | 6201610 | Thailand |
| Arunnuntapanich Tinnakrit | 6202039 | Thailand |
CỜ TƯỚNG NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hà Văn Tiến | 200000003 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Nhật Quang | 200000025 | Việt Nam | |
| HCB | Ngo Lan Huong | Singapore | |
| Yi Hao Low | Singapore | ||
| HCĐ | Sze Jie Fang | Malaysia | |
| Thean Jern Yeoh | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCB | Gong Qianyun | 8602425 | Singapore |
| HCĐ | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Sim Jia Ru | 5716110 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia |
| Fisabilillah Ummi | 7104804 | Indonesia | |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam | |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Ervan Mohamad | 7102135 | Indonesia |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alvin Tsung Han Woo | Singapore | |
| HCB | Đặng Cửu Tùng Lân | 200000036 | Việt Nam |
| HCĐ | Yu Huat Tan | Malaysia | |
| HCĐ | Sze Jie Fang | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| HCĐ | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
CỜ TƯỚNG TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thị Kim Loan | 200000101 | Việt Nam |
| HCB | Xin Ru Jee | Malaysia | |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Yến | 200000085 | Việt Nam |
| HCĐ | Ngo Lan Huong | Singapore |
