Thông tin
Lê Phan Hoàng Quân khởi đầu thuận lợi, giữ phong độ ổn định suốt giải. Trước vòng cuối, em có 8 điểm và đứng hạng 6, buộc phải thắng để nuôi hy vọng huy chương. Ở ván quyết định, Quân cầm quân đen và đánh bại Ivanovic Leonid (Serbia), nâng tổng điểm lên 9 (8 thắng, 2 hòa, 1 thua), vươn lên vị trí thứ nhì bảng U10 nam, do hệ số phụ kém hơn Yuan Shunzhe (Trung Quốc).
Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam tại giải. Các kỳ thủ khác đều nỗ lực nhưng dừng ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Thành công của Hoàng Quân khẳng định tiềm năng lớn của cờ vua trẻ Việt Nam, mở ra hy vọng về những bước tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế trong tương lai.
Xem trang web chính thức => https://worldcadets2025.kazchess.kz
Xem kết quả giải đấu tại => https://chess-results.com

Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2025 (U8-12)
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Kazakhstan | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2 | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | United States | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | India | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | FIDE | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Mongolia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Turkey | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Việt Nam | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Algeria | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Argentina | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Armenia | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Australia | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 5 | Austria | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Azerbaijan | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Bangladesh | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Barbados | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bắc Macedonia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Belgium | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Botswana | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Brazil | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Bulgaria | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Burundi | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Canada | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 17 | China | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 |
| 18 | Chinese Taipei | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 19 | Colombia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Croatia | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Cyprus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Czech | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Denmark | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Egypt | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | England | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 26 | Estonia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | FIDE | 42 | 34 | 76 | 42 | 34 | 76 |
| 28 | Finland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | France | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 30 | Georgia | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | Germany | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 32 | Guam | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Hungary | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Iceland | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | India | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 |
| 36 | Indonesia | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Iran | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Ireland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Israel | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 40 | Italy | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Japan | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Kazakhstan | 154 | 75 | 229 | 154 | 75 | 229 |
| 43 | Kenya | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 44 | Kyrgyzstan | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 45 | Latvia | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 46 | Lebanon | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 47 | Lithuania | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 48 | Luxembourg | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 49 | Madagascar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Malaysia | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 51 | Maldives | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 52 | Mexico | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 53 | Moldova | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | Mongolia | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 |
| 55 | Montenegro | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Morocco | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Mozambique | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Myanmar | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Namibia | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Nepal | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | New Zealand | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 62 | Oman | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 63 | Pakistan | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | Poland | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 65 | Qatar | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | Romania | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 67 | Serbia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 68 | Singapore | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Slovakia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Slovenia | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 71 | South Africa | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 72 | South Korea | 16 | 6 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 73 | Sri Lanka | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 74 | Sweden | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 75 | Switzerland | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | Syria | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Tajikistan | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 78 | Tunisia | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 79 | Turkey | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 80 | Turkmenistan | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 81 | Ukraine | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 82 | United Arab Emirates | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 83 | United States | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 84 | Uzbekistan | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 85 | Việt Nam | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 86 | Zambia | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Zimbabwe | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| TỔNG CỘNG | 510 | 332 | 842 | 510 | 332 | 842 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yuan Shunzhe | 8649464 | China |
| HCB | Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam |
| HCĐ | Mani Sarbartho | 366112022 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kuandykuly Danis | 13752260 | Kazakhstan |
| HCB | Uzdemir Ali Poyraz | 51619733 | Turkey |
| HCĐ | Guo Ethan | 30976359 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Adilbek Adinur | 447014199 | Kazakhstan |
| HCB | Sidelnikov Fedor Andr | 55867510 | FIDE |
| HCĐ | Wang Yuxuan(Sh) | 8657580 | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sharvaanica A S | 33419531 | India |
| HCB | Nandinjiguur Chinzorig | 4924932 | Mongolia |
| HCĐ | Kiyanna Parihaar | 33395233 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wang Lacey | 30997399 | United States |
| HCB | Qiu Laurie | 30998190 | United States |
| HCĐ | Sokolova Milana Aleks | 55770304 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bissaliyeva Alisha | 447019026 | Kazakhstan |
| HCB | Zhu Jiahe | 8647968 | China |
| HCĐ | Tselmeg Bold-Erdene | 4928806 | Mongolia |
