Thông tin
Chi tiết giải xem tại => https://chess-results.com/tnr1059818.aspx
Sau 11 ván đấu tiêu chuẩn, Tống Thái Hoàng Ân ghi được 8,5 điểm, xếp thứ ba và giành huy chương đồng cá nhân bảng nữ U12. Hoàng Ân là một kỳ thủ trẻ đầy triển vọng đến từ TP.HCM và là con gái của đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An.
Ở bảng nam U10, kỳ thủ Nguyễn Quang Anh cũng xuất sắc giành huy chương đồng ở với 8.5 điểm sau 11 ván.
Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và không ngừng nỗ lực để đạt được những thành tích cao tại một sân chơi quốc tế đầy cạnh tranh. Đây không chỉ là niềm tự hào của cờ vua Việt Nam mà còn là minh chứng cho tiềm năng và tương lai sáng lạn của các kỳ thủ trẻ nước nhà. Xin chúc mừng tất cả các kỳ thủ đã tham gia và đạt được thành tích xuất sắc tại giải đấu.
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2024 (U8-12)
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Kazakhstan | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 |
| 2 | China | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | India | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FIDE | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | United States | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | France | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Poland | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Việt Nam | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Mongolia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Algeria | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Armenia | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Australia | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Austria | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Azerbaijan | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Bắc Macedonia | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Belgium | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Bosnia and Herzegovina | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Brazil | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Bulgaria | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Canada | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 12 | Chile | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | China | 16 | 10 | 26 | 16 | 10 | 26 |
| 14 | Chinese Taipei | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 15 | Colombia | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Croatia | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | Cyprus | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Czech | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Denmark | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Egypt | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | England | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | Estonia | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Faroe Islands | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | FIDE | 24 | 19 | 43 | 24 | 19 | 43 |
| 25 | Finland | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | France | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 27 | Georgia | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 28 | Germany | 18 | 11 | 29 | 18 | 11 | 29 |
| 29 | Greece | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 30 | Hungary | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 31 | Iceland | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | India | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 |
| 33 | Ireland | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Israel | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 35 | Italy | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 36 | Jamaica | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Japan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Kazakhstan | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 32 |
| 39 | Kenya | 17 | 9 | 26 | 17 | 9 | 26 |
| 40 | Kosovo | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Latvia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 43 | Lithuania | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 44 | Luxembourg | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | Madagascar | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Malaysia | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 47 | Mexico | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | Moldova | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 49 | Monaco | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Mongolia | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 51 | Montenegro | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 52 | Namibia | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | Netherlands | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | New Zealand | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 55 | Paraguay | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Poland | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 22 |
| 57 | Portugal | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Romania | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 59 | Scotland | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Serbia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 61 | Singapore | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 62 | Slovakia | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 63 | Slovenia | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 64 | South Africa | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 65 | South Korea | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 66 | Spain | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 67 | Sri Lanka | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Sweden | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Switzerland | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Turkey | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 71 | Turkmenistan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 72 | Ukraine | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 73 | United Arab Emirates | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | United States | 27 | 19 | 46 | 27 | 19 | 46 |
| 75 | Uzbekistan | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 76 | Việt Nam | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 77 | Zimbabwe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 423 | 274 | 697 | 423 | 274 | 697 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shogdzhiev Roman | 55653537 | FIDE |
| HCB | Llari Marc | 651044269 | France |
| HCĐ | Nguyễn Quang Anh | 12432377 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Smirnov Mark | 13764594 | Kazakhstan |
| HCB | Radzimski Antoni | 21052476 | Poland |
| HCĐ | Lacan Rus David | 651023075 | France |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divith Reddy Adulla | 33493030 | India |
| HCB | Sattwik Swain | 88108368 | India |
| HCĐ | Guo Ziming | 8655090 | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Berikkyzy Alanna | 13780719 | Kazakhstan |
| HCB | Yang Aimee | 30996066 | United States |
| HCĐ | Tselmuun Ider | 4923707 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xue Tianhao | 8626480 | China |
| HCB | Amanzhol Khanzada | 13743171 | Kazakhstan |
| HCĐ | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chen Zhihan | 8655081 | China |
| HCB | Zhou Abigail | 39922081 | United States |
| HCĐ | Xin Stella | 39912639 | United States |
