Thông tin
Với kết quả này, Khương Duy giành được 9,5 điểm/11 ván đấu của giải (8 thắng, 3 hòa), giành huy chương vàng; xếp tiếp theo ở bảng này là Nguyễn Nam Kiệt, 9 điểm /11 giành huy chương bạc và Ahmad Khagan cùa Azerbaijan huy chương đồng.
Ở bảng nữ U8, Trần Hoàng Bảo An cũng giành được huy chương đồng.
Đội tuyển Việt Nam gồm 14 kỳ thủ tham gia đủ các hạng tuổi gồm: Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhật Khương, Đặng Thái Phong, Nguyễn Trường An Khang, Đầu Khương Duy, Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Thị Phương Anh, Trần Hoàng Bảo An, Nguyễn Đình Tâm Anh, Tống Thái Hoàng Ân, Lê Thái Hoàng Anh, Đỗ Hà Trang và Vũ Nguyễn Bảo Linh.
Trước đây Việt Nam đã có 8 kỳ thủ từng vô địch thế giới ở giải trẻ cờ tiêu chuẩn là: Đào Thiên Hải (U16, năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U12 nữ, 1994), Hoàng Thanh Trang (U20 nữ, 1998), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10, 2000), Lê Quang Liêm (U14, 2005), Trần Minh Thắng (U8, 2008), Nguyễn Anh Khôi (U10, 2012 và U12, 2014) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U8 nữ, 2015).




Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2023 (U8-12)
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | FIDE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | China | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ENG | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sri Lanka | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mexico | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | United States | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Azerbaijan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Scotland | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Slovakia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Albania | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Algeria | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Armenia | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Australia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Azerbaijan | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Bắc Macedonia | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Belgium | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Bulgaria | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Canada | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Chile | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | China | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Chinese Taipei | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Congo | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Croatia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Czech | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Egypt | 23 | 11 | 34 | 23 | 11 | 34 |
| 17 | England | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 18 | Estonia | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | FIDE | 33 | 19 | 52 | 33 | 19 | 52 |
| 20 | Finland | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Georgia | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Germany | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 23 | Ghana | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Greece | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | Hungary | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Iceland | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | India | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Italy | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 29 | Japan | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Kazakhstan | 23 | 17 | 40 | 23 | 17 | 40 |
| 31 | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 32 | Latvia | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Lebanon | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 34 | Lithuania | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Luxembourg | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Malaysia | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 37 | Mexico | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 38 | Moldova | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 39 | Mongolia | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 40 | Namibia | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | New Zealand | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Pakistan | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | Peru | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Poland | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 45 | Qatar | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Romania | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 47 | Scotland | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Serbia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 49 | Slovakia | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 50 | Slovenia | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | South Africa | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 52 | South Korea | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 53 | Spain | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 54 | Sri Lanka | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 55 | Sudan | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Sweden | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Switzerland | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Tajikistan | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Thailand | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Turkey | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 61 | Turkmenistan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 62 | Ukraine | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 63 | United Arab Emirates | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 64 | United States | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | Uzbekistan | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 66 | Việt Nam | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 67 | Yemen | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 297 | 207 | 504 | 297 | 207 | 504 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kuandykuly Danis | 13752260 | Kazakhstan |
| HCB | Guo Ethan | 30976359 | United States |
| HCĐ | Banerjee Supratit | 2410079 | Scotland |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam |
| HCĐ | Ahmad Khagan | 13431552 | Azerbaijan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shogdzhiev Roman | 55653537 | FIDE |
| HCB | Gafurov Aidan | 55709451 | FIDE |
| HCĐ | ANDRE Tomas | 14975793 | Slovakia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xue Tianhao | 8626480 | China |
| HCB | Guzman Garcia Mia Fernanda | 5173639 | Mexico |
| HCĐ | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gunawardhana Devindya Oshini | 29941482 | Sri Lanka |
| HCB | Preobrazhenskaya Diana | 34270566 | FIDE |
| HCĐ | Altynbek Aiaru | 13752472 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sivanandan Bodhana | 497592 | England |
| HCB | Yi Ruiyu | 8649120 | China |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam |
