Kết quả tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN IV
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | China | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Việt Nam | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Independent OC | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bangladesh | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Indonesia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Bangladesh | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Brunei | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | China | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Independent OC | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Iran | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Lebanon | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Macau | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Maldives | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Mongolia | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 13 | Myanmar | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Nepal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | Palestine | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Philippines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | Qatar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Singapore | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | South Korea | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Sri Lanka | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Syria | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Thailand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | United Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 24 | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Việt Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 26 | Yemen | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 13 | 13 | 22 | 14 | 14 | 25 | 50 | 43 | 93 | 64 | 57 | 118 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam | |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam | |
| Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam | |
| HCB | Ding Liren | 8603677 | China |
| Yu Yangyi | 8603820 | China | |
| Xiu Deshun | 8603693 | China | |
| Hou Yifan | 8602980 | China | |
| Zhao Xue | 8601283 | China | |
| Guo Qi | 8604002 | China | |
| HCB | Ahmed Minhaz Uddin | 10201955 | Bangladesh |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
| Rudin Hamdani | 7100213 | Indonesia | |
| Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia | |
| Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia | |
| Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ding Liren | 8603677 | China |
| Yu Yangyi | 8603820 | China | |
| Xiu Deshun | 8603693 | China | |
| Hou Yifan | 8602980 | China | |
| Zhao Xue | 8601283 | China | |
| Guo Qi | 8604002 | China | |
| HCB | Sethuraman S.P. | 5021596 | Independent OC |
| Sengupta Deep | 5008352 | Independent OC | |
| Subbaraman Meenakshi | 5004381 | Independent OC | |
| Kulkarni Bhakti | 5019516 | Independent OC | |
| HCĐ | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam | |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam | |
| Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yu Yangyi | 8603820 | China |
| HCB | Salem A.R. Saleh | 9301348 | United Arab Emirates |
| HCĐ | Ding Liren | 8603677 | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hou Yifan | 8602980 | China |
| HCB | Zhao Xue | 8601283 | China |
| HCĐ | Kulkarni Bhakti | 5019516 | Independent OC |
Thông tin
Đội tuyển cờ vua Việt Nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Thanh An, đội tuyển cờ vây gồm Lê Mai Duy, Đỗ Khánh Bình, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Hồng Anh và Nguyễn Thị Tâm Anh.
Môn cờ vây tham gia Đại hội kỳ này với mục địch hưởng ứng Đại hội và học hỏi kinh nghiệm, vì vậy dù thi đấu khá nỗ lực nhưng đội Việt Nam không thể vượt qua các kỳ thủ có đẳng cấp chuyên nghiệp của Hàn quốc, Nhật và Trung quốc.
Môn cờ vua thi đấu 4 nội dung gồm cờ truyền thống cá nhân nam và cá nhân nữ, cờ nhanh và cờ chớp đồng đội phối hợp.
Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có bước khởi đầu không thành công tại các nội dung cờ truyền thống. Đến nội dung đồng đội cờ nhanh, đội đã liên tục giành thắng lợi và dẫn đầu vòng loại, trong đó có trận thắng đội tuyển Trung quốc với tỷ số 2,5-1,5. Gặp lại tại trận bán kết, đội Trung quốc đã bình tĩnh hơn và thi đấu khá tốt thắng lại đội Việt Nam cùng với tỷ số 2,5-1,5, sau đó tiếp tục chiến thắng đội Ấn độ ở trận chung kết giành chức vô địch, đội Việt Nam thắng Iran ở trận tranh 3-4 giành huy chương đồng.

Ở nội dung cờ chớp, đội tuyển Việt Nam cũng có bước khởi đầu thuận lợi; đến ván thứ 4 đội bị dẫn điểm khi thua Trung quốc với tỷ số 1,5-2,5 và hòa Kazahstan 2-2 ở ván thứ 5, xếp thứ 3 vòng loại. Vào bán kết đội xuất sắc thắng đậm Uzebekistan với tỷ sổ 3,5-0,5 giành quyền vào chung kết với đối thủ cũ là Trung quốc. Với chiến thuật thay người khôn khéo và thi đấu tự tin hơn, đội Việt Nam đã gây bất ngờ cho đối phương, từng bước giành thắng lợi, lập lại tỷ số 3-1 của năm 2009 bảo vệ thành công chức vô địch Asian Indoor games.
Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam!
Môn cờ vua có thể xem kết quả trên chess-results.com https://chess-results.com/tnr105282.aspx
Một số hình ảnh của đội tuyển Việt Nam tại Incheon:
