Tổng giải thưởng của giải là 75.000USD. Các kỳ thủ sẽ tranh 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng trong 9 ván theo hệ Thụy sĩ. 5 kỳ thủ nam dẫn đầu giải sẽ giành được vé tham dự world cup 2017, kỳ thủ nữ vô địch sẽ giành vé tham dự Giải vô địch thế giới.
Việt Nam cử 7 đại diện tham dự gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng và Võ Thị Kim Phụng.
Kết quả sau cùng Lê Quang Liêm đoạt 2 HCB cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng, giành vé chung kết Cúp Vô địch Cờ vua thế giới năm 2017; VĐV Nguyễn Thị Mai Hưng giành huy chương vàng nội dung cờ chớp nhoáng.
Kết quả thi đấu tại https://chess-results.com/tnr222019.aspx và https://chess-results.com/tnr222020.aspx
và xem trực tiếp van đấu tại https://www.chessbomb.com/arena/-/2016-asian-continental

TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHÂU Á NĂM 2016
Thời gian: 25/05 đến 05/06/2016
Địa điểm: Tashkent, Uzbekistan
Số đơn vị: 5
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
| 3 | China | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kazakhstan | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Iran | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lu Shanglei | 8603332 | China |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Lalit Babu M R | 5024595 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCĐ | Pourkashiyan Atousa | 12502014 | Iran |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sethuraman S.P. | 5021596 | India |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Wei Yi | 8603405 | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kulkarni Bhakti | 5019516 | India |
| HCB | Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan |
| HCĐ | Soumya Swaminathan | 5016193 | India |
