Thông tin
Đội tuyển Việt Nam tham gia với đội hình khá hùng hậu với 82 kỳ thủ tham dự đủ các nhóm tuổi của giải gồm 8, 10, 12, 14 16 và 18. Các kỳ thủ sẽ tranh tài ở 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng.
Với 17 HCV, đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay: gồm 7 HCV , 7 HCB , 7 HCĐ cá nhân; 10 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ đồng đội.
Các vận động viên xuất sắc tiêu biểu:
- Bạch Ngọc Thuỳ Dương (TPHCM) 2HCV cá nhân, 1 HCV, 2 HCB đồng đội.
- Nguyễn Hồng Anh (TPHCM) 1 HCV, 1 HCB cá nhân, 2 HCV, 1 HCB đồng đội.
- Nguyễn Hà Khánh Linh ( Thừa thiên - Huế) 1 HCV, 1HCB cá nhân, 1HCV, 1HCB đồng đội.
- Trần Minh Thắng ( Hà Nội) 1 HCV cá nhân, 2 HCV, 1 HCV đồng đội.
- Huỳnh Phúc Minh Phương ( TPHCM) 1 HCV cá nhân, 1 HCV, 1 HCB đồng đội.
- Nguyễn Anh Khôi (TPHCM) 1 HCV cá nhân, 1 HCB đồng đội (chỉ thi đấu 1 nội dung).
Các bạn có thể xem thông tin trên trang web chính thức của giải tại https://asianyouthchess2018.com
và xem kết quả thi đấu tại https://chess-results.com/tnr343036.aspx
Tin và ảnh: Lâm Minh Châu
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 21 - 2018
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 11 | 6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 11 | 6 | 7 | 35 | 18 | 14 |
| 2 | Việt Nam | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 17 | 22 | 12 |
| 3 | China | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 12 |
| 4 | Kazakhstan | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Uzbekistan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Indonesia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Iran | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 4 |
| 8 | Kyrgyzstan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Philippines | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Sri Lanka | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Mongolia | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | Malaysia | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Bangladesh | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 72 | 72 | 69 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Bangladesh | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | China | 46 | 16 | 62 | 46 | 16 | 62 | 46 | 16 | 62 | 46 | 16 | 62 |
| 4 | Chinese Taipei | 23 | 5 | 28 | 22 | 5 | 27 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 28 |
| 5 | Hong Kong | 11 | 3 | 14 | 11 | 4 | 15 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 6 | India | 46 | 56 | 102 | 46 | 56 | 102 | 46 | 56 | 102 | 46 | 56 | 102 |
| 7 | Indonesia | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Iran | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 |
| 9 | Kazakhstan | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | 30 |
| 10 | Kuwait | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kyrgyzstan | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 12 | Macau | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Malaysia | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 14 | Mongolia | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 15 | Myanmar | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Nepal | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | New Zealand | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Pakistan | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Philippines | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 20 | Singapore | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 21 | South Korea | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 22 | Sri Lanka | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| 23 | Thailand | 23 | 15 | 38 | 28 | 15 | 43 | 38 | 21 | 59 | 39 | 23 | 62 |
| 24 | United Arab Emirates | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 14 |
| 25 | Uzbekistan | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Việt Nam | 44 | 39 | 83 | 43 | 38 | 81 | 43 | 39 | 82 | 44 | 39 | 83 |
| TỔNG CỘNG | 316 | 229 | 545 | 318 | 232 | 550 | 333 | 238 | 571 | 336 | 242 | 578 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xiao Tong(Qd) | 8622388 | China |
| HCB | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| HCĐ | Liu Mide | 8618186 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gukesh D | 46616543 | India |
| HCB | Daneshvar Bardiya | 12576468 | Iran |
| HCĐ | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Raja Rithvik R | 35007394 | India |
| HCB | Srihari L R | 46617116 | India |
| HCĐ | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HCĐ | Raahul V S | 25035525 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HCB | Xu Zhihang | 8611572 | China |
| HCĐ | Mohammad Fahad Rahman | 10207791 | Bangladesh |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chen Zhiyuan | 8624470 | China |
| HCB | Zev Ganganbars | 4905490 | Mongolia |
| HCĐ | Jalalvand Amir Hesam | 22552910 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xiao Tong(Qd) | 8622388 | China |
| Liu Mide | 8618186 | China | |
| Gong Sunle | 8620229 | China | |
| HCB | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| Mahdavi Reza | 12595926 | Iran | |
| Rezaeipour Sina | 22542043 | Iran | |
| HCĐ | Viswak Sen M | 25626698 | India |
| John Veny Akkarakaran | 46665773 | India | |
| Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Dũng | 12412309 | Việt Nam | |
| HCB | Gukesh D | 46616543 | India |
| Tanmay Jain | 45015481 | India | |
| Tarun Adireddy | 25647261 | India | |
| HCĐ | Zhang DI | 8616590 | China |
| Chen Hongsen | 8625450 | China | |
| Bai Changlin | 8616779 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Raja Rithvik R | 35007394 | India |
| Srihari L R | 46617116 | India | |
| Kushagra Mohan | 25033638 | India | |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lâm Thiên | 12414093 | Việt Nam | |
| HCĐ | Jiang Qinyu | 8612927 | China |
| Zhang Yifan(A) | 8617740 | China | |
| Wang Zideng | 8614350 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Raahul V S | 25035525 | India |
| Sankalp Gupta | 5097010 | India | |
| Koustav Chatterjee | 25073060 | India | |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam | |
| Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam | |
| HCĐ | Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia |
| Tan Jun Ying | 5710413 | Malaysia | |
| Sivapragash Maahendar | 5726972 | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| Jeet Jain | 5073022 | India | |
| Manish Anto Cristiano F | 25095927 | India | |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | 12404683 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Adireddy Arjun | 25647709 | India |
| Mitul K H | 45080860 | India | |
| Jain Kushagra | 66607663 | India | |
| HCB | Nguyễn Khánh Lâm | 12417513 | Việt Nam |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| Phạm Viết Thiên Phước | 12419010 | Việt Nam | |
| HCĐ | Zev Ganganbars | 4905490 | Mongolia |
| Gerelt-Od Boldbaatar | 4908538 | Mongolia | |
| Buyanbadrakh Ganbaatar | 4907094 | Mongolia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Edithso Samantha | 7111924 | Indonesia |
| HCB | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam |
| HCĐ | Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Omonova Umida | 14210363 | Uzbekistan |
| HCB | Nguyễn Mỹ Hạnh Ân | 12414727 | Việt Nam |
| HCĐ | Sahithi Varshini M | 45095248 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| HCĐ | Jyothsna L | 35013220 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Sanskriti Goyal | 35009141 | India |
| HCĐ | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCB | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HCĐ | Yang Yijing | 8608601 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HCB | Sezdbekova Aizhan | 13803590 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Zhumagali Raian | 13730150 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam |
| Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam | |
| Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam | |
| HCB | Rianna Netta B | 25628070 | India |
| Anupam M Sreekumar | 45033501 | India | |
| Rout Yashita | 46604685 | India | |
| HCĐ | Chen Yining | 8620946 | China |
| Long Aoxue | 8619336 | China | |
| Ni Zhaoyuan | 8625662 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahithi Varshini M | 45095248 | India |
| Boramanikar Tanisha S | 35023454 | India | |
| Mahi Amit Doshi | 35061810 | India | |
| HCB | Nguyễn Mỹ Hạnh Ân | 12414727 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam | |
| Lưu Hà Bích Ngọc | 12412821 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| Mikheyeva Diana | 13721488 | Kazakhstan | |
| Kaldarova Ayaulym | 13720503 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| Mrudul Dehankar | 25096990 | India | |
| Jyothsna L | 35013220 | India | |
| HCB | Zhou Shujun | 8617066 | China |
| Wan Qian | 8614296 | China | |
| Wang Xuwen | 8617848 | China | |
| HCĐ | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
| Sultanbek Zeinep | 13710419 | Kazakhstan | |
| Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sanskriti Goyal | 35009141 | India |
| Salonika Saina | 25013971 | India | |
| Makhija Aashna | 25011944 | India | |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam | |
| Lê Thái Nga | 12409006 | Việt Nam | |
| HCĐ | Jayaweera Sayuni Gihansa | 9917314 | Sri Lanka |
| De Silva Tenara | 9942270 | Sri Lanka | |
| Jayasekera Himasha Dulanji | 9919953 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam | |
| Hà Phương Hoàng Mai | 12406643 | Việt Nam | |
| HCB | Arpita Mukherjee | 5056403 | India |
| Aakanksha Hagawane | 25014510 | India | |
| Priyanka K | 5082986 | India | |
| HCĐ | Kim Kristina | 13712438 | Kazakhstan |
| Demeu Gulziya | 13706705 | Kazakhstan | |
| Bauyrzhan Arnash | 13706322 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| Zhumagali Raian | 13730150 | Kazakhstan | |
| Skurygina Sofiya | 13726420 | Kazakhstan | |
| HCB | Huỳnh Phúc Minh Phương | 12417874 | Việt Nam |
| Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam | |
| Quan Mỹ Linh | 12421111 | Việt Nam | |
| HCĐ | Khuslenbayar Munkhtogtokh | 4906977 | Mongolia |
| Tselmuun Dorjsuren | 4907060 | Mongolia | |
| Enkhuyanga Gantsolmon | 4905520 | Mongolia |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xiao Tong(Qd) | 8622388 | China |
| HCB | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| HCĐ | Mahdavi Reza | 12595926 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gukesh D | 46616543 | India |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhu Hengyi | 8611211 | China |
| HCB | Srihari L R | 46617116 | India |
| HCĐ | Ramezani Mahan | 12572713 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HCB | Koustav Chatterjee | 25073060 | India |
| HCĐ | Sezdbekov Ruslan | 13801856 | Kyrgyzstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCB | Xu Zhihang | 8611572 | China |
| HCĐ | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Adireddy Arjun | 25647709 | India |
| HCB | Wu Kaige | 8625417 | China |
| HCĐ | Mamedov Edgar | 13739980 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xiao Tong(Qd) | 8622388 | China |
| Gong Sunle | 8620229 | China | |
| Yueheng Jin | 8616868 | China | |
| HCB | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| Mahdavi Reza | 12595926 | Iran | |
| Miar Arad | 22582665 | Iran | |
| HCĐ | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| Kadam Om Manish | 45076294 | India | |
| Bagwe Gaurang | 45039895 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam | |
| Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam | |
| HCB | Gukesh D | 46616543 | India |
| Tanmay Jain | 45015481 | India | |
| Aditya Bikram Paul | 45058962 | India | |
| HCĐ | Bai Changlin | 8616779 | China |
| Zhang DI | 8616590 | China | |
| Chen Zihang | 8616426 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Srihari L R | 46617116 | India |
| Raja Rithvik R | 35007394 | India | |
| Rohith Krishna S | 46617051 | India | |
| HCB | Zhu Hengyi | 8611211 | China |
| Wang Zideng | 8614350 | China | |
| Lu Juncheng | 8614555 | China | |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| Lê Quang Ấn | 12405027 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Koustav Chatterjee | 25073060 | India |
| Sankalp Gupta | 5097010 | India | |
| Vatsal Singhania | 25033972 | India | |
| HCB | Wong Yinn Long | 5707684 | Malaysia |
| Tan Jun Ying | 5710413 | Malaysia | |
| Sivapragash Maahendar | 5726972 | Malaysia | |
| HCĐ | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
| Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thanh Duy | 12405159 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| Manish Anto Cristiano F | 25095927 | India | |
| Jeet Jain | 5073022 | India | |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | 12404683 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Adireddy Arjun | 25647709 | India |
| Rosh Jain | 25789465 | India | |
| Arora Divitt | 25789511 | India | |
| HCB | Wu Kaige | 8625417 | China |
| Chen Zhiyuan | 8624470 | China | |
| Zhang Xican | 8625476 | China | |
| HCĐ | Phạm Viết Thiên Phước | 12419010 | Việt Nam |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| Lê Ngọc Minh Trường | 12418897 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Edithso Samantha | 7111924 | Indonesia |
| HCB | Olimova Odina | 14210916 | Uzbekistan |
| HCĐ | Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahithi Varshini M | 45095248 | India |
| HCB | Savitha Shri B | 35061887 | India |
| HCĐ | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| HCB | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCĐ | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salonika Saina | 25013971 | India |
| HCB | Nomindalai Tumurbaatar | 4904095 | Mongolia |
| HCĐ | Mahdavi Mahdis | 12594415 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arpita Mukherjee | 5056403 | India |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sezdbekova Aizhan | 13803590 | Kyrgyzstan |
| HCB | Ebrahimi Rashti Asal | 22557121 | Iran |
| HCĐ | Enkhuyanga Gantsolmon | 4905520 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam |
| Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam | |
| Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam | |
| HCB | Anupam M Sreekumar | 45033501 | India |
| Rianna Netta B | 25628070 | India | |
| Shefali A N | 46648992 | India | |
| HCĐ | Chen Yining | 8620946 | China |
| Long Aoxue | 8619336 | China | |
| Ni Zhaoyuan | 8625662 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahithi Varshini M | 45095248 | India |
| Savitha Shri B | 35061887 | India | |
| Vishwa Vasnawala | 46658467 | India | |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam | |
| Lưu Hà Bích Ngọc | 12412821 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| Kaldarova Ayaulym | 13720503 | Kazakhstan | |
| Kurmanalina Tomiris | 13716433 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| Divya Deshmukh | 35006916 | India | |
| Rakshitta Ravi | 25073230 | India | |
| HCB | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam | |
| Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam | |
| HCĐ | Zhou Shujun | 8617066 | China |
| Wang Xuwen | 8617848 | China | |
| Wan Qian | 8614296 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salonika Saina | 25013971 | India |
| Sanjana Raghunath | 46662502 | India | |
| Tejasvi M | 25012290 | India | |
| HCB | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam | |
| Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam | |
| HCĐ | Chua Jia-Tien | 5710006 | Malaysia |
| Tang En Xin Esther | 5718996 | Malaysia | |
| Alexander Helencia | 5736277 | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Minh Thư | 12406929 | Việt Nam | |
| HCB | Arpita Mukherjee | 5056403 | India |
| Aakanksha Hagawane | 25014510 | India | |
| Tejaswini Sagar | 5054290 | India | |
| HCĐ | Bauyrzhan Arnash | 13706322 | Kazakhstan |
| Kim Kristina | 13712438 | Kazakhstan | |
| Demeu Gulziya | 13706705 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| Tynyshtyk Diana | 13726471 | Kazakhstan | |
| Ali Kausar | 13729306 | Kazakhstan | |
| HCB | Enkhuyanga Gantsolmon | 4905520 | Mongolia |
| Tselmuun Dorjsuren | 4907060 | Mongolia | |
| Enerel Burentsogt | 4906942 | Mongolia | |
| HCĐ | Shriyana S Mallya | 25690710 | India |
| Shreya G Hipparagi | 25743953 | India | |
| Hatvalne Swarali | 25647881 | India |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kadam Om Manish | 45076294 | India |
| HCB | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| HCĐ | Yueheng Jin | 8616868 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gukesh D | 46616543 | India |
| HCB | Daneshvar Bardiya | 12576468 | Iran |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Raja Rithvik R | 35007394 | India |
| HCB | Wang Zideng | 8614350 | China |
| HCĐ | Kushagra Mohan | 25033638 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Piyumantha M Sasith Nipun | 9916148 | Sri Lanka |
| HCB | Vatsal Singhania | 25033972 | India |
| HCĐ | Sankalp Gupta | 5097010 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
| HCB | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCĐ | Xu Zhihang | 8611572 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chen Zhiyuan | 8624470 | China |
| HCB | Manon Reja Neer | 10224009 | Bangladesh |
| HCĐ | Adireddy Arjun | 25647709 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yueheng Jin | 8616868 | China |
| Li Shanglin | 8618712 | China | |
| Huang Yishi | 8621543 | China | |
| HCB | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| Nguyen Le Minh Phu | 12415600 | Việt Nam | |
| Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kadam Om Manish | 45076294 | India |
| Ilamparthi A R | 45015775 | India | |
| Swayham P Das | 25611402 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
