Thông tin
Kết thúc nội dung cờ nhanh, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy đã xuất sắc giành 6 điểm/7 ván đoạt huy chương vàng nhóm tuổi U12. Ba huy chương bạc thuộc về Ngô Đức Trí (U14 nam), Bạch Ngọc Thùy Dương (U14 nữ), Trần Minh Thắng (U18 nam), 2 HCĐ thuộc về Mai Hiếu Linh (U8 nữ), Đồng Khánh Linh (U18nữ).
Kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn vào ngày 8/4, kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đã thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng nhóm tuổi nam U8 với 7,5 điểm/ 9 ván, đây là huy chương vàng thứ hai của đội tuyển Việt Nam.
Ở nội dung cờ chớp, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm 4HCB và 2HCĐ: Huy chương bạc gồm các em: Hoàng Minh Hiếu (nam U10, Nguyễn Thiên Ngân (nữ U12), Trần Đặng Minh Quang (nam 12), Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ U14); Huy chương đồng: Phạm Trần Gia Phúc (nam U8) và Nguyễn Quốc Hy (nam U12). Như vậy tổng toàn giải đội Việt Nam giành tổng cộng 2HCV, 7HCB và 4HCĐ.
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam.
Các bạn có thể xem thông tin kết quả thi đấu Cờ tiêu chuẩn tại https://chess-results.com/tnr270948.aspx
Cờ nhanh tại https://chess-results.com/tnr272571.aspx
Cờ chớp tại https://chess-results.com/tnr274131.aspx

Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 20 - 2017
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 |
| 3 | Iran | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | China | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Việt Nam | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Turkmenistan | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Mongolia | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sri Lanka | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Afghanistan | 8 | - | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | China | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Hong Kong | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | India | 13 | 22 | 35 | 12 | 22 | 34 | 13 | 22 | 35 | 13 | 22 | 35 |
| 5 | Iran | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 6 | Kazakhstan | 11 | 11 | 22 | 12 | 11 | 23 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 |
| 7 | Kyrgyzstan | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 |
| 8 | Malaysia | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Mongolia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Singapore | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | South Korea | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Sri Lanka | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 |
| 13 | Tajikistan | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 14 | Turkmenistan | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 15 | United Arab Emirates | 15 | 25 | 40 | 9 | 25 | 34 | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 | 40 |
| 16 | Uzbekistan | 63 | 60 | 123 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | 120 | 63 | 60 | 123 |
| 17 | Việt Nam | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 |
| TỔNG CỘNG | 189 | 188 | 377 | 182 | 191 | 373 | 189 | 192 | 381 | 193 | 193 | 386 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Islombek | 14205475 | Uzbekistan |
| HCB | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCĐ | Dev Shah | 35019058 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Javokhir | 14205483 | Uzbekistan |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daghli Arash | 12572381 | Iran |
| HCB | Nurmamedov Azat | 14003937 | Turkmenistan |
| HCĐ | Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gholami Orimi Mahdi | 12558486 | Iran |
| HCB | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCĐ | Vokhidov Shamsiddin | 14204223 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tahbaz Arash | 12528846 | Iran |
| HCB | Sai Vishwesh.C | 5081670 | India |
| HCĐ | Omidi Arya | 12508780 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HCB | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCĐ | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahithi Varshini M | 45095248 | India |
| HCB | Shohradova Leyla | 14004259 | Turkmenistan |
| HCĐ | Sanudula K M Dahamdi | 9932470 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCĐ | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jishitha D | 35031660 | India |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Jyothsna L | 35013220 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCB | Yang Yijing | 8608601 | China |
| HCĐ | Saparova Sitora | 14206986 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HCB | Orazmukhammedova Makhim | 14206978 | Uzbekistan |
| HCĐ | Ananya Suresh | 25004450 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chen Yining | 8620946 | China |
| HCB | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCĐ | Valieva Nozima | 14210401 | Uzbekistan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| HCB | Saydaliev Akobirkhon | 14207443 | Uzbekistan |
| HCĐ | Sharifjonov Abdulbosit | 14207427 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCB | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HCĐ | Kali Yelimzhan | 13712993 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Erigaisi Arjun | 35009192 | India |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCĐ | Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vokhidov Shamsiddin | 14204223 | Uzbekistan |
| HCB | Bekturov Tamerlan | 13710184 | Kazakhstan |
| HCĐ | Sezdbekov Ruslan | 13801856 | Kyrgyzstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nigmatov Ortik | 14202131 | Uzbekistan |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCĐ | Shvanov Georgiy | 14204959 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HCB | Karimov Shakhrombek | 14210908 | Uzbekistan |
| HCĐ | Sindarov Khumoyun | 14207451 | Uzbekistan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Yaqing | 8616787 | China |
| HCB | Savitha Shri B | 35061887 | India |
| HCĐ | Shohradova Leyla | 14004259 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
| HCB | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCĐ | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Asadi Motahare | 12561932 | Iran |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Zahedifar Anahita | 12560715 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCB | Yang Yijing | 8608601 | China |
| HCĐ | Azali Tannaz | 12537721 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 14203626 | Uzbekistan |
| HCB | Yakubbaeva Nilufar | 14204487 | Uzbekistan |
| HCĐ | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chen Yining | 8620946 | China |
| HCB | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCĐ | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| HCB | Fakhriddinxujaev Umarxon | 14210690 | Uzbekistan |
| HCĐ | Tanmay Jain | 45015481 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Javokhir | 14205483 | Uzbekistan |
| HCB | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HCĐ | Rohith Krishna S | 46617051 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Erigaisi Arjun | 35009192 | India |
| HCB | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
| HCĐ | Nurmamedov Azat | 14003937 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCB | Vokhidov Shamsiddin | 14204223 | Uzbekistan |
| HCĐ | Saydaliev Saidakbar | 14203693 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tahbaz Arash | 12528846 | Iran |
| HCB | Sai Vishwesh.C | 5081670 | India |
| HCĐ | Atabayev Saparmyrat | 14000571 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HCĐ | Avazkhonov Alikhon | 14208504 | Uzbekistan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahithi Varshini M | 45095248 | India |
| HCB | Savitha Shri B | 35061887 | India |
| HCĐ | Shohradova Leyla | 14004259 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
| HCB | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
| HCĐ | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jishitha D | 35031660 | India |
| HCB | Jyothsna L | 35013220 | India |
| HCĐ | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCB | Azali Tannaz | 12537721 | Iran |
| HCĐ | Yang Yijing | 8608601 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HCB | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCĐ | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 14203626 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCB | Olimova Odina | 14210916 | Uzbekistan |
| HCĐ | Chen Yining | 8620946 | China |
