Thông tin
Đội tuyển Việt Nam gồm 28 kỳ thủ tham dự trong đó có các kiện tướng mạnh như Trần Tuấn Minh, Lư Chấn Hưng, Nguyễn Anh Khôi, Đào Thị Lan Anh...
Giải thi đấu theo theo hệ Thụy sĩ 9 ván; trong quá trình giải đấu diễn ra, Ban tổ chức còn có thêm nội dung mở rộng cờ nhanh và cờ chớp các môn thể thao trí tuệ trẻ thế giới vào các ngày 8 và 9/8.
Kết thúc giải, đoàn Việt Nam xuất sắc giành 3HCV, 6HCB và 4HCĐ, trong đó có Nguyễn Anh Khôi giành 2 HCV ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp; và đặc biệt em Tán Huỳnh Thanh Trúc lần đầu tiên giành HCV châu Á ở nội dung cờ tiêu chuẩn U12.
Các bạn có thể xem thông tin kết quả thi đấu tại https://chess-results.com/tnr182642.aspx
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 18 - 2015
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | 17 | 16 |
| 2 | Iran | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 3 | Việt Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | China | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Mongolia | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | China | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 15 |
| 2 | Hong Kong | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | India | 19 | 24 | 43 | 29 | 29 | 58 | 35 | 33 | 68 | 36 | 59 | 95 |
| 4 | Iran | 7 | 10 | 17 | 10 | 12 | 22 | 11 | 13 | 24 | 11 | 24 | 35 |
| 5 | Kazakhstan | - | 7 | 7 | - | 13 | 13 | - | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 |
| 6 | Kyrgyzstan | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 |
| 7 | Malaysia | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Mongolia | 6 | 5 | 11 | 16 | 13 | 29 | 17 | 13 | 30 | 17 | 26 | 43 |
| 9 | Nepal | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Philippines | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | South Korea | 18 | 5 | 23 | 102 | 26 | 128 | 33 | 23 | 56 | 115 | 49 | 164 |
| 12 | Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Turkmenistan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | United Arab Emirates | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Uzbekistan | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 13 | 21 |
| 16 | Việt Nam | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 32 | 17 | 16 | 33 | 17 | 21 | 38 |
| TỔNG CỘNG | 83 | 74 | 157 | 201 | 134 | 335 | 148 | 135 | 283 | 231 | 252 | 483 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCB | Nihal Sarin | 25092340 | India |
| HCĐ | Harshavardhan G B | 25059009 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Fendereski Nima | 12533807 | Iran |
| HCĐ | Gholami Aryan | 12513342 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCB | Ritviz Parab | 5073367 | India |
| HCĐ | Visakh N R | 25012223 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khodashenas Mersad | 12514195 | Iran |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCĐ | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Asadi Motahare | 12561932 | Iran |
| HCB | Salonika Saina | 25013971 | India |
| HCĐ | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Tarini Goyal | 5082749 | India |
| HCĐ | Kalantari Sedigheh | 12534544 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCB | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HCĐ | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Varshini V | 5091241 | India |
| HCB | Lasya.G | 5068800 | India |
| HCĐ | Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Javokhir | 14205483 | Uzbekistan |
| HCB | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCĐ | Daneshvar Bardiya | 12576468 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Firouzja Alireza | 12573981 | Iran |
| HCB | Kushagra Mohan | 25033638 | India |
| HCĐ | Sun Yidi | 8614776 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Gholami Aryan | 12513342 | Iran |
| HCĐ | Raja Harshit | 5089000 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCB | Harsha Bharathakoti | 5078776 | India |
| HCĐ | Visakh N R | 25012223 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HCB | Taalaibekov Tagir | 13801163 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Islombek | 14205475 | Uzbekistan |
| HCB | Dev Shah | 35019058 | India |
| HCĐ | Dey Shahil | 35062352 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | India | |
| HCB | Nguyen Thien Ngan | Việt Nam | |
| HCĐ | Bhagyashree Patil | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chidambaram Lakshmi | India | |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Bommini Mounika Akshaya | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Potluri Supreetha | India | |
| HCB | Toshali V | India | |
| HCĐ | Kalantari Sedigheh | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HCB | Harshita G | India | |
| HCĐ | Yakubbaeva Nilufar | 14204487 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Srija Seshadri | 5055903 | India |
| HCB | Mhalakshmi | India | |
| HCĐ | Gholani Orimi Anahita | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Yaqing | China | |
| HCB | Tsogdelger Anudari | Mongolia | |
| HCĐ | Prathivya Gupta | India |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Javokhir | 14205483 | Uzbekistan |
| HCB | Mittal Aditya | 35042025 | India |
| HCĐ | Sadhwani Raunak | 35093487 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Firouzja Alireza | 12573981 | Iran |
| HCB | Erigaisi Arjun | 35009192 | India |
| HCĐ | Harshavardhan G B | 25059009 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gholami Aryan | 12513342 | Iran |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCĐ | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
| HCB | Tahbaz Arash | 12528846 | Iran |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Krishna Teja N | 5001498 | India |
| HCB | Khodashenas Mersad | 12514195 | Iran |
| HCĐ | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Subramaniyam H Bharath | 46634827 | India |
| HCB | Dey Shahil | 35062352 | India |
| HCĐ | Prraneeth Vuppala | 46622373 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Mungunzul Bat-Erdene | 4902831 | Mongolia |
| HCĐ | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tán Huỳnh Thanh Trúc | 12412120 | Việt Nam |
| HCB | Tamir Saruul | 4904087 | Mongolia |
| HCĐ | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Yang Yijing | 8608601 | China |
| HCĐ | Nomindalai Tumurbaatar | 4904095 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HCB | Chandreyee Hajra | 5056535 | India |
| HCĐ | Harshita Guddanti | 25043250 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gholami Orimi Anahita | 12560260 | Iran |
| HCB | Lasya.G | 5068800 | India |
| HCĐ | Varshini V | 5091241 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Yaqing | 8616787 | China |
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HCĐ | Prathivya Gupta | 35028421 | India |
