Thông tin
Các bạn có thể xem thông tin trên trang web của Hội cờ Delhi https://www.delhichess.com và kết quả thi đấu tại https://chess-results.com/tnr150562.aspx
Sau 9 ván thi đấu, Trần Lê Đan Thụy đã xuất sắc giành 6,5 điểm ở nội dung cờ tiêu chuẩn, nằm trong nhóm dẫn đầu, đáng tiếc là thua hệ số Buchholz nên chỉ nhận huy chương đồng. Tuy nhiên đây cũng là thành công rất đáng khen của cô gái quê ở Bến Tre.
Chúc mừng Đan Thụy.
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 17 - 2014
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Philippines | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Turkmenistan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Việt Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Bangladesh | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | India | 21 | 27 | 48 | 23 | 24 | 47 | 23 | 27 | 50 | 23 | 27 | 50 |
| 3 | Iran | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Malaysia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Myanmar | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Philippines | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Singapore | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sri Lanka | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 11 | Tajikistan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Turkmenistan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | United Arab Emirates | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 14 | Uzbekistan | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | Việt Nam | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| TỔNG CỘNG | 69 | 84 | 153 | 71 | 80 | 151 | 72 | 84 | 156 | 72 | 85 | 157 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HCB | Harsha Bharathakoti | 5078776 | India |
| HCĐ | Harikrishnan.A.Ra | 5081483 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Visakh N R | 25012223 | India |
| HCB | Khodashenas Mersad | 12514195 | Iran |
| HCĐ | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nazarov Rustem | 14002280 | Turkmenistan |
| HCB | Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines |
| HCĐ | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | 25005812 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Priyanka K | 5082986 | India |
| HCĐ | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCB | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Monnisha Gk | 5009936 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Michelle Catherina P | 5005736 | India |
| HCB | Ovezova Mengli | 14002248 | Turkmenistan |
| HCĐ | Potluri Supreetha | 25053094 | India |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HCB | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HCĐ | Raghunandan Kaumandur Srihari | 25004964 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mohammad Nubairshah Shaikh | 5053196 | India |
| HCB | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCĐ | Visakh N R | 25012223 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines |
| HCB | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | 25005812 | India |
| HCĐ | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCĐ | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCB | Gholami Orimi Anahita | 12560260 | Iran |
| HCĐ | Monnisha Gk | 5009936 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Srija Seshadri | 5055903 | India |
| HCB | Shweta Gole | 5068487 | India |
| HCĐ | Bala Kannamma.P | 5081432 | India |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HCB | Harsha Bharathakoti | 5078776 | India |
| HCĐ | Gholami Aryan | 12513342 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
| HCB | Visakh N R | 25012223 | India |
| HCĐ | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chakravarthi Reddy M | 25009532 | India |
| HCB | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HCĐ | Serikbay Chingiz | 13707604 | Kazakhstan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Savant Riya | 5067359 | India |
| HCĐ | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Derakhshani Dorsa | 12500330 | Iran |
| HCB | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCĐ | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Parnali S Dharia | 5043131 | India |
| HCB | Michelle Catherina P | 5005736 | India |
| HCĐ | Trần Lê Đan Thụy | 12403407 | Việt Nam |
