Thông tin

Ảnh đoàn Việt Nam được đón tiếp khi về đến sân bay Nội Bài
Ảnh đội tuyển được đón tiếp khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh khu thi đấu tại Sri Lanka
Kết quả các nội dung của đội Việt Nam:
CỜ NHANH CÁ NHÂN
HUY CHƯƠNG VÀNG:
Nguyễn Huỳnh Minh Thiên - Nam 8,
Phạm Trần Gia Thư - Nữ 8,
Nguyễn Anh Khôi - Nam 10,
Nguyễn Thị Mai Hưng - Nữ 18
HUY CHƯƠNG BẠC:
Ngô Đức Trí - Nam 8,
Trần Tuấn Minh - Nam 18
HUY CHƯƠNG ĐỒNG:
Vũ Thị Diệu Ái - Nữ 14
CỜ NHANH ĐỒNG ĐỘI
HUY CHƯƠNG VÀNG:
Nam 8: Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Ngô Đức Trí, Phan Thế Hiển
Nữ 8: Phạm Trần Gia Thư, Đặng Minh Ngọc, Đỗ Đinh Hồng Chinh
HUY CHƯƠNG BẠC:
Nữ 10: Trần Vương Mai Khanh, Lê Thùy An, Lê Trần Phương Uyên
Nữ 12: Cao Minh Trang, Nguyễn Tố Trân, Phạm Hoàng Nhật Anh
Nữ 14: Vũ Thị Diệu Ái, Vũ Hoàng Lan, Nguyễn Hoàng Anh
HUY CHƯƠNG ĐỒNG:
Nam 12: Lê Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Đặng Hồng Phúc, Hoàng Tấn Đức
Nam 14: Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải
Kết quả chi tiết các nhóm cờ nhanh xem tại (https://chess-results.com/tnr75912.aspx)
CỜ TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN
HUY CHƯƠNG VÀNG
Nguyễn Anh Khôi - Nam 10
Nguyễn Thị Mai Hưng - Nữ 18
HUY CHƯƠNG BẠC
Ngô Đức Trí - Nam 8
Lê Tuấn Minh - Nam 16
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
Nguyễn Huỳnh Minh Thiên - Nam 8
CỜ TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI
HUY CHƯƠNG VÀNG
Nam 8: Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Phan Thế Hiển
HUY CHƯƠNG BẠC
Nữ 8: Đặng Minh Ngọc, Phạm Trần Gia Thư, Đỗ Đinh Hồng Chinh
Nữ 10: Trần Vương Mai Khanh, Lê Trần Phương Uyên, Lê Thùy An
Nữ 12: Cao Minh Trang, Nguyễn Tố Trân, Phạm Hoàng Nhật Anh
Nữ 14: Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Thị Diệu Ái, Vũ Hoàng Lan
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
Nam 12: Nguyễn Đặng Hồng Phúc, Lê Nguyễn Khôi Nguyên, Hoàng Tấn Đức
Nam 14: Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải
Chi tiết xem tại https://chess-results.com/tnr75207.aspx
CỜ CHỚP CÁ NHÂN
HUY CHƯƠNG VÀNG
Lê Tuấn Minh - Nam 18
Ngô Đức Trí - Nam 8
Phạm Trần Gia Thư - Nữ 8
HUY CHƯƠNG BẠC
Lê Trần Phương Uyên - Nữ 10
Nguyễn Huỳnh Minh Thiên - Nam 8
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
Nguyễn Thị Mai Hưng - Nữ 18
CỜ CHỚP ĐỒNG ĐỘI
HUY CHƯƠNG VÀNG
Nam 18: Lê Tuấn Minh, Lư Chấn Hưng, Trần Tuấn Minh
Nam 8:Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Phan Thế Hiển
Nữ 8: Phạm Trần Gia Thư, Đặng Minh Ngọc, Đỗ Đinh Hồng Chinh
HUY CHƯƠNG BẠC
Nữ 18: Nguyễn Thị Mai Hưng, Đoàn Thị Vân Anh, Hoàng Thị Hải Anh
Nữ 14: Vũ Hoàng Lan, Vũ Thị Diệu Ái, Nguyễn Hoàng Anh
Nữ 12: Phạm Hoàng Nhật Anh, Nguyễn Tố Trân, Cao Minh Trang
Nữ 10: Lê Trần Phương Uyên, Lê Thùy An, Trần Vương Mai Khanh
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
Nam 14: Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 14 - 2012
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 15 | 7 | 5 | 14 | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 43 | 24 | 18 |
| 2 | Việt Nam | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 18 | 8 |
| 3 | Iran | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 |
| 4 | China | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 6 |
| 5 | Sri Lanka | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 |
| 6 | Mongolia | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | Philippines | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Kazakhstan | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Malaysia | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Uzbekistan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26 | 25 | 84 | 78 | 74 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bangladesh | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | China | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | Hong Kong | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | India | 25 | 25 | 50 | 25 | 23 | 48 | 25 | 26 | 51 | 29 | 29 | 58 |
| 6 | Iran | 17 | 13 | 30 | 13 | 4 | 17 | 17 | 13 | 30 | 18 | 13 | 31 |
| 7 | Iraq | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Jordan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Kazakhstan | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 10 | Kyrgyzstan | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 13 |
| 11 | Macau | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 12 | Malaysia | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 13 |
| 13 | Maldives | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Mongolia | 13 | 9 | 22 | 14 | 8 | 22 | 13 | 9 | 22 | 16 | 11 | 27 |
| 15 | Philippines | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 15 |
| 16 | Sri Lanka | 33 | 35 | 68 | 32 | 32 | 64 | 30 | 29 | 59 | 73 | 72 | 145 |
| 17 | United Arab Emirates | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 14 |
| 18 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Việt Nam | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| TỔNG CỘNG | 154 | 141 | 295 | 153 | 128 | 281 | 160 | 146 | 306 | 219 | 198 | 417 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCB | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| HCĐ | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wang Yukun | 8607966 | China |
| HCB | Igonin Temur | 14203049 | Uzbekistan |
| HCĐ | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Asgarizadeh Ahmad | 12505684 | Iran |
| HCB | Karthikeyan Murali | 5074452 | India |
| HCĐ | Xu Xiangyu (chn) | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| HCB | Girish A Koushik | India | |
| HCĐ | Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Ghaziolsharif Kaveh | 12506028 | Iran |
| HCĐ | Zhao Zhouqiao Chn | 8608342 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yesuntumur Tugstumur | Mongolia | |
| HCB | Gunarathne Senila Amaneth | 9932291 | Sri Lanka |
| HCĐ | Vallabh Kavi | 35007548 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCĐ | Shah Aryan | 25087576 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| Saurabh Anand | 5094496 | India | |
| Rahul Srivatshav P | 25059653 | India | |
| HCB | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
| Yondonjamts Erdemdalai | Mongolia | ||
| Otgonbayar Chinguun | Mongolia | ||
| HCĐ | Toufani Kourosh | 12541109 | Iran |
| Gholami Orimi Mehdi | Iran | ||
| Derakhshani Borna | 12518450 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| Rakesh Kumar Jena | 5084822 | India | |
| Harsha Bharathakoti | 5078776 | India | |
| HCB | Omidi Arya | 12508780 | Iran |
| Gholami Aryan | 12513342 | Iran | |
| Fendereski Nima | 12533807 | Iran | |
| HCĐ | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Đức | 12402664 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karthikeyan Murali | 5074452 | India |
| Aravindh Chithambaram Vr | India | ||
| Vignesh Nr | India | ||
| HCB | Asgarizadeh Ahmad | 12505684 | Iran |
| Mousavi Seyed Khalil | 12511099 | Iran | |
| Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran | |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Girish A Koushik | India | |
| Narayanan S L | India | ||
| Sahoo Utkal Ranjan | 5034566 | India | |
| HCB | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| Bolourchifard Farzad | 12510084 | Iran | |
| Aghaei Alireza | 12509914 | Iran | |
| HCĐ | Doluweera Dinul Thisura | 9907580 | Sri Lanka |
| Haputhanthri H U D B | 9905294 | Sri Lanka | |
| Munasinghe D G S D | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam | |
| HCB | Ghaziolsharif Kaveh | 12506028 | Iran |
| Rostami Taha | 12528749 | Iran | |
| Pajoumtajani Farbod | 12507989 | Iran | |
| HCĐ | Zhao Zhouqiao Chn | 8608342 | China |
| Yu Chaojie | 8608555 | China | |
| Meng Xianlong | 8606773 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gunarathne Senila Amaneth | 9932291 | Sri Lanka |
| Kirulapana S M Sasadara | Sri Lanka | ||
| Hapuarachchi W A D S | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| Phan Thế Hiển | 12405230 | Việt Nam | |
| HCB | Shah Aryan | 25087576 | India |
| Kushagra Mohan | 25033638 | India | |
| Praggnanandhaa R | 25059530 | India | |
| HCĐ | Ganzorig Amartuvshin | Mongolia | |
| Batjargal Irmuuntulga | 4902157 | Mongolia | |
| Batgeral Batzorig | Mongolia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka N | India | |
| HCB | Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam |
| HCĐ | Oyunsuvd Bat-Erdene | 4901975 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCĐ | Gankhuyag Uchral | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashwini U | 5046785 | India |
| HCB | Shoumi Mukerjee | 5001102 | India |
| HCĐ | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| HCB | Meenu Priya Se | 5075904 | India |
| HCĐ | Lasya G | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saranya J | 5031931 | India |
| HCB | Bala Kannamma P | India | |
| HCĐ | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wankhade Sanskruti | 25063561 | India |
| HCB | Galsandorj Enkhchimeg | Mongolia | |
| HCĐ | Tharushi Hiranya D M | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| HCB | Goh Jie Yi | 5710049 | Malaysia |
| HCĐ | Jalali Parimah | 12561991 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka N | India | |
| Lakshmi C | 25035347 | India | |
| Kaur Palkin | 5088070 | India | |
| HCB | Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam |
| Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam | |
| Trần Vương Mai Khanh | 12404829 | Việt Nam | |
| HCĐ | Askey Roshell Nathasha | 9909613 | Sri Lanka |
| Kanakarathne S Nevinka De Silva | 9923004 | Sri Lanka | |
| Vithanage I Pehesara | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| Sunyuktha C M N | 5092710 | India | |
| Savant Riya | 5067359 | India | |
| HCB | Phạm Hoàng Nhật Anh | 12403148 | Việt Nam |
| Nguyễn Tố Trân | 12403130 | Việt Nam | |
| Cao Minh Trang | 12403016 | Việt Nam | |
| HCĐ | Nonis P A R R | Sri Lanka | |
| Mendis Dasuni Hansika | 9907696 | Sri Lanka | |
| Peiris H Pevinya | 9924930 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashwini U | 5046785 | India |
| Shoumi Mukerjee | 5001102 | India | |
| Mahalakshmi M | 5001080 | India | |
| HCB | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hoàng Anh | 12401382 | Việt Nam | |
| HCĐ | Ghaemmaghami Pegah | 12527092 | Iran |
| Gholami Orimi Anahita | 12560260 | Iran | |
| Alijanzadeh Mohadeseh | 12508632 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Meenu Priya Se | 5075904 | India |
| Lasya G | India | ||
| Michelle Catherina P | 5005736 | India | |
| HCB | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| Moradi Kimia | 12500100 | Iran | |
| Karimi Yeganeh | 12527955 | Iran | |
| HCĐ | Gunaratne Manisha Suchini | 9903933 | Sri Lanka |
| De Silva Shelani | 9909745 | Sri Lanka | |
| Sirisena D G U Tharuka S | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saranya J | 5031931 | India |
| Bala Kannamma P | India | ||
| Pujari Rucha | 5024528 | India | |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam | |
| Hoàng Thị Hải Anh | 12407135 | Việt Nam | |
| HCĐ | Liu Hongyan | 8604789 | China |
| Qiu Mengjie | 8606137 | China | |
| Zhu Ying | 8604770 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tharushi Hiranya D M | Sri Lanka | |
| Sanudula K M Dahamdi | 9932470 | Sri Lanka | |
| De Silva S H G Methsara | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| Đặng Minh Ngọc | 12408654 | Việt Nam | |
| Đỗ Đinh Hồng Chinh | 12408670 | Việt Nam | |
| HCB | Rindhiya V | 25040529 | India |
| Bhagyashree Patil | 25053256 | India | |
| Rakshitta Ravi | 25073230 | India | |
| HCĐ | Gunathilaka M D Wonara | Sri Lanka | |
| Pawalachandran Ashvini | Sri Lanka | ||
| Jayasundara Nisansa Hansalie | Sri Lanka |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCĐ | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harsha Bharathakoti | 5078776 | India |
| HCB | Sankalp Baliarsingh | 25008072 | India |
| HCĐ | Rakesh Kumar Jena | 5084822 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCB | Mousavi Seyed Khalil | 12511099 | Iran |
| HCĐ | Xu Xiangyu | 8608288 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| HCB | Narayanan.S.L | 5058422 | India |
| HCĐ | Lkhagvasuren Tsedvee | 4902289 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhao Zhouqiao Chn | 8608342 | China |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCĐ | Abhilash Reddy M L | 5024668 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yesuntumur Tugstumur | Mongolia | |
| HCB | Vallabh Kavi | 35007548 | India |
| HCĐ | Solomko Artur | Kyrgyzstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCĐ | Mordido Justin | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| Rahul Srivatshav P | 25059653 | India | |
| Saurabh Anand | 5094496 | India | |
| HCB | Erdemdalai Yondonjamts | 4902327 | Mongolia |
| Chinguun Otgonbayar | 4901860 | Mongolia | |
| Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia | |
| HCĐ | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| Piyumantha M Sasith Nipun | 9916148 | Sri Lanka | |
| Senevirathne P A H | 9919660 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harsha Bharathakoti | 5078776 | India |
| Sankalp Baliarsingh | 25008072 | India | |
| Rakesh Kumar Jena | 5084822 | India | |
| HCB | Fendereski Nima | 12533807 | Iran |
| Gholami Aryan | 12513342 | Iran | |
| Omidi Arya | 12508780 | Iran | |
| HCĐ | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Đức | 12402664 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| Sidhant Mohapatra | 5028698 | India | |
| Karthikeyan Murali | 5074452 | India | |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam | |
| HCĐ | Naotunna Dineth Nimnaka | 9919228 | Sri Lanka |
| Sachithra Rukmal | 9917748 | Sri Lanka | |
| Gamage Chathulanka | 9908102 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Narayanan.S.L | 5058422 | India |
| Sahoo Utkal Ranjan | 5034566 | India | |
| Girish A. Koushik | 5038448 | India | |
| HCB | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| Bolourchifard Farzad | 12510084 | Iran | |
| Aghaei Alireza | 12509914 | Iran | |
| HCĐ | Haputhanthri H U D B | 9905294 | Sri Lanka |
| Kumara T G V S H | 9920366 | Sri Lanka | |
| De Silva W R L | 9927310 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abhilash Reddy M L | 5024668 | India |
| Navalgund Niranjan | 5030854 | India | |
| Patil Pratik | 5038758 | India | |
| HCB | Zhao Zhouqiao Chn | 8608342 | China |
| Yu Chaojie | 8608555 | China | |
| Meng Xianlong | 8606773 | China | |
| HCĐ | Subasinghe K R V R | 9909117 | Sri Lanka |
| Wimalasuriya Kasun M | 9906789 | Sri Lanka | |
| Jayasundara P K U M | 9900578 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jayasinghe S M P Pilina | 9925740 | Sri Lanka |
| Gunarathne Senila | Sri Lanka | ||
| Hapuarachchi Dinura Sachethana | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| Phan Thế Hiển | 12405230 | Việt Nam | |
| HCB | Ganzorig Amartuvshin | Mongolia | |
| Batgeral Batzorig | Mongolia | ||
| Batjargal Irmuuntulga | 4902157 | Mongolia | |
| HCĐ | Shah Aryan | 25087576 | India |
| Praggnanandhaa R | 25059530 | India | |
| Kushagra Mohan | 25033638 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka Nutakki | 25049615 | India |
| HCB | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Chua Jia-Tien | 5710006 | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Savant Riya | 5067359 | India |
| HCB | Bidhar Rutumbara | 25013769 | India |
| HCĐ | Sunyuktha C M N | 5092710 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCB | Ashwini U | 5046785 | India |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xiao Yiyi | 8606161 | China |
| HCB | Michelle Catherina P | 5005736 | India |
| HCĐ | Nandhidhaa Pv | 5050847 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Bala Kannamma.P | 5081432 | India |
| HCĐ | Saranya J | 5031931 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wankhade Sanskruti | 25063561 | India |
| HCB | Jayathilaka Omaya Tashi | Sri Lanka | |
| HCĐ | Galsandorj Enkhchimeg | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| HCB | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| HCĐ | Liang Qiwei | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka Nutakki | 25049615 | India |
| Lakshmi C | 25035347 | India | |
| Mishra Anwesha | 35002767 | India | |
| HCB | Trần Vương Mai Khanh | 12404829 | Việt Nam |
| Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam | |
| Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam | |
| HCĐ | Askey Roshell Nathasha | 9909613 | Sri Lanka |
| Weerawardane K S S | Sri Lanka | ||
| Tharushi T H D Niklesha | 9918264 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Savant Riya | 5067359 | India |
| Bidhar Rutumbara | 25013769 | India | |
| Sunyuktha C M N | 5092710 | India | |
| HCB | Cao Minh Trang | 12403016 | Việt Nam |
| Nguyễn Tố Trân | 12403130 | Việt Nam | |
| Phạm Hoàng Nhật Anh | 12403148 | Việt Nam | |
| HCĐ | Wickramasinghe Dilhara Ishini | 9906738 | Sri Lanka |
| Jayawardane Dilmi Udaransi | 9904964 | Sri Lanka | |
| Wijesuriya G P Y | 9906959 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashwini U | 5046785 | India |
| Shiny Das | 5072549 | India | |
| Shoumi Mukerjee | 5001102 | India | |
