TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 12 - 2010
Thời gian: 09 đến 14/07/2010
Địa điểm: Bắc Kinh, Trung quốc
Tổng số VĐV: 350 (Nam: 183, Nữ: 167)
Số đơn vị: 20
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | China | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | India | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Việt Nam | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Iran | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uzbekistan | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Philippines | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | China | 24 | 20 | 44 | 24 | 20 | 44 |
| 3 | Hong Kong | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | India | 27 | 29 | 56 | 27 | 29 | 56 |
| 5 | Indonesia | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Iran | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 33 |
| 7 | Kazakhstan | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 8 | Kyrgyzstan | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Macau | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 10 | Malaysia | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 11 | Mongolia | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| 12 | New Zealand | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Philippines | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Singapore | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | South Korea | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 16 | Sri Lanka | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 17 | Turkmenistan | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 18 | United Arab Emirates | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Uzbekistan | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 20 | Việt Nam | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 |
| TỔNG CỘNG | 183 | 167 | 350 | 183 | 167 | 350 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tabatabaei M.amin | Iran | |
| HCB | Zhuang Kailai | China | |
| HCĐ | Igonin Timur | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Yi | China | |
| HCB | Ghosh Diptayan | India | |
| HCĐ | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahoo Utkal Ranjan | 5034566 | India |
| HCB | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCĐ | Fang Yan | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Guanchu | China | |
| HCB | Hosseini Pour Mehdi | Iran | |
| HCĐ | Ankit R. Rajpara | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Li Hanbin | China | |
| HCB | Anwesh Upadhyaya | India | |
| HCĐ | Pour Ramezanali Amirreza | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Rudraksh Parida | India | |
| HCĐ | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nominerdene Davaademberel | Mongolia | |
| HCB | Savant Riya | 5067359 | India |
| HCĐ | Tejaswini Sagar | 5054290 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCB | Ivana Maria Furtado | 5048400 | India |
| HCĐ | Liu Kexin | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Srija Seshadri | 5055903 | India |
| HCB | Lei Tingjie | China | |
| HCĐ | Nie xin | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | A Akshaya | India | |
| HCĐ | Pujari Rucha | 5024528 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bhakti Kulkarni | India | |
| HCB | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| HCĐ | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Li Yunshan | 8607664 | China |
| HCB | Zhu Jiner | China | |
| HCĐ | Zantye Riddhi Pravin | India |
https://chess-results.com/tnr35961.aspx
