Thông tin
Giải được tổ chức tại Delhi, Ấn độ từ ngày 2 đến 9/8/2009 thi đấu 6 nhóm tuổi nam và 6 nhóm tuổi nữ với sự tham dự của 235 vận viên từ 12 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham dự giải đã xất sắc đoạt 2 V, 1B, 1Đ cá nhân và 1V, 2B, 1Đ đồng đội.
Thông tin về kết quả giảitại chess-results.com:
B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | B18 |G8 | G10 | G12 | G14 | G16 | G18
Hoàng Thị Như Ý nhận huy chương vàng nhóm nữ 16

Phạm Thanh Phương Thảo nhận huy chương vàng nhóm nữ 10
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 11 - 2009
Thời gian: 02 đến 09/08/2009
Địa điểm: New Delhi, India
Tổng số VĐV: 240 (Nam: 124, Nữ: 116)
Số đơn vị: 14
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | Việt Nam | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Iran | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | United Arab Emirates | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uzbekistan | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Afghanistan | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Bhutan | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | India | 37 | 38 | 75 | 37 | 38 | 75 |
| 4 | Indonesia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Iran | 18 | 16 | 34 | 18 | 16 | 34 |
| 6 | Kazakhstan | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Kyrgyzstan | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 8 | Malaysia | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Mongolia | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 10 | Sri Lanka | 11 | 14 | 25 | 11 | 14 | 25 |
| 11 | Turkmenistan | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | United Arab Emirates | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Uzbekistan | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | Việt Nam | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| TỔNG CỘNG | 124 | 116 | 240 | 124 | 116 | 240 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
| HCB | Harshal Shahi | 5048257 | India |
| HCĐ | Omidi Arya | 12508780 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ghosh Diptayan | 5045207 | India |
| HCB | Artemenko Oleg | 14201798 | Uzbekistan |
| HCĐ | Das Sayantan | 5034426 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shiven Khosla | 5026415 | India |
| HCB | Vakhidov Jahongir | 14201801 | Uzbekistan |
| HCĐ | Idani Pouya | 12510130 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyadharshan K | 5018293 | India |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCĐ | Ankit R Rajpara | 5023335 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salem A.R. Saleh | 9301348 | United Arab Emirates |
| HCB | Shyam Nikil P | 5024218 | India |
| HCĐ | Debashis Das | 5024854 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HCB | Aryan Chopra | 5084423 | India |
| HCĐ | Prameya Garge | 5073260 | India |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Việt Nam |
| HCB | Ivana Maria Furtado | 5048400 | India |
| HCĐ | Meghna C H | 5044790 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Srija Seshadri | 5055903 | India |
| HCB | Monnisha Gk | 5009936 | India |
| HCĐ | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saranya J | 5031931 | India |
| HCB | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| HCĐ | Priyanka Kumari | 5029040 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Pujari Rucha | 5024528 | India |
| HCĐ | Kurbonboeva Sarvinoz | 14201780 | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nakhbayeva Guliskhan | 13704788 | Kazakhstan |
| HCB | Pon Nkrithika | 5019354 | India |
| HCĐ | Kulkarni Bhakti | 5019516 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dharewa Khushi | 5056918 | India |
| HCB | Arpita Mukherjee | 5056403 | India |
| HCĐ | Tarini Goyal | 5082749 | India |
