Thông tin
Giải được tổ chức tại Iran từ 15 đến 22/7/2008 với sự tham dự của 222 vận động viên. Việt Nam có 12 vận động viên tham dự, Hoàng Thị Như Ý xuất sắc đoạt huy chương vàng nhóm nữ U16 và Vũ Thị Diệu Uyên đoạt huy chương đồng nhóm nữ U8. Sau đây là thông tin về giải trên Chessbase của FM Arash Akbarinia:
Từ trái sang phải: Vận động viên giành huy chương vàng Zhansaya Abdumalik (Kazakhstan), huy chương đồng Vũ Thị Diệu Uyên (Việt Nam) và huy chương bạc Tejaswini Sagar (Ấn Độ).

Từ trái sang phải: Mitra Hejazipour (Iran) - Huy chương bạc, Kulkarni Bhakti (Ấn Độ) - Huy chương đồng, và Hoàng Thị Như Ý (Việt Nam) - Huy chương vàng.
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 10 - 2008
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 2 | Iran | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Việt Nam | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | United Arab Emirates | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uzbekistan | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Tajikistan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | India | 21 | 18 | 39 | 21 | 18 | 39 |
| 2 | Iran | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 3 | Iraq | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Kyrgyzstan | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Lebanon | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Libya | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Mongolia | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Philippines | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Singapore | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | South Korea | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sri Lanka | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 13 | Tajikistan | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Turkmenistan | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | United Arab Emirates | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 16 | Uzbekistan | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 17 | Việt Nam | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| TỔNG CỘNG | 102 | 90 | 192 | 102 | 90 | 192 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ghosh Diptayan | 5045207 | India |
| HCB | Mousavi Seyed Khalil | 12511099 | Iran |
| HCĐ | Mahapatra Sidhant | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCB | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| HCĐ | Gagare Shardul | 5037883 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Prasanna Rao | India | |
| HCB | Vidit Santosh Gujrathi | 5029465 | India |
| HCĐ | Ankit R. Rajpara | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salem A.R. Saleh | 9301348 | United Arab Emirates |
| HCB | Adhiban B. | 5018471 | India |
| HCĐ | Ilhomzade Ikrom | Tajikistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Omidi Arya | 12508780 | Iran |
| HCB | Nigmatov Ortik | 14202131 | Uzbekistan |
| HCĐ | Grahesh Y. | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahalakshmi M. | India | |
| HCB | Ivana Maria Furtado | 5048400 | India |
| HCĐ | Monnisha G K. | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| HCB | Rathore Sonakshi | 5045762 | India |
| HCĐ | Pratyusha Bodda | 5000629 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| HCĐ | Bhakti Kulkarni | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Uthra P. | India | |
| HCB | Muminova Nafisa | 14201526 | Uzbekistan |
| HCĐ | Preethi R. | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdimalik Zhansaya | 13703544 | Kazakhstan |
| HCB | Sagar Tejaswini | India | |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Uyên | 12403180 | Việt Nam |
