Đội tuyển Việt Nam có 11 vận động viên tham dự giải và xuất sắc giành được 1 vàng, 3 bạc, 3 đồng. Nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã xuất sắc đoạt huy chương vàng nhóm tuổi U14 (vàng thật, theo thông tin của Ban tổ chức) .
Thông tin


Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 9 - 2007
Thời gian: 22 đến 30/08/2007
Địa điểm: Dubai, UAE
Tổng số VĐV: 180 (Nam: 97, Nữ: 83)
Số đơn vị: 21
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Iran | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | United Arab Emirates | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Uzbekistan | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kyrgyzstan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bahrain | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | India | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 |
| 4 | Iran | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Iraq | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Kazakhstan | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Lebanon | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Mongolia | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 10 | Palestine | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Philippines | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Qatar | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | Singapore | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | South Korea | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Sri Lanka | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 16 | Syria | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tajikistan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | United Arab Emirates | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 |
| 19 | Uzbekistan | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Việt Nam | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Yemen | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| TỔNG CỘNG | 97 | 83 | 180 | 97 | 83 | 180 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gagare Shardul | 5037883 | India |
| HCB | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCĐ | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kowsarinia Amir | 12500089 | Iran |
| HCB | Vakhidov Jahongir | 14201801 | Uzbekistan |
| HCĐ | Shah Fenil | 5019850 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salem A.R. Saleh | 9301348 | United Arab Emirates |
| HCB | Sethuraman S.P. | 5021596 | India |
| HCĐ | Prasanna Rao | 5022401 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Reddy G.v. Revanth | India | |
| HCB | Asgharzadeh Mohammedreza | Iran | |
| HCĐ | Torobai uulu Aibek | Kyrgyzstan |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pratusha B | 5051762 | India |
| HCB | Sweety Patel | 5001099 | India |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka Kumari | 5029040 | India |
| HCB | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 12400220 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| HCĐ | Hakimifard Ghazal | 12506540 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Furtado Ivana Maria | India | |
| HCB | Vũ Thị Diệu Uyên | 12403180 | Việt Nam |
| HCĐ | Ghaziolsharif Kimiya | 12519456 | Iran |
