TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 8 - 2006
Thời gian: 24 đến 30/07/2006
Địa điểm: Tehran, Iran
Tổng số VĐV: 243 (Nam: 149, Nữ: 94)
Số đơn vị: 10
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | Iran | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Việt Nam | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 4 | United Arab Emirates | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | India | 34 | 17 | 51 | 34 | 17 | 51 |
| 2 | Iran | 93 | 55 | 148 | 93 | 55 | 148 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Qatar | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Syria | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tajikistan | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | United Arab Emirates | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Việt Nam | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| TỔNG CỘNG | 149 | 94 | 243 | 149 | 94 | 243 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sai Krishna G. V. | India | |
| HCB | Sahoo Utkal Ranjan | 5034566 | India |
| HCĐ | Kousarinia Amir | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vidit Santosh Gujarathi | India | |
| HCB | Mehar Chinna Reddy Ch. | India | |
| HCĐ | Prasanna Rao | 5022401 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nitin S. | India | |
| HCB | Adhiban B. | 5018471 | India |
| HCĐ | Salem Salem AR | United Arab Emirates |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Prince Bajaj | 5045150 | India |
| HCB | Asgarizadeh Ahmad | 12505684 | Iran |
| HCĐ | Satvik M. | India |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ch. Sahaja sri | India | |
| HCB | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
| HCĐ | Prathusha B. | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Padmini Rout | 5029295 | India |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCĐ | Mohana Priya J. | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bhakti Kulkarni | India | |
| HCB | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| HCĐ | Pon.N. Krithika | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Patel Sweety Navnitbhai | India | |
| HCB | Furtado Ivana Maria | India | |
| HCĐ | U. Ashwini | India |
