TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 7 - 2005
Thời gian: 07 đến 14/12/2005
Địa điểm: New Delhi, Ấn Độ
Tổng số VĐV: 172 (Nam: 95, Nữ: 77)
Số đơn vị: 11
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | India | 81 | 59 | 140 | 81 | 59 | 140 |
| 2 | Iran | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Kazakhstan | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Kyrgyzstan | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Malaysia | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Mongolia | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Qatar | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Turkmenistan | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Uzbekistan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Việt Nam | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| TỔNG CỘNG | 95 | 77 | 172 | 95 | 77 | 172 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | V.A.V. Rajesh | India | |
| HCB | Fenil Shah | India | |
| HCĐ | Vishwanath Prasad Anatagiri | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyadharshan K | 5018293 | India |
| HCB | Vidit Santosh Gujrathi | 5029465 | India |
| HCĐ | Sriharsha, Linga | 5027489 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tôn Thất Như Tùng | 12401439 | Việt Nam |
| HCB | Y Sandeep | 5018099 | India |
| HCĐ | Shyam Nikil P | 5024218 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCB | Prince Bajaj | 5045150 | India |
| HCĐ | Sayantan Das | India |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | K. Sai Nirupama | India | |
| HCB | Priyanka Kumari | 5029040 | India |
| HCĐ | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Padmini Rout | 5029295 | India |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCĐ | Roy Pallabi | 5035112 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dhyani Dave | 5019834 | India |
| HCB | I Ramya Krishna | 5018064 | India |
| HCĐ | Kulkarni Bhakti | 5019516 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | M.P.N. Vyshnavi | India | |
| HCB | G. Aiswarya | India | |
| HCĐ | Ivana Furtado | India |
