Tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2004, diễn ra tại Iran từ ngày 2 đến 9/4/2004, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã thi đấu xuất sắc và giành Huy chương Bạc ở bảng U.16 nam với 7,5 điểm sau 9 ván đấu.
Ở ván đấu cuối cùng, Liêm giành chiến thắng trước kỳ thủ chủ nhà Tofighi Homayoon (Iran), qua đó kết thúc giải với 7,5 điểm. Tuy nhiên, đáng tiếc là Arun Prasad (Ấn Độ) cũng giành chiến thắng ở ván cuối và có cùng số điểm với Liêm. Do kém đối thủ về hệ số phụ, Liêm đành xếp ở vị trí thứ hai và nhận Huy chương Bạc.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 6 - 2004 (U16-18)
Thời gian: 02 đến 09/04/2004
Địa điểm: Tehran, Iran
Tổng số VĐV: 73 (Nam: 41, Nữ: 32)
Số đơn vị: 6
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Iran | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Việt Nam | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | India | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | Iran | 26 | 15 | 41 | 26 | 15 | 41 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | United Arab Emirates | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Uzbekistan | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Việt Nam | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 41 | 32 | 73 | 41 | 32 | 73 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arun Prasad S. | 5011167 | India |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Gopal G.N. | 5015693 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Filippov Anton | 14200988 | Uzbekistan |
| HCB | Gupta Abhijeet | 5010608 | India |
| HCĐ | Deepan Chakkravarthy J. | 5011132 | India |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pourkashiyan Atousa | 12502014 | Iran |
| HCB | Gomes Mary Ann | 5013623 | India |
| HCĐ | Nadig Kruttika | 5012716 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vinuthna N. | 5015448 | India |
| HCB | Karavade Eesha | 5012600 | India |
| HCĐ | Dronavalli Harika | 5015197 | India |
